in
| Rang | Nachname Vorname | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401. | Wiesler Dominik  | 70 | Zürich | 1:33:20 | +27:58 | 4:25 | 1849 | M45: 56. | ||
| 402. | Meyer Jost  | 70 | Rafz | 1:33:21 | +27:59 | 4:25 | 2560 | M45: 57. | ||
| 403. | Bannister Mark  | 85 | Küsnacht ZH | Club Ban | 1:33:21 | +27:59 | 4:25 | 1020 | M30: 67. | |
| 404. | Rohr Domi  | 86 | Zürich | 1:33:22 | +28:00 | 4:25 | 2617 | M30: 68. | ||
| 405. | Klaiber Stefan  | 90 | Uster | 1:33:22 | +28:00 | 4:25 | 3604 | M20: 68. | ||
| 406. | Blacque Olivier  | 71 | Dübendorf | 1:33:22 | +28:00 | 4:25 | 1458 | M45: 58. | ||
| 407. | Chaumaz Aurelien  | 81 | Gockhausen | 1:33:24 | +28:02 | 4:25 | 1498 | M35: 73. | ||
| 408. | Renz Aldo  | 93 | Zürich | 1:33:26 | +28:04 | 4:25 | 3750 | M20: 69. | ||
| 409. | Huwyler Daniel  | 63 | Villigen | 1:33:27 | +28:05 | 4:25 | 2476 | M55: 11. | ||
| 410. | Cucciniello Sandro  | 84 | Oberwil-Lieli | 1:33:29 | +28:07 | 4:25 | 3393 | M35: 74. | ||
| 411. | Meier Thomas  | 73 | Bremgarten | 1:33:30 | +28:08 | 4:25 | 2556 | M45: 59. | ||
| 412. | Kolb Emmanuel  | 87 | Frauenfeld | 1:33:35 | +28:13 | 4:26 | 1638 | M30: 69. | ||
| 413. | Engeli Tom  | 86 | Frauenfeld | 1:33:37 | +28:15 | 4:26 | 1522 | M30: 70. | ||
| 414. | Huber Marco  | 81 | Dachsen | 1:33:39 | +28:17 | 4:26 | 1597 | M35: 75. | ||
| 415. | Müller Sandro  | 89 | Zürich | 1:33:40 | +28:18 | 4:26 | 1702 | M30: 71. | ||
| 416. | Hasenböhler Patrick  | 66 | Zürich | LAC TV Unterstrass | 1:33:40 | +28:18 | 4:26 | 1220 | M50: 40. | |
| 417. | Häberlin Martin  | 72 | Bern | volley muribern | 1:33:40 | +28:18 | 4:26 | 1421 | M45: 60. | |
| 418. | Dittli Michael  | 82 | Uster | 1:33:41 | +28:19 | 4:26 | 1512 | M35: 76. | ||
| 419. | Baumgartner Andreas  | 69 | Zürich | Swisscom | 1:33:42 | +28:20 | 4:26 | 1450 | M50: 41. | |
| 420. | Huber Mathias  | 80 | Winterthur | LSV Winterthur | 1:33:43 | +28:21 | 4:26 | 1086 | M35: 77. | |
| 421. | Oxelman Daniel  | 83 | Dietikon | 1:33:47 | +28:25 | 4:26 | 2592 | M35: 78. | ||
| 422. | Michiel Zersenay  | 98 | Riehen | TV Riehen | 1:33:48 | +28:26 | 4:26 | 1402 | MU23: 18. | |
| 423. | Mittelholzer Christian  | 69 | Binningen | OLK Fricktal | 1:33:49 | +28:27 | 4:26 | 1298 | M50: 42. | |
| 424. | Arni Björn  | 71 | Stettlen | Worber Marathongruppe | 1:33:49 | +28:27 | 4:26 | 1424 | M45: 61. | |
| 425. | Erb Markus  | 64 | Neftenbach | 1:33:50 | +28:28 | 4:26 | 1526 | M55: 12. | ||
| 426. | Schmid Roger  | 82 | Aarau Rohr | 1:33:52 | +28:30 | 4:26 | 1766 | M35: 79. | ||
| 427. | Fröhli Angelo  | 90 | Tagelswangen | 1:33:56 | +28:34 | 4:27 | 1552 | M20: 70. | ||
| 428. | Frei Pascal  | 76 | Zürich | 1:33:59 | +28:37 | 4:27 | 1546 | M40: 62. | ||
| 429. | Hindermann Marco  | 89 | Winterthur | finishers winterthur | 1:34:00 | +28:38 | 4:27 | 1041 | M30: 72. | |
| 430. | Rutz Michael  | 77 | Schmerikon | 1:34:01 | +28:39 | 4:27 | 1749 | M40: 63. | ||
| 431. | Rieder Tim  | 01 | Turgi | 1:34:02 | +28:40 | 4:27 | 2613 | MU20: 7. | ||
| 432. | Tami Andrea  | 74 | Bellach | 1:34:03 | +28:41 | 4:27 | 3882 | M45: 62. | ||
| 433. | Schenker André  | 70 | Niedergösgen | 1:34:04 | +28:42 | 4:27 | 1760 | M45: 63. | ||
| 434. | Berret Fabrice  | 78 | Cornol | 1:34:04 | +28:42 | 4:27 | 1453 | M40: 64. | ||
| 435. | Wettach Mark  | 83 | Meilen | 1:34:05 | +28:43 | 4:27 | 3943 | M35: 80. | ||
| 436. | Ferrari Massimo  | 76 | Langnau am Albis | SSC Langnau | 1:34:06 | +28:44 | 4:27 | 1350 | M40: 65. | |
| 437. | Höpfner Andreas  | 74 | Embrach | Blau-Weiss Buchholz e.V. | 1:34:08 | +28:46 | 4:27 | 1178 | M45: 64. | |
| 438. | Burger Dominik  | 63 | Uster | LC Uster | 1:34:09 | +28:47 | 4:27 | 1247 | M55: 13. | |
| 439. | Imwinkelried Reto  | 87 | Pfäffikon ZH | 1:34:10 | +28:48 | 4:27 | 1609 | M30: 73. | ||
| 440. | Muff Roman  | 73 | Fehraltorf | 1:34:11 | +28:49 | 4:27 | 1699 | M45: 65. | ||
| 441. | Osterwalder Adrian  | 78 | Winterthur | LSV Winterthur | 1:34:17 | +28:55 | 4:28 | 1283 | M40: 66. | |
| 442. | Wey Thomas  | 91 | Jona | Triathlon Club Crazy-Turtles Rapperswil Jona | 1:34:17 | +28:55 | 4:28 | 1378 | M20: 71. | |
| 443. | Defuns Raphael  | 89 | Zürich | adidas Runners Zurich | 1:34:19 | +28:57 | 4:28 | 1009 | M30: 74. | |
| 444. | Cornu Mickael  | 87 | Zürich | 1:34:20 | +28:58 | 4:28 | 2357 | M30: 75. | ||
| 445. | Giudici Fabio  | 99 | Ehrendingen | 1:34:23 | +29:01 | 4:28 | 1564 | MU23: 19. | ||
| 446. | Deola Stephan  | 97 | Wetzikon ZH | 1:34:24 | +29:02 | 4:28 | 2366 | MU23: 20. | ||
| 447. | Calabrò Carmelo  | 73 | Kirchberg BE | runningtrainer.ch | 1:34:25 | +29:03 | 4:28 | 1325 | M45: 66. | |
| 448. | Er Kadir  | 73 | Waldshut-Tiengen | 1:34:25 | +29:03 | 4:28 | 1525 | M45: 67. | ||
| 449. | Bohn Sven  | 81 | Zürich | 1:34:26 | +29:04 | 4:28 | 1464 | M35: 81. | ||
| 450. | Walser Martin  | 64 | Niederweningen | Lauftreff Niederweningen | 1:34:27 | +29:05 | 4:28 | 1230 | M55: 14. | |
| 451. | Scheuble Sven  | 79 | Bischofszell | 1:34:27 | +29:05 | 4:28 | 1761 | M40: 67. | ||
| 452. | Rohner Patrik  | 86 | Zürich | asvz | 1:34:27 | +29:05 | 4:28 | 2108 | M30: 76. | |
| 453. | Schultz-Wirth Alexander  | 68 | JonaJona | 1:34:28 | +29:06 | 4:28 | 1774 | M50: 43. | ||
| 454. | Weiner Marvin  | 93 | Meilen | 1:34:29 | +29:07 | 4:28 | 2734 | M20: 72. | ||
| 455. | Kamer Stefan  | 65 | Obernau | MTK | 1:34:30 | +29:08 | 4:28 | 1090 | M50: 44. | |
| 456. | Indergand Raphael  | 75 | Zürich | 1:34:31 | +29:09 | 4:28 | 1610 | M40: 68. | ||
| 457. | Luder Heinz  | 57 | Bertschikon | LC Uster | 1:34:31 | +29:09 | 4:28 | 11119 | M60: 7. | |
| 458. | Spieser Philip  | 88 | Zufikon | 1:34:32 | +29:10 | 4:28 | 3844 | M30: 77. | ||
| 459. | Glauser Christophe  | 69 | Büren an der Aare | smrun | 1:34:32 | +29:10 | 4:28 | 1054 | M50: 45. | |
| 460. | Burkhalter Michael  | 91 | Zürich | 1:34:33 | +29:11 | 4:28 | 1487 | M20: 73. | ||
| 461. | Eschbach Lukas  | 68 | Büren an der Aare | Laufträff Büren an der Aare | 1:34:34 | +29:12 | 4:28 | 2162 | M50: 46. | |
| 462. | Kolb Benjamin  | 91 | Kreuzlingen | 1:34:38 | +29:16 | 4:29 | 1637 | M20: 74. | ||
| 463. | Kunz Marcel  | 70 | Wetzikon ZH | 1:34:38 | +29:16 | 4:29 | 2515 | M45: 68. | ||
| 464. | Hiltbrunner Serge  | 69 | Wetzikon ZH | 1:34:39 | +29:17 | 4:29 | 1584 | M50: 47. | ||
| 465. | Rutz Marco  | 82 | Schaffhausen | WhatsApp Runners Schaffhausen | 1:34:39 | +29:17 | 4:29 | 2094 | M35: 82. | |
| 466. | Schumacher René  | 73 | Opfikon | 1:34:41 | +29:19 | 4:29 | 2659 | M45: 69. | ||
| 467. | Schnorf Thomas  | 73 | Beringen | 1:34:43 | +29:21 | 4:29 | 1770 | M45: 70. | ||
| 468. | Schnorf Peter  | 62 | Wolfhausen | 1:34:44 | +29:22 | 4:29 | 1769 | M55: 15. | ||
| 469. | Bürgi Matthias  | 73 | Zürich | 1:34:44 | +29:22 | 4:29 | 1484 | M45: 71. | ||
| 470. | Peer Sandro  | 79 | Seuzach | 1:34:45 | +29:23 | 4:29 | 1719 | M40: 69. | ||
| 471. | Jansen David  | 86 | Zürich | TV Würenlos | 1:34:47 | +29:25 | 4:29 | 1149 | M30: 78. | |
| 472. | Bernold Matthias  | 89 | Zürich | 1:34:47 | +29:25 | 4:29 | 2308 | M30: 79. | ||
| 473. | Frischkopf Michael  | 87 | Affoltern am Albis | adidas Runners Zurich | 1:34:47 | +29:25 | 4:29 | 1005 | M30: 80. | |
| 474. | Arnold Sven  | 91 | Thalwil | 1:34:51 | +29:29 | 4:29 | 1438 | M20: 75. | ||
| 475. | Cornuz Roger  | 69 | Pfungen | 1:34:51 | +29:29 | 4:29 | 2358 | M50: 48. | ||
| 476. | Marcec Marko  | 74 | Lenzburg | Laufgruppe Staufberg | 1:34:52 | +29:30 | 4:29 | 2160 | M45: 72. | |
| 477. | Wetter Mathias  | 72 | Abtwil SG | Runner's High | 1:34:55 | +29:33 | 4:29 | 1321 | M45: 73. | |
| 478. | Ruppenthal Marcel  | 65 | Domat Ems | OLG Chur | 1:34:58 | +29:36 | 4:30 | 2200 | M50: 49. | |
| 479. | Freiburghaus Guido  | 72 | Uetendorf | adidas Pacemaker | 1:34:59 | +29:37 | 4:30 | 2003 | M45: 74. | |
| 480. | Bugl Benjamin  | 88 | Zürich | 1:34:59 | +29:37 | 4:30 | 2086 | M30: 81. | ||
| 481. | Zaoui Aissa  | 74 | Chernex | 1:35:00 | +29:38 | 4:30 | 1859 | M45: 75. | ||
| 482. | Maag Rainer  | 79 | Greifensee | 1:35:00 | +29:38 | 4:30 | 2539 | M40: 70. | ||
| 483. | Stadler Marcel  | 66 | Niederscherli | 1:35:06 | +29:44 | 4:30 | 2676 | M50: 50. | ||
| 484. | Berndt Andi  | 76 | Rorschach | Team Ananas | 1:35:12 | +29:50 | 4:30 | 1361 | M40: 71. | |
| 485. | Hüttl Artúr  | 91 | Dübendorf | 1:35:16 | +29:54 | 4:30 | 1606 | M20: 76. | ||
| 486. | Egli Christian  | 72 | Wettswil | 1:35:18 | +29:56 | 4:30 | 1521 | M45: 76. | ||
| 487. | Mächler Andri  | 94 | Rapperswil SG | Veloclub Eschenbach | 1:35:19 | +29:57 | 4:30 | 1416 | M20: 77. | |
| 488. | Shanmugaratnam Vithujan  | 95 | Zürich | 1:35:19 | +29:57 | 4:31 | 1786 | M20: 78. | ||
| 489. | Burkard Paul  | 61 | Bronschhofen | 1:35:20 | +29:58 | 4:31 | 2340 | M55: 16. | ||
| 490. | Holletschke Heiko  | 63 | Balterswil | FC Volketswil | 1:35:20 | +29:58 | 4:31 | 2126 | M55: 17. | |
| 491. | Looser Urs  | 91 | Sennwald | 1:35:21 | +29:59 | 4:31 | 1662 | M20: 79. | ||
| 492. | Niklaus Patrick  | 87 | Nänikon | 1:35:24 | +30:02 | 4:31 | 1707 | M30: 82. | ||
| 493. | Lang Zsolt  | 81 | Hirzel | 1:35:26 | +30:04 | 4:31 | 1647 | M35: 83. | ||
| 494. | Majer Christian  | 82 | Richenthal | 1:35:27 | +30:05 | 4:31 | 2545 | M35: 84. | ||
| 495. | Lutz René  | 82 | St. Gallen | 1:35:27 | +30:05 | 4:31 | 1669 | M35: 85. | ||
| 496. | Fausch Fabian  | 92 | Neftenbach | 1:35:28 | +30:06 | 4:31 | 2394 | M20: 80. | ||
| 497. | Messikommer Heinrich  | 64 | Weisslingen | zoller-umzuege.ch | 1:35:30 | +30:08 | 4:31 | 1427 | M55: 18. | |
| 498. | Chelius Chris  | 80 | Staefa | Tempo Sport | 1:35:30 | +30:08 | 4:31 | 2239 | M35: 86. | |
| 499. | Stähli René  | 55 | Neftenbach | 1:35:32 | +30:10 | 4:31 | 1794 | M60: 8. | ||
| 500. | Nielsen Alexandre  | 94 | Zürich | 1:35:33 | +30:11 | 4:31 | 1706 | M20: 81. | 
Verarbeitungszeit: 30ms