in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSQ | |||||||||||
Baviera Tomaso | 69 | Biel/Bienne | 2:30:19 | 9:20 | 4258 | M50 | |||||
Bellara Samir | 70 | Genève | 2:36:50 | 9:44 | 4286 | M50 | |||||
DNS | |||||||||||
Beyeler Lukas | 92 | Wabern | Bommer + Partner | 2029 | M20 | ||||||
Schmid Hugo | 59 | Zollikofen | Bommer + Partner | 2036 | M60 | ||||||
Siegrist Roger | 83 | Bern | Bommer + Partner | 2037 | M30 | ||||||
Spycher Matthias | 77 | Bolligen | Bommer + Partner | 2038 | M40 | ||||||
Weber Wilhelm Konrad | 77 | Meggen | Bommer + Partner | 2042 | M40 | ||||||
Berchtold Alois | 80 | Dornbirn | 2202 | M40 | |||||||
Aumueller Marc | 92 | Bad Dürkheim | 2214 | M20 | |||||||
Bartz Mac Arthur | 76 | Aachen | 2216 | M45 | |||||||
Birkenmayer Frank | 74 | Freiburg | 2219 | M45 | |||||||
Faller Werner | 70 | Freiburg | 2240 | M50 | |||||||
Herrmann Philipp | 85 | Rheinfelden | Bystronic | 2254 | M30 | ||||||
Horst Thomas | 75 | Dresden | 2258 | M45 | |||||||
Koch Jonas | 07 | Norderstedt | 2264 | U16M | |||||||
Löhrer Guido | 60 | Erfurt | 2273 | M60 | |||||||
Moos Johann | 61 | Freiburg | 2282 | M60 | |||||||
Morgenstern Moritz | 95 | Karlsruhe | 2283 | M20 | |||||||
Morlok Heiko | 77 | Gaggenau | 2284 | M40 | |||||||
Niemczyk Arthur | 82 | Köln | CLUB FANTOFT | 2286 | M30 | ||||||
Oster Jürgen | 56 | Meerbusch | 2289 | M65 | |||||||
Pakalski David | 78 | Weil am Rhein | 2290 | M40 | |||||||
Quittek Radim | 84 | Berlin | 2292 | M30 | |||||||
Remmert Silvan | 03 | München | 2294 | U20M | |||||||
Rodriguez Cardenas Antonio | 59 | Muenchen | 2297 | M60 | |||||||
Springer Dietmar | 69 | Berlin | 2309 | M50 | |||||||
Stauss Martin | 80 | Leck | 2310 | M40 | |||||||
Storch Frank Thomas | 57 | Tessin | 2312 | M60 | |||||||
Wawra Ernst | 72 | Aachen | Aachener TG | 2323 | M45 | ||||||
Widmer Marc | 75 | Frankfurt | 2327 | M45 | |||||||
Scelfo Paolo | 68 | Torino | 2407 | M50 | |||||||
Vermeulen Henri | 65 | Amsterdam | 2420 | M55 | |||||||
Pellaton Daniel | 53 | Dompierre | Cross-Club La Chaux-de-Fonds | 2421 | M65 | ||||||
David Jonas | 95 | Bozeman | 2423 | M20 | |||||||
Heise Philipp | 01 | Zürich | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 3049 | M20 | ||||||
Eckert Adrian | 04 | Bern | Bern - Gymnasium Bern-Neufeld | 3063 | U18M | ||||||
Taminiau Quint | 01 | Bern | Bern - Gymnasium Bern-Neufeld | 3072 | M20 | ||||||
Boschung Heinz | 70 | Plaffeien | BITfit | 3085 | M50 | ||||||
Freiburghaus Jérôme | 79 | Le Landeron | BITfit | 3087 | M40 | ||||||
Germann Jack | 65 | Nänikon | BITfit | 3088 | M55 | ||||||
Manser Silvan | 04 | Burgdorf | Burgdorf - Gymnasium Burgdorf | 3109 | U18M | ||||||
Zaugg Lukas | 04 | Burgdorf | Burgdorf - Gymnasium Burgdorf | 3116 | U18M | ||||||
Abraha Million | 84 | Bern | Insel Gruppe | 3195 | M30 | ||||||
Brabandt Ben | 87 | Bern | Insel Gruppe | 3223 | M30 | ||||||
Dettling Kurt | 74 | Brittnau | Insel Gruppe | 3253 | M45 | ||||||
Eli Benjamin | 98 | Bern | Insel Gruppe | 3262 | M20 | ||||||
Fischer Elia | 91 | Bern | Insel Gruppe | 3273 | M30 | ||||||
Fischer Tim | 89 | Bern | Insel Gruppe | 3275 | M30 | ||||||
Furrer Robin | 99 | Rubigen | Insel Gruppe | 3282 | M20 | ||||||
Grams Robert | 86 | Zürich | Insel Gruppe | 3291 | M30 | ||||||
Grauer Christopher | 83 | Worb | Insel Gruppe | 3293 | M30 | ||||||
Kajdi Georg Wilhelm | 92 | Bern | Insel Gruppe | 3326 | M20 | ||||||
Kempf Patrick | 90 | Bern | Insel Gruppe | 3330 | M30 | ||||||
Kieffer Bryan | 90 | Bern | Insel Gruppe | 3331 | M30 | ||||||
Koch Alexander | 92 | Bern | Insel Gruppe | 3333 | M20 | ||||||
Kollmeier Bertram | 93 | Kehrsatz | Insel Gruppe | 3337 | M20 | ||||||
Lehmann Christian | 91 | Bern | Insel Gruppe | 3345 | M30 | ||||||
Oberson Antoine | 99 | Rüfenacht BE | Insel Gruppe | 3393 | M20 | ||||||
Prati Emanuele | 92 | Bern | Insel Gruppe | 3405 | M20 | ||||||
Thürig Silvan | 87 | Liebefeld | Insel Gruppe | 3478 | M30 | ||||||
Benesch Philipp | 88 | Reichenbach i. K. | Lindenhofgruppe | 3591 | M30 | ||||||
Henle Philipp | 76 | Bern | Lindenhofgruppe | 3601 | M45 | ||||||
Vukovic Florian | 84 | Nussbaumen | Losinger-Marazzi AG | 3636 | M30 | ||||||
Clément Mathieu | 82 | Fribourg | Swisscom AG | 3662 | M30 | ||||||
Eringfeld Joost | 60 | Steffisburg | Swisscom AG | 3664 | M60 | ||||||
Mayko Oleg | 85 | Herzogenbuchsee | Swisscom AG | 3671 | M30 | ||||||
Reimann Christoph | 73 | Däniken | Swisscom AG | 3675 | M45 | ||||||
Singh Shivendra | 84 | Zollikofen | Swisscom AG | 3681 | M30 | ||||||
Tüscher Martin | 71 | Schüpfen | Swisscom AG | 3685 | M50 | ||||||
Wullschleger Vinzent | 84 | Zürich | Swisscom AG | 3687 | M30 | ||||||
Zumstein Leandro | 97 | Bern | Swisscom AG | 3688 | M20 | ||||||
Ferreira Manuel | 89 | Vétroz | Team Groupe Mutuel | 3709 | M30 | ||||||
Graber Dominic | 87 | Bern | UPD-Team | 3753 | M30 | ||||||
Herrmann Andreas | 64 | Sumiswald | UPD-Team | 3755 | M55 | ||||||
Behlen Tobias | 87 | Bern | Ypsomed AG | 3795 | M30 | ||||||
Grünig Nicolas | 94 | Bern | Ypsomed AG | 3799 | M20 | ||||||
Hailemariam Million | 98 | Oberburg | Ypsomed AG | 3801 | M20 | ||||||
Koch Thomas | 84 | Utzenstorf | Ypsomed AG | 3805 | M30 | ||||||
Linder Simon | 76 | Langendorf | Ypsomed AG | 3806 | M45 | ||||||
Ackermann Michael | 90 | Bern | 3850 | M30 | |||||||
Aemmer Silvan | 90 | Rotkreuz | Team Koach | 3881 | M30 | ||||||
Allon Omer | 78 | Bern | 3936 | M40 | |||||||
Ammann Andreas | 00 | Glis | LLT Oberwallis | 3967 | M20 | ||||||
Ammon Dominik | 90 | Herzogenbuchsee | 3973 | M30 | |||||||
Ançay Basile | 95 | Martigny | 3987 | M20 | |||||||
Andrey Thomas | 73 | Plasselb | LAT Sense | 4008 | M45 | ||||||
Arulanantham Maria Anojh | 99 | Bern | 4072 | M20 | |||||||
Ayer Sylvain | 68 | Bex | Défi-Nestlé | 4089 | M50 | ||||||
Bachmann Christian | 88 | Bern | 4100 | M30 | |||||||
Bachmann Damien | 91 | Basel | 4102 | M30 | |||||||
Baettig Alois | 54 | Langenthal | 4125 | M65 | |||||||
Baumgärtel Raoul | 75 | Bern | 4241 | M45 | |||||||
Bechstein Steve | 86 | Bern | #sowiefrüecher | 4263 | M30 | ||||||
Beer Daniel | 60 | Emmenmatt | 4276 | M60 | |||||||
Beer Patrick | 90 | Schindellegi | 4278 | M30 | |||||||
Benbassat Alberto | 56 | Anières | 4292 | M65 | |||||||
Berchtold Michael | 82 | Naters | 4314 | M30 | |||||||
Berner Martin | 76 | Worblaufen | 4357 | M45 | |||||||
Berset Yvan | 72 | Posieux | 4370 | M45 | |||||||
Bertok Laszlo | 70 | Luzern | 4378 | M50 |
Verarbeitungszeit: 64ms