in
Nachname Vorname | Jg | Ort | Verein | Zeit | min/km | Startnr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accola Marlise | 53 | Eggiwil | 48:27 | 9:41 | 42236 | |||
Ackermann Isabeau | 74 | Plons | 43:36 | 8:43 | 41001 | |||
DNS | Aeschlimann Christine | 66 | Bern | Zontaclub Bern | 42005 | |||
Åkerholm Katarina | 49 | Wabern | 41:38 | 8:19 | 41002 | |||
Alarcón Neira Liliana | 84 | Biel/Bienne | 1:01:24 | 12:16 | 42237 | |||
Alessandri Marie-Claude | 53 | La Chaux-de-Fonds | 49:07 | 9:49 | 41202 | |||
Allemann Pia | 65 | Malix | TnV Malix | 41:18 | 8:15 | 41003 | ||
Altermatt Carole | 90 | Balsthal | 45:23 | 9:04 | 42238 | |||
Altermatt Edith | 58 | Balsthal | 45:24 | 9:04 | 42239 | |||
Amacker-Mounir Daniela | 79 | Salgesch | 41:23 | 8:16 | 41258 | |||
DNS | Amadò Luisa | 47 | Buochs | Lactacyd | 42006 | |||
Ambrosio Dorothea | 57 | Münchenbuchsee | 47:12 | 9:26 | 42007 | |||
Amez-Droz Anne-Laure | 59 | Bassecourt | 55:46 | 11:09 | 42008 | |||
Ammann Thea | 91 | Bern | 52:48 | 10:33 | 42009 | |||
Andenmatten Maria | 87 | Glis | 43:11 | 8:38 | 41004 | |||
Andenmatten Ursula | 48 | Ittigen | 42:47 | 8:33 | 41005 | |||
Anderson Alice | 97 | La Chaux-de-Fonds | sunstore | 55:44 | 11:08 | 42010 | ||
Andres Christine | 66 | Aarwangen | 47:09 | 9:25 | 42011 | |||
Andres Fabienne | 95 | Kappel | 47:09 | 9:25 | 42012 | |||
Andrey Trudy | 49 | Gurmels | 40:20 | 8:04 | 41006 | |||
Angéloz Fiona | 00 | Yvonand | 54:53 | 10:58 | 42013 | |||
Arioli-Joos Pascale | 69 | Niederurnen | Kuoni | 38:16 | 7:39 | 41007 | ||
Arnold Barbara | 59 | Altdorf UR | 42:27 | 8:29 | 41008 | |||
Aschwanden Eliane | 91 | Altdorf UR | 42:25 | 8:29 | 41009 | |||
Babey Lucienne | 65 | Le Noirmont | 45:45 | 9:09 | 41010 | |||
Bacciarini Elisabeth | 49 | Urdorf | 53:00 | 10:36 | 42014 | |||
Bachmann Anne-Marie | 42 | Genève | 1942 | 42:02 | 8:24 | 41203 | ||
Baldauf Ursula | 62 | Muri b. Bern | Inner Wheel | 47:03 | 9:24 | 42015 | ||
Baltensperger Eva | 62 | Zollikofen | 48:57 | 9:47 | 42016 | |||
Bär-Bosshard Yvonne | 52 | Schönenberg ZH | 54:07 | 10:49 | 42017 | |||
Barcia Maria | 65 | Wahlendorf | 44:20 | 8:52 | 42240 | |||
Barkhahn Susanne | 77 | Bern | IBCSG Pink Ladies | 1:05:21 | 13:04 | 42241 | ||
Baschong Ramona | 85 | Niederdorf | TopPharm Apotheke Gmünder | 47:12 | 9:26 | 41011 | ||
Baumann Barbara | 74 | Zollikon | 39:01 | 7:48 | 41012 | |||
Baumgartner Dori | 53 | Jegenstorf | Gym Riege Jegenstorf | 50:55 | 10:11 | 41013 | ||
Baumgartner Therese | 66 | Fankhaus (Trub) | 41:50 | 8:22 | 41204 | |||
Bearth Mei Tjen Tjin | 67 | Münchenbuchsee | 49:47 | 9:57 | 41014 | |||
Beck Erika | 55 | Thun | 55:09 | 11:01 | 42018 | |||
Beeler Heidi | 65 | Wilderswil | 43:48 | 8:45 | 41015 | |||
Bellmont Beatrice | 67 | Ibach | 1:04:45 | 12:57 | 42019 | |||
Benz Katharina | 70 | Wettingen | 46:14 | 9:14 | 18190 | |||
Benz Myrta | 58 | Lachen SZ | 42:37 | 8:31 | 41016 | |||
Bersier Nadine | 92 | Vaulruz | 48:37 | 9:43 | 41017 | |||
Bhend Ursula | 59 | Niederrohrdorf | 45:46 | 9:09 | 42242 | |||
DNS | Bigler Christine | 62 | Les Breuleux | 41018 | ||||
Biondo Daniela | 67 | Basel-Stadt | 44:01 | 8:48 | 41019 | |||
Biondo Loretta | 62 | Allschwil | 44:02 | 8:48 | 41020 | |||
Birchler Heidi | 82 | Einsiedeln | 40:28 | 8:05 | 41021 | |||
Blanc Barbara | 65 | La Chaux-de-Fonds | Inner Wheel | 48:10 | 9:38 | 42020 | ||
Bloch Alina | 04 | Lyss | 51:00 | 10:12 | 42243 | |||
Bloch Annie | 75 | Lyss | 51:13 | 10:14 | 42244 | |||
Bloch Renate | 60 | Sennhof-Kyburg | 39:28 | 7:53 | 41022 | |||
DNS | Bloch Rosa | 70 | Zürich | 41259 | ||||
Böhlen Fabienne | 06 | Fraubrunnen | 51:12 | 10:14 | 42021 | |||
Böhlen Sylvia | 73 | Fraubrunnen | 51:12 | 10:14 | 42022 | |||
Boichat Nicole | 62 | La Chaux-de-Fonds | 1962 | 49:22 | 9:52 | 41023 | ||
DNS | Bolli Jeannette | 65 | Winterthur | 42023 | ||||
Börlin Pamela | 87 | Niederdorf | TopPharm Apotheke Gmünder | 47:14 | 9:26 | 41024 | ||
Boson Karine | 91 | Sion | 55:44 | 11:08 | 42024 | |||
Bosshart Jasmin | 68 | Winterthur | 1:18:50 | 15:46 | 41205 | |||
Bouroubi Rahila | 93 | Neuchâtel | 53:00 | 10:36 | 42025 | |||
Britain Suzanne | 66 | Bern | 56:15 | 11:15 | 42245 | |||
DNS | Brito Hadassa | 85 | Dietlikon | 42294 | ||||
Brown Sue | 65 | Zürich | 47:33 | 9:30 | 69148 | |||
Bucher Estermann Andrea | 62 | Beromünster | 42:19 | 8:27 | 41026 | |||
Bucher Fabienne | 85 | Ehrendingen | 1:00:32 | 12:06 | 42026 | |||
Bucher Fröhlich Sibylle | 67 | Beromünster | 42:19 | 8:27 | 41027 | |||
Bucher Magdalena | 56 | Escholzmatt | 46:37 | 9:19 | 42027 | |||
Buess-Watson Kische | 68 | Fribourg | Please change my startblock to 42, 12.32 so I can walk with my daughter and friends. Thank you. | 51:40 | 10:20 | 42246 | ||
Buess-Watson Zita Malaika | 90 | Fribourg | Please change Startblock to 42, 12.32 so we can walk with our friends. Thank you | 51:40 | 10:20 | 42247 | ||
Bulut Myriam | 52 | Corsier | Satus Grütli Walking, Genève Eaux-Vives | 43:10 | 8:38 | 41206 | ||
Bürgi Salomé | 11 | Toffen | IBCSG Pink Ladies | 1:05:05 | 13:01 | 42248 | ||
Bürgi-Dollet Stéphanie | 78 | Toffen | IBCSG Pink Ladies | 1:05:05 | 13:01 | 42249 | ||
Burkhalter Myrta | 52 | Grand-Lancy | 47:21 | 9:28 | 42028 | |||
Busatta Sonja | 53 | Zürich | 55:30 | 11:06 | 42029 | |||
Bussard Anna | 70 | Bulle | 48:38 | 9:43 | 41029 | |||
Bylang Rosmarie | 50 | Thun | 55:08 | 11:01 | 42030 | |||
DNS | C/O Walter Kiefer Michaela Rieger | 61 | Ostermundigen | 41207 | ||||
Caflisch Anita | 63 | Malix | 44:31 | 8:54 | 41030 | |||
Cahenzli Edvina | 61 | Lachen SZ | 42:35 | 8:31 | 41031 | |||
Calcada Monica | 86 | La Chaux-de-Fonds | Sunstore | 55:42 | 11:08 | 42031 | ||
Campus Isabel | 68 | Bern | IBCSG Pink Ladies | 1:05:27 | 13:05 | 42032 | ||
Capone Tiziana | 92 | Wil SG | 50:25 | 10:05 | 41032 | |||
Caputo Cruz Fabiana | 84 | Vesin | 42:02 | 8:24 | 41208 | |||
Carpentier Ildiko | 65 | Veyrier | Inner Wheel | 48:11 | 9:38 | 42033 | ||
Carrer Anne | 84 | Thörishaus | IBCSG Pink Ladies | 1:05:21 | 13:04 | 42250 | ||
Carron Amélia | 92 | Fully | 55:45 | 11:09 | 42034 | |||
Casadei Daniela | 63 | Kilchberg ZH | 51:49 | 10:21 | 42035 | |||
Casadei Laura | 64 | Kilchberg ZH | 51:52 | 10:22 | 42036 | |||
Casagranda Chantal | 77 | Courchapoix | 55:46 | 11:09 | 69197 | |||
Cassaro Marta | 65 | La Chaux-de-Fonds | 43:46 | 8:45 | 46017 | |||
DNS | Cassegrain Caroline | 58 | Crans-près-Céligny | 41033 | ||||
Cerioni Renate | 68 | Grossaffoltern | 46:34 | 9:18 | 41034 | |||
Chappuis Emilie | 86 | Montfavergier | 49:02 | 9:48 | 41035 | |||
Chassot Anne Claude | 75 | Corjolens | 47:32 | 9:30 | 42038 | |||
Chassot Océane | 95 | Bulle | 45:27 | 9:05 | 41036 | |||
Colomberotto Raffaella | 80 | Fribourg | 42:53 | 8:34 | 41037 | |||
DNS | Cormehic Hasnija | 87 | Chézard-St-Martin | 41038 | ||||
Corpataux Sylvia | 67 | Broc | 48:37 | 9:43 | 41039 | |||
Costa Lucilla | 81 | Genève | 42:53 | 8:34 | 41040 |
Verarbeitungszeit: 38ms