in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | Müller Elia | 10 | Jegenstorf | Jegenstorf - Schulen Jegenstorf | 23:37 | +6:03 | 5:00 | 26512 | 710. | |
102. | Lyoth Nik | 11 | Jegenstorf | Jegenstorf - Schulen Jegenstorf | 23:37 | +6:03 | 5:00 | 26511 | 711. | |
103. | Wissing Levi | 11 | Belp | STB | 23:37 | +6:03 | 5:00 | 19918 | 712. | |
104. | Bürgi Gaston | 09 | Bern | 23:38 | +6:04 | 5:00 | 11410 | 715. | ||
105. | Jaggi Lukas | 11 | Urtenen-Schönbühl | 23:40 | +6:06 | 5:00 | 14285 | 721. | ||
106. | Zürcher Nik | 10 | Bern | 23:41 | +6:07 | 5:00 | 20330 | 724. | ||
107. | Guillod Leon | 09 | Langendorf | PSL 6. Klasse | 23:41 | +6:07 | 5:00 | 7420 | 725. | |
108. | Flückiger Dario | 11 | Wasen im Emmental | Wasen im Emmental - Schule Wasen-Sumiswald | 23:41 | +6:07 | 5:00 | 7771 | 727. | |
109. | Marti Silas | 10 | Oppligen | 23:42 | +6:08 | 5:01 | 15742 | 730. | ||
110. | Schaad Dominic | 09 | Hasliberg wasserwendi | Laufgruppe Willigen LGW | 23:42 | +6:08 | 5:01 | 17811 | 734. | |
111. | Grossen Marc | 09 | Aeschi b. Spiez | LC Scharnachtal | 23:43 | +6:09 | 5:01 | 2935 | 738. | |
112. | Veneberg Ruben | 10 | Worb | Worb - Primarschule Wyden | 23:44 | +6:10 | 5:01 | 7858 | 739. | |
113. | Hochstrasser Timo | 11 | Schliern b. Köniz | 23:46 | +6:12 | 5:02 | 13918 | 747. | ||
114. | Vögeli Joris | 09 | Langnau | 23:47 | +6:13 | 5:02 | 4564 | 748. | ||
115. | Mai Noah | 11 | Oberthal | Oberthal - Schule Oberthal | 23:48 | +6:14 | 5:02 | 7356 | 755. | |
116. | Mai Samuel | 11 | Oberthal | Oberthal - Schule Oberthal | 23:49 | +6:15 | 5:02 | 7357 | 758. | |
117. | Minder Noël | 12 | Rohrbach | Rohrbach - Schule Rohrbach | 23:53 | +6:19 | 5:03 | 7500 | 770. | |
118. | Meierhans Lars | 10 | Wahlendorf | 23:53 | +6:19 | 5:03 | 15939 | 772. | ||
119. | Zürcher Luc | 12 | Bern | Bern - Schule Marzili / Sulgenbach | 23:58 | +6:24 | 5:04 | 6176 | 787. | |
120. | Hintermann Kay | 10 | Wohlen b. Bern | 23:58 | +6:24 | 5:04 | 3083 | 795. | ||
121. | Hofstetter Kilyan | 09 | Belp | UHC Gürbetal | 24:01 | +6:27 | 5:05 | 13973 | 798. | |
122. | Huber Julian | 10 | Bern | 24:01 | +6:27 | 5:05 | 14065 | 799. | ||
123. | Aeberhard Fabio | 09 | Ins | Ins - Primarschule Ins | 24:01 | +6:27 | 5:05 | 6835 | 802. | |
124. | Schaffer Dorian | 09 | Bowil | 24:04 | +6:30 | 5:05 | 17833 | 813. | ||
125. | von Büren Noé | 11 | Ins | Ins - Primarschule Ins | 24:05 | +6:31 | 5:06 | 6848 | 817. | |
126. | Tschumi Julian | 09 | Hessigkofen | 24:08 | +6:34 | 5:06 | 19284 | 830. | ||
127. | Aebischer Mats | 09 | Burgdorf | 24:10 | +6:36 | 5:07 | 40562 | 833. | ||
128. | Schori Lucien | 09 | Meinisberg | 24:12 | +6:38 | 5:07 | 18261 | 840. | ||
129. | Lekston Kamil | 10 | Brügg BE | Brügg - Schulen von Brügg | 24:12 | +6:38 | 5:07 | 6505 | 842. | |
130. | Egli Silvan | 10 | Fahrni b. Thun | Schule Fahrni | 24:14 | +6:40 | 5:07 | 26722 | 848. | |
131. | Vatter David | 09 | Bern | 24:15 | +6:41 | 5:08 | 40259 | 851. | ||
132. | Krebs Louis | 12 | Bern | 24:17 | +6:43 | 5:08 | 14930 | 856. | ||
133. | Camenisch Dario | 09 | Lohn-Ammannsegg | 24:18 | +6:44 | 5:08 | 11541 | 862. | ||
134. | Muster Fabian | 10 | Burgdorf | 24:21 | +6:47 | 5:09 | 3785 | 872. | ||
135. | Tanner Dario | 09 | Ostermundigen | Ostermundigen - Schule Rüti | 24:22 | +6:48 | 5:09 | 26701 | 876. | |
136. | Boesch Tobias | 11 | Bern | 24:22 | +6:48 | 5:09 | 10998 | 877. | ||
137. | Voutat Mattia | 10 | Worb | Worb - Primarschule Wyden | 24:24 | +6:50 | 5:10 | 7860 | 883. | |
138. | Röthlisberger Nico | 09 | Eriswil | Jugi Eriswil | 24:26 | +6:52 | 5:10 | 6934 | 892. | |
139. | Gerber Nico | 11 | Boltigen | Boltigen - Schule Boltigen | 24:30 | +6:56 | 5:11 | 6455 | 905. | |
140. | Keller Raphael | 11 | Niederwil SG | 24:31 | +6:57 | 5:11 | 3291 | 909. | ||
141. | Neuenschwander Emil | 13 | Bern | Insel Gruppe | 24:32 | +6:58 | 5:11 | 26131 | 913. | |
142. | Borter Silvan | 09 | Bern | Oberbottigen - Primarschule Oberbottigen | 24:33 | +6:59 | 5:11 | 7325 | 918. | |
143. | Debache Naim | 11 | Bern | 24:35 | +7:01 | 5:12 | 11938 | 921. | ||
144. | von Niederhäusern Louis | 10 | Bern | Oberbottigen - Primarschule Oberbottigen | 24:41 | +7:07 | 5:13 | 7347 | 935. | |
145. | von Hardenberg Jakob | 10 | Bern | 24:43 | +7:09 | 5:14 | 19517 | 941. | ||
146. | Ruprecht Elias | 09 | Bern | Bern - Schule Laubegg | 24:45 | +7:11 | 5:14 | 25458 | 951. | |
147. | Herren Oliver | 11 | Bern | STB | 24:46 | +7:12 | 5:14 | 13791 | 952. | |
148. | Baumann Rafael | 14 | Gurzelen | 24:48 | +7:14 | 5:15 | 10563 | 956. | ||
149. | Banholzer Jason | 10 | Bern | Bern - Schule Laubegg | 24:49 | +7:15 | 5:15 | 25389 | 959. | |
150. | Müller Mika | 09 | Roggwil BE | Roggwil - Real- und Sekundarschule Roggwil | 24:49 | +7:15 | 5:15 | 7473 | 961. | |
151. | Schöpfer Joël | 12 | Biglen | 24:50 | +7:16 | 5:15 | 18250 | 964. | ||
152. | Ratter Jeremi | 09 | Bern | 24:53 | +7:19 | 5:16 | 17111 | 976. | ||
153. | Notter Luis | 09 | St. Gallen | 24:54 | +7:20 | 5:16 | 16556 | 978. | ||
154. | Liechti Gideon | 12 | Wattenwil | 24:55 | +7:21 | 5:16 | 15364 | 984. | ||
155. | Müller Jules | 10 | Bern | Bern - Schule Laubegg | 24:55 | +7:21 | 5:16 | 25444 | 987. | |
156. | Messerli Valentin | 12 | Zollikofen | TV Zollikofen | 25:02 | +7:28 | 5:18 | 16004 | 999. | |
157. | Schlüchter Tim | 12 | Dürrenroth | 25:02 | +7:28 | 5:18 | 18022 | 1002. | ||
158. | Fahmi Amjad | 10 | Brügg BE | Brügg - Schulen von Brügg | 25:04 | +7:30 | 5:18 | 6490 | 1004. | |
159. | Hess Lenjo | 09 | Bern | Oberbottigen - Primarschule Oberbottigen | 25:04 | +7:30 | 5:18 | 7333 | 1008. | |
160. | Kiener Dominik | 09 | Münchenbuchsee | Münchenbuchsee - Primarschule Waldegg | 25:05 | +7:31 | 5:18 | 7297 | 1010. | |
161. | Probst Loïc | 12 | Bern | 25:08 | +7:34 | 5:19 | 17021 | 1016. | ||
162. | Galli Justin | 09 | Mirchel | Mirchel - Primar-, Realschule Mirchel | 25:10 | +7:36 | 5:19 | 7191 | 1020. | |
163. | Tännler Julian | 10 | Bern | Janssen Vaccines Bern | 25:10 | +7:36 | 5:19 | 26488 | 1021. | |
164. | Burckhardt Felix | 12 | Bern | Bern - Schule Marzili / Sulgenbach | 25:11 | +7:37 | 5:20 | 6133 | 1027. | |
165. | Eckert Timo | 10 | Bern | Oberbottigen - Primarschule Oberbottigen | 25:12 | +7:38 | 5:20 | 7328 | 1032. | |
166. | Kirchhofer Loris | 12 | Münsingen | 25:13 | +7:39 | 5:20 | 14716 | 1034. | ||
167. | Deucher Alec | 10 | Lützelflüh | Lützelflüh - Primarschule Dorf | 25:14 | +7:40 | 5:20 | 7116 | 1043. | |
168. | Wittwer Yannis | 09 | Kernenried | 25:15 | +7:41 | 5:20 | 19948 | 1046. | ||
169. | Akra Mattis | 11 | Bern | Bern - Primarschule Länggasse | 25:15 | +7:41 | 5:20 | 25330 | 1047. | |
170. | Peek Juri | 12 | Bern | Bern - Primarschule Länggasse | 25:15 | +7:41 | 5:20 | 25365 | 1048. | |
171. | Gerber-Wong Luca | 11 | Langnau im Emmental | 25:18 | +7:44 | 5:21 | 12999 | 1058. | ||
172. | Wenger Vito | 10 | Konolfingen | LG Dentenberg | 25:18 | +7:44 | 5:21 | 19760 | 1059. | |
173. | Flükiger Adrian | 11 | Lützelflüh | TV Lützelflüh Athletics | 25:23 | +7:49 | 5:22 | 2728 | 1074. | |
174. | Egger Fabian | 11 | Münchringen | Jegenstorf - Schulen Jegenstorf | 25:25 | +7:51 | 5:22 | 26506 | 1082. | |
175. | Weisbrod Valentin | 12 | Bern | Bern - Schule Laubegg | 25:25 | +7:51 | 5:23 | 25475 | 1084. | |
176. | von Allmen Florin | 10 | Ostermundigen | Bantigerstrasse-Runners | 25:28 | +7:54 | 5:23 | 19479 | 1091. | |
177. | Badertscher Lian | 09 | Ittigen | Ittigen - Oberstufenzentrum Ittigen | 25:28 | +7:54 | 5:23 | 26347 | 1092. | |
178. | Trösch Julin | 10 | Köniz | 25:28 | +7:54 | 5:23 | 19237 | 1094. | ||
179. | Collin David | 11 | Liebefeld | Losinger-Marazzi | 25:28 | +7:54 | 5:23 | 26634 | 1095. | |
180. | Schweizer Maurice | 10 | Bern | 25:31 | +7:57 | 5:24 | 18393 | 1107. | ||
181. | Michel Laurin | 10 | Bern | 25:33 | +7:59 | 5:24 | 16074 | 1116. | ||
182. | Castrovillari Noé Luc | 10 | Ostermundigen | FC Ostermundigen | 25:35 | +8:01 | 5:25 | 2474 | 1118. | |
183. | Peters Linus | 11 | Bern | Bern - Schule Marzili / Sulgenbach | 25:35 | +8:01 | 5:25 | 6189 | 1121. | |
184. | Sojer Julian | 09 | Ostermundigen | Ostermundigen - Schule Rüti | 25:36 | +8:02 | 5:25 | 26700 | 1122. | |
185. | Indermühle Nilas | 09 | Ostermundigen | Ostermundigen - Schule Rüti | 25:36 | +8:02 | 5:25 | 26697 | 1124. | |
186. | Simon Fabian | 12 | Niederbipp | LV Langenthal | 25:37 | +8:03 | 5:25 | 18532 | 1129. | |
187. | Fischer Theo | 13 | Bern | Bern - Schule Marzili / Sulgenbach | 25:38 | +8:04 | 5:25 | 6161 | 1130. | |
188. | Hofer Jonathan | 12 | Ostermundigen | Ostermundigen - Schule Rüti | 25:39 | +8:05 | 5:26 | 26695 | 1137. | |
189. | Schöll Jonathan | 09 | Bern | 25:41 | +8:07 | 5:26 | 18228 | 1142. | ||
190. | Pischke Matteo | 12 | Bern | Bern - Schule Marzili / Sulgenbach | 25:42 | +8:08 | 5:26 | 6145 | 1147. | |
191. | Schmid Rafael | 09 | Grabs | 25:43 | +8:09 | 5:26 | 4196 | 1149. | ||
192. | Jordi Alois | 10 | Bern | 25:45 | +8:11 | 5:27 | 14403 | 1155. | ||
193. | Zbinden Milo | 12 | Wabern | 25:45 | +8:11 | 5:27 | 20140 | 1157. | ||
194. | Stornaiuolo Luca | 10 | Riken | 25:49 | +8:15 | 5:28 | 18903 | 1169. | ||
195. | Lerch Joel | 10 | Brügg BE | Brügg - Schulen von Brügg | 25:49 | +8:15 | 5:28 | 6506 | 1175. | |
196. | Delgado Hugo | 09 | Bern | STB Leichtathletik | 25:54 | +8:20 | 5:29 | 11964 | 1189. | |
197. | Riechsteiner Marco | 11 | Bern | Bern - Schule Laubegg | 25:54 | +8:20 | 5:29 | 25455 | 1190. | |
198. | Egg Lukas | 10 | Bern | Bern - Schule Laubegg | 25:55 | +8:21 | 5:29 | 25406 | 1192. | |
199. | Aeschlimann Gian | 09 | Hindelbank | Hindelbank - OSZ Hindelbank | 25:59 | +8:25 | 5:30 | 25840 | 1211. | |
200. | Wildi Marlon | 09 | Steffisburg | 25:59 | +8:25 | 5:30 | 19867 | 1213. |
Verarbeitungszeit: 64ms