in
Rang | Name | Nation | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201. | Charmillot Patrick | SUI | 69 | Vicques | 1:34:38 | +38:58 | 7:30 | 516 | M50: 21. | ||
202. | Rothen Vincenzo | SUI | 94 | Adelboden | 1:34:56 | +39:16 | 7:32 | 317 | |||
203. | Rust Markus | SUI | 71 | Bottmingen | LSV Basel | 1:34:57 | +39:17 | 7:32 | 328 | M50: 22. | |
204. | Blaser Paul | SUI | 54 | Sumiswald | LV 95 Burgdorf | 1:35:10 | +39:30 | 7:33 | 68 | M65: 6. | |
205. | Lüscher Rolf | SUI | 67 | Riggisberg | SC Rüschegg | 1:35:19 | +39:39 | 7:33 | 455 | M55: 23. | |
206. | Neiger Heinz | SUI | 66 | Unterbach | Laufgruppe Willigen LGW | 1:35:23 | +39:43 | 7:34 | 276 | M55: 24. | |
207. | Bohner Florian | SUI | 90 | Attiswil | 1:35:25 | +39:45 | 7:34 | 431 | |||
208. | Von Känel Christoph | SUI | 59 | Frutigen | 1:35:31 | +39:51 | 7:34 | 395 | M60: 22. | ||
209. | Ambrosi Josua | SUI | 72 | Schlosswil | STB | 1:35:45 | +40:05 | 7:35 | 43 | M50: 23. | |
210. | Schmid Bäx | SUI | 63 | Thun | AllBlacks Thun | 1:35:59 | +40:19 | 7:37 | 346 | M55: 25. | |
211. | Zürcher Roland | SUI | 73 | Bern | 1:36:07 | +40:27 | 7:37 | 540 | M45: 21. | ||
212. | Gschwind Heinz | SUI | 62 | Basel | 1:36:16 | +40:36 | 7:38 | 151 | M60: 23. | ||
213. | Leimgruber Jörg | SUI | 63 | Dietikon | smrun | 1:36:37 | +40:57 | 7:40 | 234 | M55: 26. | |
214. | Buser Marc | SUI | 87 | Bern | LCA Bärn | 1:36:41 | +41:01 | 7:40 | 436 | M35: 14. | |
215. | Ruch Patrick | SUI | 82 | Aeschi SO | 1:36:43 | +41:03 | 7:40 | 321 | M40: 30. | ||
216. | Reichen Armin | SUI | 87 | Adelboden | 1:36:48 | +41:08 | 7:40 | 297 | M35: 15. | ||
217. | Scheidegger Simon | SUI | 95 | Auswil | 1:36:48 | +41:08 | 7:40 | 340 | |||
218. | Schärli Geri | SUI | 77 | Neuheim | 1:36:50 | +41:10 | 7:41 | 338 | M45: 22. | ||
219. | Vuilleumier Frédéric | SUI | 95 | Adelboden | 1:36:55 | +41:15 | 7:41 | 397 | |||
220. | Brauchli Thomas | SUI | 59 | Adelboden | 1:36:59 | +41:19 | 7:41 | 78 | M60: 24. | ||
221. | Stump Martin | SUI | 61 | Steffisburg | 1:37:01 | +41:21 | 7:41 | 381 | M60: 25. | ||
222. | Inglin Karl | SUI | 44 | Luzern | LR Ebikon/smrun | 1:37:07 | +41:27 | 7:42 | 189 | M75: 2. | |
223. | Brechbühl Robert | SUI | 51 | Oberdiessbach | LSV-Uetendorf | 1:37:14 | +41:34 | 7:42 | 80 | M70: 5. | |
224. | Mathys Philippe | SUI | 81 | Rüegsauschachen | Skiclub Walterswil | 1:37:43 | +42:03 | 7:45 | 252 | M40: 31. | |
225. | Reusser Simon | SUI | 90 | Uttigen | 1:37:58 | +42:18 | 7:46 | 303 | |||
226. | Ryser Adrian | SUI | 92 | Bern | ÄÄ-ÄÄ | 1:38:19 | +42:39 | 7:48 | 329 | ||
227. | Hardy Yves | SUI | 63 | Lausanne | Footing Club Lausanne | 1:38:36 | +42:56 | 7:49 | 162 | M55: 27. | |
228. | Decorvet Herbert | SUI | 66 | Courtaman | smrun | 1:38:41 | +43:01 | 7:49 | 102 | M55: 28. | |
229. | Rosser Thomas | SUI | 92 | Frutigen | 1:38:50 | +43:10 | 7:50 | 314 | |||
230. | Gassmann Peter | SUI | 49 | Riehen | SMRUN | 1:39:37 | +43:57 | 7:54 | 526 | M70: 6. | |
231. | Schneuwly Michael | SUI | 61 | St. Ursen | LAT Sense | 1:39:49 | +44:09 | 7:55 | 3013 | M60: 26. | |
232. | Peyer Fabio | SUI | 95 | Boll | 1:39:57 | +44:17 | 7:55 | 466 | |||
233. | Schweizer Ulrich | SUI | 55 | Rüfenacht BE | Gerbersport Gümligen | 1:40:07 | +44:27 | 7:56 | 359 | M65: 7. | |
234. | Mettler Paul | SUI | 59 | Gossau | smrun | 1:40:12 | +44:32 | 7:57 | 262 | M60: 27. | |
235. | Schwaiger Fritz | SUI | 60 | Stansstad | swiss Lauftreff Nidwalden | 1:40:17 | +44:37 | 7:57 | 357 | M60: 28. | |
236. | Gatschet Thomas | SUI | 73 | Sumiswald | 1:40:22 | +44:42 | 7:57 | 138 | M45: 23. | ||
237. | Zillig Stefan | SUI | 80 | Bern | Skyrunners Bern | 1:40:28 | +44:48 | 7:58 | 420 | M40: 32. | |
238. | Toggweiler Matthias | SUI | 86 | Zug | 1:40:44 | +45:04 | 7:59 | 384 | M35: 16. | ||
239. | Cueni Peter | SUI | 53 | Bösingen | Tv Bösingen | 1:40:50 | +45:10 | 8:00 | 439 | M65: 8. | |
240. | Blatter Simu | SUI | 81 | Uetendorf | 1:40:54 | +45:14 | 8:00 | 69 | M40: 33. | ||
241. | Steffen Beat | SUI | 97 | Burgdorf | Laufteam Emmental | 1:41:01 | +45:21 | 8:00 | 372 | ||
242. | Schibli Armin | SUI | 46 | Steg VS | LSVO | 1:41:10 | +45:30 | 8:01 | 470 | M75: 3. | |
243. | Bodmer André | SUI | 58 | Zürich | 1:41:17 | +45:37 | 8:02 | 73 | M60: 29. | ||
244. | Reusser Benjamin | SUI | 92 | Zürich | 1:41:20 | +45:40 | 8:02 | 301 | |||
245. | Ruchti Hans | SUI | 70 | Bäriswil BE | 1:41:23 | +45:43 | 8:02 | 323 | M50: 24. | ||
246. | Schütz Markus | SUI | 92 | Burgdorf | EHC Koppigen | 1:41:24 | +45:44 | 8:02 | 474 | ||
247. | Marti Stefan | SUI | 67 | Aarwangen | PSV Aarwangen | 1:41:27 | +45:47 | 8:03 | 249 | M55: 29. | |
248. | Bütikofer Walter | SUI | 53 | Kernenried | Laufteam Emmental | 1:41:27 | +45:47 | 8:03 | 91 | M65: 9. | |
249. | Zahno Elmar | SUI | 66 | Rechthalten | Athletic Team Rechthalten | 1:41:32 | +45:52 | 8:03 | 415 | M55: 30. | |
250. | Hinder Fridolin | SUI | 51 | Andwil SG | LSC Wil / smr | 1:41:38 | +45:58 | 8:03 | 175 | M70: 7. | |
251. | Hari Andre | SUI | 87 | Adelboden | 1:41:44 | +46:04 | 8:04 | 163 | M35: 17. | ||
252. | Zimmermann Fredy | SUI | 66 | Visperterminen | 1:41:53 | +46:13 | 8:05 | 503 | M55: 31. | ||
253. | Klopfenstein Philip | SUI | 69 | Muttenz | 1:42:12 | +46:32 | 8:06 | 214 | M50: 25. | ||
254. | Sahli Andreas | SUI | 61 | Wünnewil | 1:42:29 | +46:49 | 8:07 | 331 | M60: 30. | ||
255. | Schweyer Stefan | SUI | 70 | Riehen | 1:42:38 | +46:58 | 8:08 | 360 | M50: 26. | ||
256. | Perniola Giovanni | SUI | 73 | Niederhasli | 1:42:42 | +47:02 | 8:09 | 465 | M45: 24. | ||
257. | Messerli Peter | SUI | 50 | Steffisburg | all blacks thun / sm run | 1:42:43 | +47:03 | 8:09 | 258 | M70: 8. | |
258. | Lehmann Reto | SUI | 78 | Spiez | www.erfolg-coaching.ch | 1:43:02 | +47:22 | 8:10 | 232 | M40: 34. | |
259. | Buser Hans | SUI | 59 | Bern | LCA Bärn | 1:43:03 | +47:23 | 8:10 | 435 | M60: 31. | |
260. | Zbinden Peter | SUI | 59 | Spiez | Lauftreff Spiez | 1:43:18 | +47:38 | 8:11 | 417 | M60: 32. | |
261. | Witschi Michael | SUI | 84 | Boll | Duo Doppelpunkt | 1:43:19 | +47:39 | 8:11 | 405 | M35: 18. | |
262. | Marty Stefan | SUI | 78 | Rüti ZH | 1:43:31 | +47:51 | 8:12 | 458 | M40: 35. | ||
263. | Wymann Martin | SUI | 63 | Heimberg | 1:43:37 | +47:57 | 8:13 | 413 | M55: 32. | ||
264. | Bienz Peter | SUI | 50 | Kehrsatz | Aare Runners | 1:43:41 | +48:01 | 8:13 | 430 | M70: 9. | |
265. | Reinhard Michael | SUI | 92 | Langenthal | 1:44:15 | +48:35 | 8:16 | 298 | |||
266. | Rimann Michael | SUI | 67 | Gadmen | Pollux Team | 1:44:18 | +48:38 | 8:16 | 305 | M55: 33. | |
267. | Adam Beat | SUI | 77 | Lohn | Laufträff Solothurn | 1:44:22 | +48:42 | 8:16 | 426 | M45: 25. | |
268. | Berger Simeon | SUI | 12 | Wynigen | radix coalition | 1:44:38 | +48:58 | 8:18 | 425 | ||
269. | Erni Konrad | SUI | 65 | Wangen bei Olten | STV Wangen bei Olten | 1:45:08 | +49:28 | 8:20 | 118 | M55: 34. | |
270. | Richiger Beat | SUI | 68 | Neuenhof | Rüslerläufer | 1:45:22 | +49:42 | 8:21 | 468 | M50: 27. | |
271. | Ingold Patrick | SUI | 84 | Brienz BE | 1:45:29 | +49:49 | 8:22 | 190 | M35: 19. | ||
272. | Aeschbacher Jakob | SUI | 58 | Wasen im Emmental | Laufteam Emmental | 1:45:48 | +50:08 | 8:23 | 37 | M60: 33. | |
273. | Iseli Marcel | SUI | 54 | Beatenberg | 1:45:53 | +50:13 | 8:24 | 193 | M65: 10. | ||
274. | Lenz Michael | SUI | 67 | Thierachern | Lauftreff Thun | 1:46:08 | +50:28 | 8:25 | 235 | M55: 35. | |
275. | Baur Hermann | SUI | 63 | Wettswil | 1:46:09 | +50:29 | 8:25 | 58 | M55: 36. | ||
276. | Leemann Gerhard | SUI | 62 | Basel | VC Reinach | 1:46:09 | +50:29 | 8:25 | 230 | M60: 34. | |
277. | Borer Paul | SUI | 77 | Kehrsatz | 1:47:01 | +51:21 | 8:29 | 546 | M45: 26. | ||
278. | Steiner Stefan | SUI | 64 | Basel | 1:47:20 | +51:40 | 8:31 | 518 | M55: 37. | ||
279. | Dürst Bruno | SUI | 57 | Grüningen | 1:47:30 | +51:50 | 8:31 | 440 | M65: 11. | ||
280. | Juon Alexander | SUI | 53 | Eyholz | 1:47:58 | +52:18 | 8:34 | 496 | M65: 12. | ||
281. | Ernst Edi | SUI | 51 | Schönenwerd | LG Niederamt | 1:48:00 | +52:20 | 8:34 | 119 | M70: 10. | |
282. | Chavaillaz Bernardin | SUI | 43 | Ecuvillens | CAG Farvagny/ smrun | 1:48:03 | +52:23 | 8:34 | 93 | M75: 4. | |
283. | Serrvrier Jêrome | SUI | 68 | Marchissy | 1:48:19 | +52:39 | 8:35 | 579 | M50: 28. | ||
284. | Brügger René | SUI | 61 | Bern | 1:48:19 | +52:39 | 8:35 | 576 | M60: 35. | ||
285. | Weingart Renato | SUI | 92 | Olten | Selbsthilfegruppe | 1:48:28 | +52:48 | 8:36 | 400 | ||
286. | Wirth Fredy | SUI | 49 | Erlen | smrun | 1:48:30 | +52:50 | 8:36 | 404 | M70: 11. | |
287. | Mathis Stephan | SUI | 55 | Arlesheim | Bewegungscoaching Liestal | 1:48:36 | +52:56 | 8:37 | 459 | M65: 13. | |
288. | Locher Florian | SUI | 79 | Hägendorf | Lsg Olten | 1:50:15 | +54:35 | 8:44 | 241 | M40: 36. | |
289. | Jud Markus | SUI | 58 | Zürich | sm-Run | 1:50:16 | +54:36 | 8:45 | 201 | M60: 36. | |
290. | Brändli Jakob | SUI | 57 | Langnau im Emmental | 1:50:20 | +54:40 | 8:45 | 77 | M65: 14. | ||
291. | Bühler Philipp | SUI | 91 | Schwanden Sigrisw | 1:50:45 | +55:05 | 8:47 | 85 | |||
292. | Münger Patrick | SUI | 86 | Münsigen | SFL RUNNERS | 1:50:46 | +55:06 | 8:47 | 274 | M35: 20. | |
293. | Duschl Martin | SUI | 62 | Rizenbach | 1:50:47 | +55:07 | 8:47 | 112 | M60: 37. | ||
294. | Bohnenblust Patrik | SUI | 67 | Rubigen | 1:51:24 | +55:44 | 8:50 | 527 | M55: 38. | ||
295. | Näf Mario | SUI | 70 | Engelburg | LR Mosnang | 1:51:53 | +56:13 | 8:52 | 275 | M50: 29. | |
296. | Freiburghaus Renè | SUI | 54 | Kandersteg | smrun | 1:52:18 | +56:38 | 8:54 | 131 | M65: 15. | |
297. | Ruchat Jean-Claude | SUI | 59 | Vallorbe | Footing Dent de Vaulion | 1:53:31 | +57:51 | 9:00 | 322 | M60: 38. | |
298. | von Gunten Erich | SUI | 59 | Grüningen | 1:53:32 | +57:52 | 9:00 | 480 | M60: 39. | ||
299. | Schwarz Hans Rudolf | SUI | 38 | Oberhofen | All Blacks | 1:53:43 | +58:03 | 9:01 | 358 | M75: 5. | |
300. | Fuchs Armin | SUI | 44 | Wilen bei Wil | SMRUN/LSC WIL | 1:54:12 | +58:32 | 9:03 | 135 | M75: 6. |
Verarbeitungszeit: 63ms