in
Hauptlauf Frauen 50
Rang | Nachname Vorname | Jg | Ort | Club | Zeit | Startnr | min/km | StartRunde | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joos Rahel | 65 | Bern | LCA Bern | 47:12 | 341 | 4:29 | 1:47 | 11:14 | 11:22 | 11:21 | 11:26 | |
2. | Wetter Anita | 63 | Uetikon am See | 49:29 | 1280 | 4:42 | 1:43 | 11:34 | 11:48 | 12:14 | 12:08 | ||
3. | Frutiger Lisa | 63 | Rüfenacht BE | LG Gerbersport | 49:43 | 153 | 4:44 | 1:43 | 11:28 | 12:02 | 12:12 | 12:16 | |
4. | Madlener Gaby | 59 | Muri b. Bern | 52:26 | 367 | 4:59 | 1:45 | 12:15 | 12:37 | 12:49 | 12:58 | ||
5. | Schmid Anne-Marie | 62 | Seedorf BE | LCA | 54:11 | 1271 | 5:09 | 1:54 | 12:39 | 13:02 | 13:19 | 13:15 | |
6. | Schenk Therese | 57 | Steffisburg | 54:43 | 1108 | 5:12 | 1:52 | 12:38 | 13:15 | 13:26 | 13:30 | ||
7. | Winkelhausen-Mutz Bettina | 61 | Port | 58:43 | 524 | 5:35 | 2:05 | 13:59 | 14:03 | 14:23 | 14:10 | ||
8. | Eggimann Yvonne | 62 | Grafenried | 59:31 | 1022 | 5:40 | 1:58 | 13:50 | 14:21 | 14:38 | 14:42 | ||
9. | Zbinden Beatrice | 64 | Belp | 1:00:09 | 1140 | 5:43 | 2:11 | 14:00 | 14:26 | 14:43 | 14:47 | ||
10. | Tschanz Monika | 63 | Wabern | 1:00:35 | 495 | 5:46 | 2:06 | 14:12 | 14:29 | 14:44 | 15:01 | ||
11. | Kälin Rita | 60 | St. Peterzell | SM Run / LR Mosnang | 1:00:39 | 1237 | 5:46 | 1:58 | 13:53 | 14:30 | 15:04 | 15:13 | |
12. | Märchy Judith | 60 | Baar | Lauf Treff Zug | 1:02:15 | 1080 | 5:55 | 1:52 | 14:06 | 15:47 | 15:05 | 15:24 |
(12 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 13ms