in
| Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | Breidthardt Tobias | 76 | Luzern | 17:47 | +4:47 | 4:39 | 6122 | M50: 14. | ||
| 102. | Studer Dani | 84 | Ettiswil | STV Ettiswil | 17:47 | +4:47 | 4:39 | 6034 | M40: 21. | |
| 103. | Leuzinger Joel | 00 | Wilen (Sarnen) | 17:49 | +4:49 | 4:39 | 6285 | M20: 40. | ||
| 104. | Mehmeti Genc | 80 | Luzern | 17:49 | +4:49 | 4:39 | 6312 | M40: 22. | ||
| 105. | Widmer Timotheus | 94 | Ebikon | 17:51 | +4:51 | 4:40 | 6542 | M30: 20. | ||
| 106. | Schnellmann André | 85 | Siebnen | 17:52 | +4:52 | 4:40 | 40195 | M40: 23. | ||
| 107. | Rüttimann Joèl | 90 | Luzern | Smashbrother | 17:53 | +4:53 | 4:40 | 40132 | M30: 21. | |
| 108. | Kohdamani Abdul Rashid | 10 | Kriens | Kanton Luzern Integration und Sport | 17:53 | +4:53 | 4:40 | 5204 | M20: 41. | |
| 109. | Hodel Benjamin | 99 | Chur | 17:55 | +4:55 | 4:41 | 6234 | M20: 42. | ||
| 110. | Kallay Daniel | 67 | Meggen | 17:56 | +4:56 | 4:41 | 6254 | M50: 15. | ||
| 111. | Schmaltz Benedikt | 94 | Wauwil | 17:57 | +4:57 | 4:41 | 6378 | M30: 22. | ||
| 112. | Barreda Victor | 80 | Mammoth Lakes | 17:59 | +4:59 | 4:42 | 40186 | M40: 24. | ||
| 113. | Chepurenko Sehrii | 07 | Ebikon | Kanton Luzern Integration und Sport | 18:00 | +5:00 | 4:42 | 6011 | M20: 43. | |
| 114. | Hüsler Reto | 72 | Sursee | 18:02 | +5:02 | 4:43 | 6241 | M50: 16. | ||
| 115. | Lüthy Gilbert | 71 | Meggen | 18:04 | +5:04 | 4:43 | 6300 | M50: 17. | ||
| 116. | Waldispühl Markus | 90 | Cham | 18:07 | +5:07 | 4:44 | 6438 | M30: 23. | ||
| 117. | Lundkvist Nils | 70 | Adligenswil | LC Luzern | 18:08 | +5:08 | 4:44 | 6298 | M50: 18. | |
| 118. | Dolce Rocco | 62 | Vicques | FSG Courroux | 18:10 | +5:10 | 4:45 | 6173 | M60: 10. | |
| 119. | Stadelmann Lukas | 80 | Buchrain | STV Buchrain | 18:13 | +5:13 | 4:45 | 6069 | M40: 25. | |
| 120. | Cahenzli Jan | 08 | Sempach Stadt | STV Sempach | 18:17 | +5:17 | 4:47 | 40150 | M20: 44. | |
| 121. | Simeon-van Kampen Lucas | 74 | Adligenswil | 18:19 | +5:19 | 4:47 | 6403 | M50: 19. | ||
| 122. | Nur Hussein Ali | 09 | Kriens | Kanton Luzern Integration und Sport | 18:22 | +5:22 | 4:48 | 5206 | M20: 45. | |
| 123. | Sommer Daniel | 83 | Luzern | 18:26 | +5:26 | 4:49 | 6410 | M40: 26. | ||
| 124. | Kuster Stefan | 78 | Allenwinden | 18:35 | +5:35 | 4:51 | 40099 | M40: 27. | ||
| 125. | Safi Sobhan | 07 | Luzern | Kanton Luzern Integration und Sport | 18:38 | +5:38 | 4:52 | 6022 | M20: 46. | |
| 126. | Rossi Anthony | 00 | Luzern | HSLU | 18:42 | +5:42 | 4:53 | 6359 | M20: 47. | |
| 127. | Dreyer Robin | 91 | Zürich | 18:44 | +5:44 | 4:54 | 6176 | M30: 24. | ||
| 128. | Dommann Rieska | 66 | Luzern | 18:45 | +5:45 | 4:54 | 6174 | M60: 11. | ||
| 129. | Inderbitzin Silvio | 65 | St. Niklausen | 18:45 | +5:45 | 4:54 | 40110 | M60: 12. | ||
| 130. | Röthlin Gerhard | 54 | Kerns | MTV Kerns | 18:48 | +5:48 | 4:55 | 6360 | M70: 1. | |
| 131. | Qasemi Massoud | 09 | Kriens | Kanton Luzern Integration und Sport | 18:53 | +5:53 | 4:56 | 5207 | M20: 48. | |
| 132. | Geiger Daniel | 91 | Kandersteg | 18:53 | +5:53 | 4:56 | 6209 | M30: 25. | ||
| 133. | Hosseini Said Bagher | 08 | Kriens | Kanton Luzern Integration und Sport | 19:02 | +6:02 | 4:58 | 6014 | M20: 49. | |
| 134. | Rast Reto | 97 | Luzern | 19:06 | +6:06 | 4:59 | 6348 | M20: 50. | ||
| 135. | Nüssli Matthias | 86 | Buchrain | 19:07 | +6:07 | 5:00 | 6330 | M40: 28. | ||
| 136. | Osterwalder Guido | 60 | Luzern | LR Mauritius Emmen | 19:09 | +6:09 | 5:00 | 6333 | M60: 13. | |
| 137. | Tyshchenko Andrii | 07 | Ebikon | Kanton Luzern Integration und Sport | 19:10 | +6:10 | 5:01 | 6026 | M20: 51. | |
| 138. | Ogrizek Woermann Rok | 85 | Sarnen | 19:11 | +6:11 | 5:01 | 6332 | M40: 29. | ||
| 139. | Akbari Nurul Amin | 09 | Kriens | Kanton Luzern Integration und Sport | 19:16 | +6:16 | 5:02 | 5196 | M20: 52. | |
| 140. | Rüttimann Daniel | 68 | Sempach | 19:16 | +6:16 | 5:02 | 6365 | M50: 20. | ||
| 141. | Michel Jan | 99 | Seon | 19:17 | +6:17 | 5:02 | 40025 | M20: 53. | ||
| 142. | Scarcella Giovanni | 63 | Luzern | smrun | 19:22 | +6:22 | 5:04 | 40079 | M60: 14. | |
| 143. | Ahmad Safi Shabir | 06 | Luzern | Kanton Luzern Integration und Sport | 19:23 | +6:23 | 5:04 | 6007 | M20: 54. | |
| 144. | Stäubli Marc | 83 | Horgen | 19:23 | +6:23 | 5:04 | 6536 | M40: 30. | ||
| 145. | Bah Fulgence | 99 | Stans | LA Nidwalden | 19:24 | +6:24 | 5:04 | 6046 | M20: 55. | |
| 146. | Chapman Edwin | 97 | Zürich | #HolyHiccups | 19:24 | +6:24 | 5:04 | 6155 | M20: 56. | |
| 147. | Beeler Tobi | 90 | Luzern | Smashbrother | 19:27 | +6:27 | 5:05 | 40120 | M30: 26. | |
| 148. | Peterhans Robert | 58 | Zürich | Züri rännt | 19:31 | +6:31 | 5:06 | 6339 | M60: 15. | |
| 149. | Tarakhil Sohail | 11 | Kriens | Kanton Luzern Integration und Sport | 19:35 | +6:35 | 5:07 | 5209 | M20: 57. | |
| 150. | Schmid Joel | 03 | Schmidigen-Mühlew | 19:35 | +6:35 | 5:07 | 6380 | M20: 58. | ||
| 151. | Vonarburg Klaus | 77 | Ettiswil | 19:39 | +6:39 | 5:08 | 6436 | M40: 31. | ||
| 152. | Erni Koni | 65 | Wangen b. Olten | STV Wangen bei Olten | 19:42 | +6:42 | 5:09 | 6183 | M60: 16. | |
| 153. | Smith Thomas | 83 | Lucerne | 19:45 | +6:45 | 5:10 | 6408 | M40: 32. | ||
| 154. | Thommen Pascal | 80 | Allschwil | Sportsparadise Team | 19:50 | +6:50 | 5:11 | 6423 | M40: 33. | |
| 155. | Akbari Valiant | 08 | Ebikon | Kanton Luzern Integration und Sport | 19:52 | +6:52 | 5:11 | 6009 | M20: 59. | |
| 156. | Gharwal Jawad Ahmad | 11 | Kriens | Kanton Luzern Integration und Sport | 19:52 | +6:52 | 5:12 | 5203 | M20: 60. | |
| 157. | Achmadi Hekmatyar | 08 | Luzern | Kanton Luzern Integration und Sport | 20:02 | +7:02 | 5:14 | 6006 | M20: 61. | |
| 158. | Muhazami Basir | 93 | Hergiswil bei Willisau | Kanton Luzern Integration und Sport | 20:03 | +7:03 | 5:14 | 6018 | M30: 27. | |
| 159. | Küttel Sascha | 74 | Eschenbach | Easy Runners | 20:07 | +7:07 | 5:15 | 6279 | M50: 21. | |
| 160. | Kilchenmann Patrik | 76 | Luzern | 20:07 | +7:07 | 5:15 | 6265 | M50: 22. | ||
| 161. | Quintas Sergio | 81 | Luzern | Team RnB | 20:13 | +7:13 | 5:17 | 6037 | M40: 34. | |
| 162. | Schmidiger Christian | 75 | Luzern | 20:14 | +7:14 | 5:17 | 40126 | M50: 23. | ||
| 163. | Da Boaventura Pereira Rui | 66 | Emmen | 20:14 | +7:14 | 5:17 | 6165 | M60: 17. | ||
| 164. | Steinegger Manuel | 96 | Sursee | 20:20 | +7:20 | 5:19 | 6415 | M30: 28. | ||
| 165. | Pfammatter Silvan | 76 | Alpnachstad | 20:21 | +7:21 | 5:19 | 6342 | M50: 24. | ||
| 166. | Noori Arfan | 08 | Kriens | Kanton Luzern Integration und Sport | 20:21 | +7:21 | 5:19 | 6019 | M20: 62. | |
| 167. | Ali Sina Hassan | 09 | Emmenbrücke | Kanton Luzern Integration und Sport | 20:24 | +7:24 | 5:20 | 5197 | M20: 63. | |
| 168. | Hofstetter Simon | 68 | Luzern | 20:30 | +7:30 | 5:21 | 6237 | M50: 25. | ||
| 169. | Lehnherr Mario | 66 | Walzenhausen | 20:36 | +7:36 | 5:23 | 6284 | M60: 18. | ||
| 170. | Rölli Andre | 94 | Reiden | 20:37 | +7:37 | 5:23 | 6357 | M30: 29. | ||
| 171. | Williner Andrin | 07 | Basel | 20:38 | +7:38 | 5:23 | 6452 | M20: 64. | ||
| 172. | Sadeghi Flavio | 82 | Bellach | 20:48 | +7:48 | 5:26 | 6367 | M40: 35. | ||
| 173. | Schmid Gabriel | 89 | Luzern | 20:49 | +7:49 | 5:26 | 6379 | M30: 30. | ||
| 174. | Bühlmann Cyrill | 82 | Sempach | 21:01 | +8:01 | 5:29 | 6139 | M40: 36. | ||
| 175. | Khawajazada Manzoor | 06 | Luzern | Kanton Luzern Integration und Sport | 21:09 | +8:09 | 5:31 | 6016 | M20: 65. | |
| 176. | Kälin Michael | 88 | Horw | 21:15 | +8:15 | 5:33 | 40141 | M30: 31. | ||
| 177. | Fischer Walter | 60 | Root | 21:17 | +8:17 | 5:34 | 6194 | M60: 19. | ||
| 178. | Simoni De Freitas Ricardo | 84 | Buochs | 21:18 | +8:18 | 5:34 | 40189 | M40: 37. | ||
| 179. | Fausch Kevin | 99 | Willisau | 21:19 | +8:19 | 5:34 | 6186 | M20: 66. | ||
| 180. | Brunner Severin | 04 | Malters | Team RnB | 21:21 | +8:21 | 5:35 | 6035 | M20: 67. | |
| 181. | Kottmann Marcel | 74 | Buchrain | 21:23 | +8:23 | 5:35 | 6273 | M50: 26. | ||
| 182. | Geissler Brandon | 75 | Hünenberg See | 21:25 | +8:25 | 5:36 | 6210 | M50: 27. | ||
| 183. | Zwahlen Beat | 65 | Hünenberg | 21:25 | +8:25 | 5:36 | 6545 | M60: 20. | ||
| 184. | Peng Weizhou | 84 | Zug | Johnson & Johnson Single Category | 21:31 | +8:31 | 5:37 | 6044 | M40: 38. | |
| 185. | Soland Benjamin | 67 | Uetikon am See | SC Stäfa | 21:33 | +8:33 | 5:38 | 40227 | M50: 28. | |
| 186. | Meyer Dirk | 68 | Zürich | 21:39 | +8:39 | 5:40 | 40078 | M50: 29. | ||
| 187. | Wermelinger Tobias | 85 | Kriens | 21:41 | +8:41 | 5:40 | 6443 | M40: 39. | ||
| 188. | Shillova Emrush | 86 | Rain | 21:42 | +8:42 | 5:40 | 6400 | M40: 40. | ||
| 189. | Schmoker Yves | 81 | Malters | 21:42 | +8:42 | 5:40 | 6383 | M40: 41. | ||
| 190. | Bachmann Heiri | 51 | Nottwil | TV Spono | 21:43 | +8:43 | 5:41 | 6091 | M70: 2. | |
| 191. | Marfurt Pascal | 86 | Luzern | 21:44 | +8:44 | 5:41 | 6306 | M40: 42. | ||
| 192. | Gharwal Hewad | 13 | Kriens | Kanton Luzern Integration und Sport | 21:47 | +8:47 | 5:42 | 5202 | M20: 68. | |
| 193. | Reichmuth Lukas | 77 | Inwil | 21:49 | +8:49 | 5:42 | 6351 | M40: 43. | ||
| 194. | Jorim Baumann | 95 | Udligenswil | 21:53 | +8:53 | 5:43 | 40112 | M30: 32. | ||
| 195. | Wieczorek Sebastian | 80 | Luzern | 21:53 | +8:53 | 5:43 | 6449 | M40: 44. | ||
| 196. | Mungo Davide | 97 | Luzern | Migros Luzern | 21:58 | +8:58 | 5:44 | 6321 | M20: 69. | |
| 197. | Ehrhard Valentin | 97 | Rothenfluh | 21:59 | +8:59 | 5:45 | 40168 | M20: 70. | ||
| 198. | Brun Niklaus | 65 | Entlebuch | Skiclub Entlebuch | 21:59 | +8:59 | 5:45 | 6129 | M60: 21. | |
| 199. | Bolzern Patrick | 04 | Beromünster | 22:04 | +9:04 | 5:46 | 6117 | M20: 71. | ||
| 200. | Haslecker Raphael | 93 | Buchrain | 22:09 | +9:09 | 5:47 | 6500 | M30: 33. |
Verarbeitungszeit: 1ms