in
Rang | Nachname Vorname | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | -Geils | -Ziel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strähl Martina | 87 | Oekingen | 1:00:36 | 4:48 | 32 | 28:54 | 31:41 | |||
2. | Eggenschwiler Petra | 88 | Langendorf | BigFriends / Brooks | 1:09:17 | +8:41 | 5:29 | 11 | 32:50 | 36:26 | |
3. | Jenzer Sarina | 91 | Liebefeld | 1:10:13 | +9:37 | 5:34 | 499 | 33:36 | 36:37 | ||
4. | Umbricht Sarah | 85 | Lohn-Ammansegg | 1:11:24 | +10:48 | 5:40 | 616 | 33:58 | 37:26 | ||
5. | Zurbrügg Edith | 72 | Adelboden | 1:13:37 | +13:01 | 5:50 | 18 | 35:08 | 38:28 | ||
6. | Lanz Cécile | 68 | Thun | 1:15:01 | +14:25 | 5:57 | 582 | 36:24 | 38:37 | ||
7. | Tschachtli Seraina | 01 | Kerzers | Run and Walk Kerzers | 1:16:11 | +15:35 | 6:02 | 439 | 36:02 | 40:08 | |
8. | Hadorn Judith | 69 | Fahrni b. Thun | Triteam Steffisburg | 1:16:33 | +15:57 | 6:04 | 227 | 37:10 | 39:22 | |
9. | Isler Corinne | 66 | La Chaux-de-Fonds | 1:16:59 | +16:23 | 6:06 | 19 | 36:45 | 40:14 | ||
10. | Hunziker Barbara | 74 | Sumiswald | 1:17:02 | +16:26 | 6:06 | 521 | 36:37 | 40:25 | ||
11. | Jaun Karin | 69 | Unterseen | 1:17:14 | +16:38 | 6:07 | 257 | 36:51 | 40:23 | ||
12. | Wenger Iris | 83 | Interlaken | Gantrisch Bike&Sport/TVU | 1:18:11 | +17:35 | 6:12 | 461 | 37:41 | 40:30 | |
13. | Reusser Sonja | 85 | Krattigen | 1:19:45 | +19:09 | 6:19 | 348 | 38:09 | 41:35 | ||
14. | Schlunegger Elisabeth | 72 | Grindelwald | 1:20:36 | +20:00 | 6:23 | 512 | 39:02 | 41:33 | ||
15. | Bärtschi Beatrice | 65 | Adelboden | Adelboden | 1:21:26 | +20:50 | 6:27 | 51 | 38:51 | 42:34 | |
16. | Lauper Iris | 89 | Neuendorf | TV Welschenrohr | 1:22:16 | +21:40 | 6:31 | 286 | 39:53 | 42:23 | |
17. | Iseli Verena | 57 | Kilchberg ZH | SSC Langnau a.A. | 1:22:20 | +21:44 | 6:32 | 255 | 39:00 | 43:20 | |
18. | Ruegge Tabea | 83 | Uettligen | bigfriends.ch | 1:22:27 | +21:51 | 6:32 | 560 | 39:25 | 43:01 | |
19. | Haemmig Bettina | 82 | Muri b. Bern | 1:22:38 | +22:02 | 6:33 | 229 | 39:37 | 43:01 | ||
20. | Käppeli Valentina | 79 | Thierachern | 1:24:27 | +23:51 | 6:42 | 263 | 40:02 | 44:25 | ||
21. | Seiler Joana | 01 | Reichenbach i. K. | All Blacks | 1:24:57 | +24:21 | 6:44 | 397 | 40:59 | 43:57 | |
22. | Dietiker Carine | 74 | Günsberg | Laufträff Solothurn | 1:25:13 | +24:37 | 6:45 | 161 | 40:14 | 44:58 | |
23. | Nüesch Silvia | 81 | Adelboden | 1:25:17 | +24:41 | 6:46 | 522 | 39:38 | 45:39 | ||
24. | Gähler Heidi | 69 | Wald AR | SV Rehetobel | 1:25:20 | +24:44 | 6:46 | 188 | 40:33 | 44:47 | |
25. | Winklehner Anna | 84 | Bremgarten b. Bern | Wolverine | 1:25:53 | +25:17 | 6:48 | 465 | 41:17 | 44:36 | |
26. | Schmid Valérie | 90 | Münsingen | 1:27:10 | +26:34 | 6:55 | 513 | 41:35 | 45:34 | ||
27. | Rubin Nadja | 76 | Steffisburg | 1:27:16 | +26:40 | 6:55 | 553 | 42:12 | 45:03 | ||
28. | Obarzanek-Fojt Magdalena | 81 | Pratteln | 1:27:34 | +26:58 | 6:57 | 554 | 41:01 | 46:33 | ||
29. | Burri Esther | 64 | Heitenried | TSV Heitenried | 1:27:55 | +27:19 | 6:58 | 143 | 41:16 | 46:39 | |
30. | Jutzeler Stefanie | 88 | Köniz | 1:28:21 | +27:45 | 7:00 | 260 | 44:38 | 43:42 | ||
31. | Stricker Tamara | 87 | Bern | 1:28:30 | +27:54 | 7:01 | 425 | 42:47 | 45:43 | ||
32. | Studer Katrin | 88 | Bern | 1:29:31 | +28:55 | 7:06 | 428 | 42:01 | 47:30 | ||
33. | Moreira Rosa | 67 | Merenschwand | LSV Muri SMRUN | 1:29:42 | +29:06 | 7:07 | 316 | 43:13 | 46:28 | |
34. | Mathys Odilia | 53 | Rubigen | STB | 1:29:56 | +29:20 | 7:08 | 585 | 43:37 | 46:18 | |
35. | Keller Jolanda | 86 | Tschingel | 1:30:03 | +29:27 | 7:08 | 266 | 43:04 | 46:58 | ||
36. | Walther Colette | 62 | Glis | 4feet | 1:30:19 | +29:43 | 7:10 | 456 | 42:47 | 47:31 | |
37. | Grossen Andrea | 89 | Frutigen | 1:30:40 | +30:04 | 7:11 | 494 | 43:53 | 46:47 | ||
38. | Kündig Manuela | 80 | Detligen | Thömus / Walther Event-und Kongresstechnik | 1:31:08 | +30:32 | 7:13 | 277 | 43:20 | 47:48 | |
39. | Minder Esther | 66 | Kirchdorf BE | Laufteam Münsingen | 1:31:14 | +30:38 | 7:14 | 584 | 43:30 | 47:43 | |
40. | Schweizer Ka | 81 | Bern | 1:31:17 | +30:41 | 7:14 | 394 | 43:19 | 47:58 | ||
41. | Klein Lisa | 83 | Hilterfingen | 1:31:31 | +30:55 | 7:15 | 270 | 43:30 | 48:00 | ||
42. | Eberhard Nicole | 86 | Oberburg | Skiclub Walterswil | 1:32:12 | +31:36 | 7:19 | 167 | 44:25 | 47:47 | |
43. | Gloor Stefanie | 74 | Ersigen | 1:32:16 | +31:40 | 7:19 | 211 | 44:08 | 48:08 | ||
44. | Zbinden Pia | 80 | Guggisberg | SC Rüschegg | 1:32:27 | +31:51 | 7:20 | 475 | 45:11 | 47:16 | |
45. | Gehrig Marianne | 70 | Rüschegg Heubach | SC Rüschegg | 1:32:31 | +31:55 | 7:20 | 190 | 44:08 | 48:23 | |
46. | Fischer Jasmin | 84 | Thörigen | 1:32:42 | +32:06 | 7:21 | 177 | 45:30 | 47:11 | ||
47. | Bergamin Carola | 88 | Einigen | Adelbodner Falken | 1:32:52 | +32:16 | 7:22 | 124 | 44:42 | 48:10 | |
48. | Gsell Denise | 69 | Sumiswald | Laufteam Emmental | 1:33:00 | +32:24 | 7:22 | 219 | 44:53 | 48:07 | |
49. | Allenbach Denise | 88 | Adelboden | SRS Pro Sportler | 1:33:29 | +32:53 | 7:25 | 104 | 44:57 | 48:31 | |
50. | Racine Andrea | 72 | Solothurn | LG Derendingen | 1:33:42 | +33:06 | 7:26 | 339 | 45:07 | 48:34 | |
51. | Mathys Brigitte | 81 | Scharnachtal | Lauftreff Spiez | 1:33:43 | +33:07 | 7:26 | 306 | 45:14 | 48:29 | |
52. | Oester Schläppi Marlene | 74 | Nesslau | 1:33:57 | +33:21 | 7:27 | 331 | 44:46 | 49:11 | ||
53. | Müller Simone | 79 | Solothurn | 1:34:08 | +33:32 | 7:28 | 323 | 45:25 | 48:42 | ||
54. | Riederer Flavia | 99 | Madiswil | Skiclub Walterswil | 1:34:21 | +33:45 | 7:29 | 353 | 45:09 | 49:11 | |
55. | Rolli Jrene | 86 | Bern | 1:34:21 | +33:45 | 7:29 | 509 | 44:32 | 49:48 | ||
56. | Gygax Regula | 70 | Solothurn | OLG Biberist SO | 1:34:23 | +33:47 | 7:29 | 225 | 45:48 | 48:34 | |
57. | Krähenbühl Jasmin | 92 | Albligen | 1:34:41 | +34:05 | 7:30 | 276 | 44:25 | 50:15 | ||
58. | Ummel Susanne | 59 | Suhr | SM Running | 1:34:42 | +34:06 | 7:31 | 442 | 45:57 | 48:45 | |
59. | Wüthrich Irene | 78 | Gysenstein | 1:34:48 | +34:12 | 7:31 | 469 | 45:55 | 48:53 | ||
60. | Schulz Patricia | 67 | Wald AR | 1:36:00 | +35:24 | 7:37 | 390 | 45:04 | 50:55 | ||
61. | Kursawe Sarah | 79 | Adelboden | Team Alive | 1:36:00 | +35:24 | 7:37 | 282 | 45:53 | 50:06 | |
62. | Coradi Carine | 69 | Vaulion | 1:36:15 | +35:39 | 7:38 | 486 | 46:30 | 49:44 | ||
63. | Steiner Denise | 79 | Langendorf | 1:36:20 | +35:44 | 7:38 | 416 | 46:01 | 50:18 | ||
64. | Hurni Beatrix | 69 | Frutigen | 1:36:29 | +35:53 | 7:39 | 615 | 46:23 | 50:06 | ||
65. | Duschl Rita | 57 | Rizenbach | 1:37:11 | +36:35 | 7:42 | 166 | 45:23 | 51:48 | ||
66. | Bieri Laura | 00 | Frutigen | 1:37:14 | +36:38 | 7:43 | 129 | 47:07 | 50:06 | ||
67. | Scheidegger Martina | 78 | Oberhofen Thun'see | 1:37:14 | +36:38 | 7:43 | 371 | 45:46 | 51:28 | ||
68. | Mäder Beatrice | 67 | Laupen | 1:37:30 | +36:54 | 7:44 | 546 | 47:42 | 49:48 | ||
69. | Spori Monika | 66 | Thun | All Blacks Thun | 1:37:36 | +37:00 | 7:44 | 408 | 46:33 | 51:03 | |
70. | Gerber Stefanie | 79 | Schliern b. Köniz | 1:37:41 | +37:05 | 7:45 | 197 | 46:19 | 51:22 | ||
71. | Bansky Manuela | 94 | Adelboden | 1:37:52 | +37:16 | 7:46 | 116 | 45:56 | 51:55 | ||
72. | Bernhard Esther | 65 | Schlieren | 1:38:14 | +37:38 | 7:47 | 126 | 46:53 | 51:20 | ||
73. | Blaser Doris | 75 | Bärau | 1:38:15 | +37:39 | 7:47 | 570 | 46:20 | 51:55 | ||
74. | Loepfe Chantal | 82 | Wil SG | 1:38:27 | +37:51 | 7:48 | 292 | 48:51 | 49:36 | ||
75. | Lüthi Käthi | 62 | Heimberg | Lauftreff Thun | 1:38:48 | +38:12 | 7:50 | 297 | 47:22 | 51:26 | |
76. | Bessire Marugg Jacqueline | 56 | Bellmund | 1:39:01 | +38:25 | 7:51 | 127 | 46:50 | 52:11 | ||
77. | Zurbrügg Pia | 84 | Adelboden | 1:39:15 | +38:39 | 7:52 | 529 | 47:05 | 52:10 | ||
78. | Schuler Loosli Priska | 73 | Suberg | 1:39:26 | +38:50 | 7:53 | 389 | 47:07 | 52:19 | ||
79. | Campomori Mytra | 60 | Hünibach | 1:39:27 | +38:51 | 7:53 | 527 | 47:45 | 51:41 | ||
80. | Hari Monika | 87 | Rossemaison | 1:39:49 | +39:13 | 7:55 | 233 | 47:56 | 51:53 | ||
81. | Hoffmann Doro | 66 | Grüt (Gossau ZH) | Doro'Schwimmschule | 1:40:01 | +39:25 | 7:56 | 497 | 47:08 | 52:52 | |
82. | Schneuwly Marianne | 63 | St.Ursen | LAT Sense | 1:40:18 | +39:42 | 7:57 | 574 | 47:57 | 52:20 | |
83. | Hügli Michaela | 77 | Ersigen | 1:40:25 | +39:49 | 7:58 | 248 | 47:44 | 52:41 | ||
84. | Vina Heidi | 68 | Vallorbe | Footing Dent du Vaulion | 1:40:31 | +39:55 | 7:58 | 445 | 48:14 | 52:16 | |
85. | Kilchör Marie-luise | 71 | Gümligen | 1:41:18 | +40:42 | 8:02 | 500 | 49:19 | 51:58 | ||
86. | Gerber Lea | 95 | Buckten | Hahnenmoos | 1:41:23 | +40:47 | 8:02 | 196 | 47:33 | 53:50 | |
87. | Wagner Regula | 76 | Wilderswil | 1:41:55 | +41:19 | 8:05 | 595 | 48:07 | 53:47 | ||
88. | Neuenschwander Carmen | 75 | Belp | TV Kehrsatz | 1:41:59 | +41:23 | 8:05 | 550 | 48:30 | 53:28 | |
89. | Vollenweider Bettina | 55 | Bern | 1:42:11 | +41:35 | 8:06 | 447 | 49:31 | 52:39 | ||
90. | Neuenschwander Sabine | 82 | Thun | 1:42:24 | +41:48 | 8:07 | 325 | 48:20 | 54:04 | ||
91. | Baeriswyl Jeannine | 64 | Lauterbrunnen | 1:43:13 | +42:37 | 8:11 | 112 | 49:13 | 53:59 | ||
92. | Hogg Doris | 50 | Zürich | 1:43:21 | +42:45 | 8:12 | 242 | 49:03 | 54:17 | ||
93. | Reichmuth Sonja | 69 | Gross | 1:43:31 | +42:55 | 8:12 | 344 | 49:15 | 54:15 | ||
94. | Bircher Irene | 71 | Einigen | 1:43:31 | +42:55 | 8:12 | 130 | 50:25 | 53:06 | ||
95. | Altorfer Isabel | 70 | Schliern | 1:43:41 | +43:05 | 8:13 | 625 | 48:56 | 54:45 | ||
96. | Schürch Corinna | 76 | Bösingen | 1:43:58 | +43:22 | 8:15 | 391 | 49:15 | 54:43 | ||
97. | Kunz Lotti | 66 | Hindelbank | 1:44:29 | +43:53 | 8:17 | 279 | 49:59 | 54:30 | ||
98. | Strebel Karin | 76 | Arni | 1:44:45 | +44:09 | 8:18 | 530 | 50:09 | 54:36 | ||
99. | Remund Daniela | 68 | Bern | 1:44:57 | +44:21 | 8:19 | 345 | 49:28 | 55:28 | ||
100. | Schibli Gaby | 53 | Steg VS | LSV Oberwallis | 1:45:15 | +44:39 | 8:21 | 536 | 50:32 | 54:43 |
Verarbeitungszeit: 2ms