in
Nachname Vorname | Jg | Ort | Verein | Zeit | min/km | Startnr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fasciati Sveva | 14 | Olten | 03:38 | 7:16 | 53022 | |||
DNS | Fatnassi Oxana | 13 | Villarepos | 52022 | ||||
Fernandez Celeste | 12 | Ostermundigen | 02:39 | 5:18 | 51146 | |||
Ferreyra Malena | 14 | Rubigen | 03:09 | 6:18 | 53078 | |||
Fischer Janina | 13 | Steffisburg | 02:45 | 5:30 | 52023 | |||
Fischer Malina | 13 | Suhr | 02:42 | 5:24 | 52098 | |||
Forino Martina | 13 | Bern | 03:16 | 6:32 | 52024 | |||
Friedli Anouk | 13 | Bern | 02:32 | 5:04 | 52099 | |||
Friedmann Maja | 12 | Ittigen | 02:26 | 4:53 | 51029 | |||
Friker Ivana | 14 | Embrach | 03:27 | 6:54 | 53023 | |||
Froidevaux Salome | 12 | Herbligen | 02:45 | 5:31 | 51030 | |||
Frösch Emilia | 14 | Schliern | 02:33 | 5:06 | 53024 | |||
Fuhrer Edith | 12 | Langnau i. E. | 02:44 | 5:29 | 51031 | |||
Fuhrer Kayla Marie | 12 | Mattstetten | SSCM | 02:26 | 4:53 | 51057 | ||
Fumey Tirza | 12 | Krauchthal | 02:22 | 4:44 | 51032 | |||
Furger Lynn | 14 | Altdorf UR | 02:55 | 5:51 | 53025 | |||
Furger Maelle | 12 | Altdorf | 02:49 | 5:38 | 51033 | |||
Furrer Carla | 14 | Bern | 03:05 | 6:11 | 53026 | |||
Furrer Lisa | 13 | Rain | 02:58 | 5:56 | 52025 | |||
Galfetti Naïma | 12 | Burgdorf | 03:01 | 6:02 | 51117 | |||
Gämperle Noemi | 13 | Zollbrück | 03:30 | 7:00 | 52026 | |||
Garcia Barros Melissa | 13 | Bremgarten b. Bern | 03:30 | 7:01 | 52100 | |||
Gass Emilia | 12 | Oberkirch LU | 02:20 | 4:40 | 51118 | |||
Gass Louisa | 14 | Oberkirch LU | 02:57 | 5:55 | 53079 | |||
Gasser Mia | 14 | Basel | 03:08 | 6:17 | 53027 | |||
Gauch Malin | 12 | Rubigen | Gerber Sport | 02:15 | 4:31 | 51034 | ||
Gautschi Julia | 13 | Jegenstrof | 02:53 | 5:47 | 52027 | |||
Gerber Kiara | 12 | Uetendorf | 02:49 | 5:39 | 51035 | |||
Gerber Mia | 13 | Gerzensee | 02:29 | 4:58 | 52101 | |||
Gervasi Livia | 12 | Waben | 02:48 | 5:37 | 51036 | |||
Gfeller Elina | 12 | Toffen | 02:33 | 5:06 | 51037 | |||
Gianella Anja | 14 | Bern | 03:27 | 6:54 | 53028 | |||
Gigon Aika | 12 | Liebefeld | 02:37 | 5:14 | 51119 | |||
Gimnetti Lidia | 13 | Oberengstringen | 02:46 | 5:33 | 52102 | |||
Giudicelli Camille | 13 | Spiegel b. Bern | 02:34 | 5:08 | 52028 | |||
Glenz Eline Marie | 13 | Salgesch | 02:44 | 5:29 | 52127 | |||
Gödderz Fiona Amanda | 14 | Thun | 03:23 | 6:47 | 53029 | |||
Gramatica Nahla | 14 | Kerzers | 02:55 | 5:50 | 53030 | |||
Grand Yara | 14 | Liebefeld | 02:41 | 5:23 | 53102 | |||
Gränicher Zoë | 12 | Bern | 02:57 | 5:55 | 51038 | |||
Grossen Nia | 13 | Zollikofen | 02:48 | 5:37 | 52103 | |||
Grossmann Emilie | 14 | Fraubrunnen | 03:12 | 6:24 | 53031 | |||
Grubauer Hannah Luna | 12 | Bern | 02:12 | 4:24 | 51120 | |||
DNS | Grünig Sophia | 13 | Riggisberg | 52104 | ||||
Grütter Livia | 12 | Bern | 02:45 | 5:31 | 51121 | |||
Guerrero Ivanova Victoria | 13 | Bern | 03:30 | 7:01 | 52029 | |||
Guldenfels Mona | 12 | Bern | 02:23 | 4:46 | 51039 | |||
Gurzeler Elina | 13 | Bern | 02:53 | 5:47 | 52030 | |||
Gut Mira | 12 | Bolligen | TV Bolligen | 02:12 | 4:25 | 51040 | ||
Gysi Linda | 14 | Bern | 02:53 | 5:46 | 53032 | |||
Gysi Sofia | 12 | Bern | 02:35 | 5:10 | 51041 | |||
Hackenbruch Anna | 12 | Bern | 02:13 | 4:27 | 51042 | |||
Halter Anna | 14 | Baar | 02:57 | 5:55 | 53033 | |||
Häni Milla | 13 | Tentlingen | 02:58 | 5:56 | 52031 | |||
DNS | Häni Sophie | 13 | Bern | 52032 | ||||
Hari Seraina | 14 | Adelboden | 04:15 | 8:30 | 53034 | |||
Harri Fiona | 13 | Lohnstorf | 02:51 | 5:43 | 52033 | |||
Hartung Freya | 12 | Hilterfingen | 02:44 | 5:28 | 51122 | |||
Haslimann Noée | 12 | Oberkirch LU | 02:16 | 4:32 | 51043 | |||
Hauck Lilienne | 14 | Bern | 02:48 | 5:36 | 53035 | |||
Häusler Noemi | 13 | Sumiswald | 03:09 | 6:18 | 52105 | |||
Hayoz Elin | 12 | Zollikofen | 02:54 | 5:49 | 51044 | |||
Heim Annik | 13 | Bern | 03:08 | 6:16 | 52034 | |||
Heinis Jael | 12 | Bern | 02:28 | 4:56 | 51123 | |||
Hertig Nadine | 13 | Grossaffoltern | 03:08 | 6:17 | 52106 | |||
Herzig Leana | 13 | Heimberg | 03:00 | 6:00 | 52035 | |||
Herzog Anouk | 12 | Küttigen | 02:17 | 4:34 | 51045 | |||
DNS | Hiltbrunner Kendra | 12 | Oberfrittenbach | 51046 | ||||
Hinnen Serina | 12 | Bern | BTV | 02:25 | 4:50 | 51047 | ||
Hirsbrunner Chanel | 12 | Bern | 02:11 | 4:22 | 51048 | |||
Hofmann Livia | 12 | Bern | 02:56 | 5:53 | 51050 | |||
Hofstetter Aurelia | 13 | Bern | 03:10 | 6:20 | 52107 | |||
Hofstetter Eva | 14 | Burgdorf | 03:01 | 6:02 | 53080 | |||
Horisberger Elin Ronja | 14 | Bern | 03:16 | 6:32 | 53081 | |||
Howarth Eve | 12 | Binningen | 02:50 | 5:40 | 51051 | |||
Huber Maya Aurora | 14 | Kerzers | 02:46 | 5:32 | 69207 | |||
Huber Nayla | 13 | Lohn-Ammannsegg | 02:16 | 4:32 | 52036 | |||
Hulmann Maëlle | 14 | Düdingen | 03:35 | 7:11 | 53036 | |||
Hüppi Alena | 13 | Hüttikon | 03:06 | 6:12 | 52037 | |||
Hüppi Luisa | 12 | Bern | 02:28 | 4:57 | 51052 | |||
Hürlimann Julia | 13 | Bern | 02:45 | 5:31 | 52038 | |||
Hürlimann Lena | 12 | Pfaffnau | 02:28 | 4:57 | 51053 | |||
Ilina Tatiana | 12 | Bern | 02:27 | 4:55 | 51054 | |||
Imhof Léonie | 14 | Oberbuchsiten | 03:25 | 6:50 | 53037 | |||
Imwinkelried Emma | 12 | Obergesteln | 02:37 | 5:14 | 51124 | |||
DNS | Isabelle Mollet | 12 | Unterramsern | 51125 | ||||
Iseli Aina Luisa | 13 | Bern | 02:54 | 5:48 | 52039 | |||
Iseli Elin | 14 | Schliern | 02:57 | 5:55 | 53083 | |||
Iseli Noelia | 13 | Thunstetten | Triteam Oensingen | 02:10 | 4:20 | 52040 | ||
Jacquemin Joana | 12 | Gümmenen | 02:26 | 4:52 | 51055 | |||
Jakob Alisa | 14 | Konolfingen | 02:42 | 5:25 | 53103 | |||
Jaun Nina | 13 | Bern | 02:39 | 5:18 | 52108 | |||
Jesacher Noelia | 13 | Gasel | 03:01 | 6:02 | 52041 | |||
Joeris Emma | 12 | Rupperswil | 02:53 | 5:46 | 51126 | |||
Jordi Emilie | 13 | Plagne | 02:39 | 5:18 | 52109 | |||
Kaiser Fiona | 13 | Alpnach Dorf | 02:55 | 5:51 | 52042 | |||
Kalbermatter Liz | 12 | Moosseedorf | 02:45 | 5:31 | 51056 | |||
Käppeli Lea | 13 | Schlossrued | Laufgruppe Walde | 03:25 | 6:51 | 52043 | ||
Kilchenmann Aline | 12 | Bern | 02:32 | 5:04 | 51058 | |||
Kilchhofer Ronja | 13 | Seftigen | 02:36 | 5:13 | 52110 |
Verarbeitungszeit: 40ms