in
Rang | Nachname Vorname | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | Petrovic Sabina | 05 | Gossau (SG) | Oberstufe Gossau SG | 28:50 | +8:33 | 5:46 | 26012 | 1388. | |
102. | Bartz Helene | 06 | Walenstadt | Schule Walenstadt | 28:52 | +8:35 | 5:46 | 32002 | 1399. | |
103. | Zwicker Sophie | 05 | Gossau (SG) | Oberstufe Gossau SG | 28:53 | +8:36 | 5:46 | 22021 | 1405. | |
104. | Burren Vera | 05 | Schwarzenburg | 28:56 | +8:39 | 5:47 | 30322 | 1422. | ||
105. | Gfeller Finnja | 05 | Bern | 28:57 | +8:40 | 5:47 | 69376 | 1433. | ||
106. | Messerli Sophie | 06 | Biel/Bienne | 29:00 | +8:43 | 5:48 | 28619 | 1452. | ||
107. | Manz Rahel | 05 | Bern | 29:00 | +8:43 | 5:48 | 29360 | 1454. | ||
108. | Schiess Livia | 05 | Andwil | Maitlisek Gossau | 29:08 | +8:51 | 5:49 | 33001 | 1501. | |
109. | Stalder Rea | 05 | Wil SG | Mädchensekundarschule St. Katharina | 29:10 | +8:53 | 5:50 | 31488 | 1524. | |
110. | Schaffner Aimée | 05 | Oftringen | Schule Oftringen | 29:11 | +8:54 | 5:50 | 27048 | 1535. | |
111. | Graf Gioia | 05 | Oberburg | Schule Oberburg | 29:12 | +8:55 | 5:50 | 28018 | 1542. | |
112. | Kobler Ladina | 06 | Unterägeri | Tailgater | 29:13 | +8:56 | 5:50 | 23603 | 1547. | |
113. | Roethlisberger Lisa | 05 | Langnau i. E. | 29:17 | +9:00 | 5:51 | 29535 | 1582. | ||
114. | Siegerist Jaël | 06 | Zollikofen | TV Zollikofen | 29:20 | +9:03 | 5:52 | 29362 | 1614. | |
115. | Biland Lou | 06 | Essert | 29:31 | +9:14 | 5:54 | 30474 | 1688. | ||
116. | Roubaty Lauriane | 05 | Ependes FR | 29:31 | +9:14 | 5:54 | 30233 | 1689. | ||
117. | Bissig Léonie | 05 | La Roche FR | 29:31 | +9:14 | 5:54 | 30098 | 1690. | ||
118. | Perren Jana | 05 | St. Stephan | 29:32 | +9:15 | 5:54 | 22303 | 1701. | ||
119. | Du shaw Lou | 05 | Jegenstorf | 29:33 | +9:16 | 5:54 | 29347 | 1707. | ||
120. | Studer Joëlle | 05 | Oftringen | Schule Oftringen | 29:35 | +9:18 | 5:55 | 27049 | 1724. | |
121. | Manser Chiara | 05 | Bronschhofen | Mädchensekundarschule St. Katharina | 29:38 | +9:21 | 5:55 | 31452 | 1739. | |
122. | Bucher Celia | 05 | Liebefeld | 29:39 | +9:22 | 5:55 | 30107 | 1742. | ||
123. | Lindenmann Sophia | 05 | Lustmühle | 29:40 | +9:23 | 5:56 | 26095 | 1755. | ||
124. | Cina Sophie | 05 | Bern | 29:41 | +9:24 | 5:56 | 28620 | 1766. | ||
125. | Grossenbacher Gianna | 06 | Lenk im Simmental | 29:41 | +9:24 | 5:56 | 29482 | 1770. | ||
126. | Sommerhalder Mia Luisa | 05 | Strengelbach | 29:43 | +9:26 | 5:56 | 24218 | 1783. | ||
127. | Scheurer Nadine | 05 | Bussnang | 29:46 | +9:29 | 5:57 | 28207 | 1794. | ||
128. | Burkhart Salome | 05 | Wil SG | Mädchensekundarschule St. Katharina | 29:46 | +9:29 | 5:57 | 30483 | 1800. | |
129. | Glauser Lara | 05 | Ortschwaben | STB | 29:47 | +9:30 | 5:57 | 24304 | 1807. | |
130. | Griner Emma | 06 | Lauwil | 29:48 | +9:31 | 5:57 | 26425 | 1820. | ||
131. | Pitan Daria-Elena | 05 | Walenstadt | Schule Walenstadt | 29:58 | +9:41 | 5:59 | 32016 | 1909. | |
132. | Scherrer Ramona | 05 | Müselbach | OS Lerchenfeld 1 | 30:00 | +9:43 | 6:00 | 31052 | 1926. | |
133. | Räss Nicole | 05 | Kleinandelfingen | Sek Andelfingen | 30:06 | +9:49 | 6:01 | 23014 | 1980. | |
134. | Mösch Isabelle | 05 | Bern | STB | 30:07 | +9:50 | 6:01 | 33612 | 1981. | |
135. | Wyss Nina | 05 | Oberburg | Schule Oberburg | 30:11 | +9:54 | 6:02 | 28028 | 2016. | |
136. | Leresche Samantha | 06 | Yverdon-les-Bains | 30:13 | +9:56 | 6:02 | 26088 | 2029. | ||
137. | Gerber Sian | 05 | Muri b. Bern | 30:13 | +9:56 | 6:02 | 25612 | 2035. | ||
138. | Horisberger Noa | 05 | Bern | 30:13 | +9:56 | 6:02 | 28335 | 2038. | ||
139. | Wildhaber Lara | 06 | Walenstadt | Schule Walenstadt | 30:22 | +10:05 | 6:04 | 32023 | 2099. | |
140. | Zürcher Anja | 05 | Stettlen | 30:22 | +10:05 | 6:04 | 27234 | 2103. | ||
141. | Kielholz Sara | 05 | Busswil TG | Mädchensekundarschule St. Katharina | 30:25 | +10:08 | 6:05 | 30525 | 2136. | |
142. | Imboden Kaya | 05 | Liebefeld | 30:27 | +10:10 | 6:05 | 69562 | 2150. | ||
143. | Fleury Amélie | 05 | Wil SG | Mädchensekundarschule St. Katharina | 30:29 | +10:12 | 6:05 | 30495 | 2163. | |
144. | Steinke Zoë | 06 | Bern | 30:33 | +10:16 | 6:06 | 27450 | 2196. | ||
145. | Roberts Isabelle | 05 | Zuzwil SG | Mädchensekundarschule St. Katharina | 30:35 | +10:18 | 6:07 | 31468 | 2213. | |
146. | Tausch Leonie | 05 | Affoltern i.E., 3416 | 30:37 | +10:20 | 6:07 | 28621 | 2232. | ||
147. | Rexhepaj Tina | 06 | Muntelier | 30:41 | +10:24 | 6:08 | 25383 | 2254. | ||
148. | von Siebenthal Hannah | 05 | Steffisburg | 30:42 | +10:25 | 6:08 | 27204 | 2259. | ||
149. | Hobi Laura | 05 | Walenstadt | Schule Walenstadt | 30:42 | +10:25 | 6:08 | 32012 | 2260. | |
150. | Line Meyer | 06 | Birr-Lupfig | 30:44 | +10:27 | 6:08 | 32138 | 2284. | ||
151. | Portier Orlane | 06 | Porsel | 30:46 | +10:29 | 6:09 | 24423 | 2295. | ||
152. | Rohrbach Anina | 06 | Ortschwaben | 30:47 | +10:30 | 6:09 | 24307 | 2300. | ||
153. | Schelbert Leonie | 05 | Unteriberg | 30:53 | +10:36 | 6:10 | 21184 | 2340. | ||
154. | Klötzli Chiara | 05 | Urtenen-Schönbühl | 30:59 | +10:42 | 6:11 | 26063 | 2386. | ||
155. | Niedermann Ciara | 05 | Henggart | Sek Andelfingen | 31:06 | +10:49 | 6:13 | 23012 | 2449. | |
156. | Berlinger Simona | 05 | Schliern b. Köniz | 31:09 | +10:52 | 6:13 | 29359 | 2470. | ||
157. | Tüscher Lena | 06 | Oberhasli | 31:12 | +10:55 | 6:14 | 29205 | 2492. | ||
158. | Mvondo Marie Claire Daria | 06 | Grenchen | Tschannen | 31:13 | +10:56 | 6:14 | 31111 | 2497. | |
159. | Truttmann Svenja | 06 | Oberburg | Schule Oberburg | 31:15 | +10:58 | 6:15 | 28025 | 2509. | |
160. | Mangiarratti Eleonora | 05 | Burgdorf | Oberstufe Pestalozzi Burgdorf | 31:16 | +10:59 | 6:15 | 24043 | 2512. | |
161. | von Arx Anna | 05 | Walperswil | 31:21 | +11:04 | 6:16 | 22443 | 2556. | ||
162. | Rohrer Paula | 06 | Bern | 31:23 | +11:06 | 6:16 | 28193 | 2573. | ||
163. | Richter Lynn | 06 | Bachenbülach | 31:26 | +11:09 | 6:17 | 31425 | 2603. | ||
164. | Marx Enya | 06 | Bachenbülach | 31:26 | +11:09 | 6:17 | 31423 | 2604. | ||
165. | Tschopp Mina | 05 | Basel | 31:27 | +11:10 | 6:17 | 26453 | 2618. | ||
166. | Tanner Lucy | 06 | Oftringen | Schule Oftringen | 31:28 | +11:11 | 6:17 | 27050 | 2624. | |
167. | Kunze Ann-Sophie | 05 | Gümligen | 31:32 | +11:15 | 6:18 | 25614 | 2659. | ||
168. | Flury Rhea | 06 | Bern | 31:36 | +11:19 | 6:19 | 28375 | 2692. | ||
169. | Lüthi Natascha | 06 | Bachenbülach | 31:36 | +11:19 | 6:19 | 31422 | 2693. | ||
170. | Cavegn Carla | 05 | Moosleerau | 31:40 | +11:23 | 6:20 | 31080 | 2729. | ||
171. | Müller Coline Lielle | 06 | Moosleerau | 31:40 | +11:23 | 6:20 | 31108 | 2731. | ||
172. | Melliger Leonie | 05 | Bronschhofen | Mädchensekundarschule St. Katharina | 31:41 | +11:24 | 6:20 | 31456 | 2739. | |
173. | Peter Olivia | 05 | Bern | 31:44 | +11:27 | 6:20 | 33148 | 2755. | ||
174. | Schneider Julia | 05 | Emmenmatt | 31:44 | +11:27 | 6:20 | 23204 | 2756. | ||
175. | Schönenberger Hannah | 05 | Wil SG | Mädchensekundarschule St. Katharina | 31:47 | +11:30 | 6:21 | 31478 | 2785. | |
176. | Vogel Valentina | 05 | Glis | 31:50 | +11:33 | 6:22 | 29210 | 2816. | ||
177. | Dreierlein Elisabeth | 05 | Oberburg | Schule Oberburg | 31:50 | +11:33 | 6:22 | 28017 | 2817. | |
178. | Allemann Livia | 05 | Wil SG | Mädchensekundarschule St. Katharina | 31:52 | +11:35 | 6:22 | 29498 | 2827. | |
179. | Graf Jil | 06 | Roggliswil | 31:52 | +11:35 | 6:22 | 24105 | 2828. | ||
180. | Wittmann Lucia | 05 | Burgdorf | Oberstufe Pestalozzi Burgdorf | 31:53 | +11:36 | 6:22 | 24053 | 2836. | |
181. | Scheurer Mara | 05 | Aarberg | TV Aarberg | 31:54 | +11:37 | 6:22 | 24206 | 2840. | |
182. | Ressnig Joëlle | 05 | Recherswil | 31:55 | +11:38 | 6:23 | 27449 | 2853. | ||
183. | Curtis Stefanie | 05 | Plons | 31:55 | +11:38 | 6:23 | 27120 | 2856. | ||
184. | Hug Anna | 05 | Bern | 31:57 | +11:40 | 6:23 | 28336 | 2872. | ||
185. | Pala Maura | 05 | Kirchberg | OS Lerchenfeld 2 | 31:57 | +11:40 | 6:23 | 31059 | 2877. | |
186. | Nydegger Lena | 05 | Galgenen | Sek Eins Höfe Schule Riedmatt | 31:58 | +11:41 | 6:23 | 31068 | 2891. | |
187. | Leuenberger Flavia | 05 | Walkringen | 32:08 | +11:51 | 6:25 | 31302 | 2964. | ||
188. | Schüpach Lisa | 06 | Herbligen | Schule Herbligen/Brenzikofen | 32:09 | +11:52 | 6:25 | 29025 | 2974. | |
189. | Dietrich Yaël | 05 | Herisau | 32:17 | +12:00 | 6:27 | 28110 | 3017. | ||
190. | Stuker Lena | 05 | Gossau | Maitlisek Gossau | 32:19 | +12:02 | 6:27 | 33002 | 3038. | |
191. | Aversa Emilia | 06 | Oftringen | Schule Oftringen | 32:19 | +12:02 | 6:27 | 27037 | 3040. | |
192. | Alder Malin | 05 | Oftringen | Schule Oftringen | 32:19 | +12:02 | 6:27 | 27036 | 3047. | |
193. | Hess Malea | 05 | Künten | 32:29 | +12:12 | 6:29 | 26303 | 3125. | ||
194. | Lee You-jin | 05 | Rossrüti | Mädchensekundarschule St. Katharina | 32:30 | +12:13 | 6:30 | 30530 | 3129. | |
195. | Kapy Vivien Zoé | 05 | Wil SG | Mädchensekundarschule St. Katharina | 32:30 | +12:13 | 6:30 | 30521 | 3132. | |
196. | Fischli Mara | 05 | Gossau (SG) | Oberstufe Gossau SG | 32:31 | +12:14 | 6:30 | 25032 | 3137. | |
197. | Kern Sarina | 06 | Rothrist | 32:35 | +12:18 | 6:31 | 27307 | 3180. | ||
198. | Hunziker Céline | 05 | Langenthal | ULA | 32:45 | +12:28 | 6:33 | 33342 | 3259. | |
199. | Aeberhard Norah | 05 | Langenthal | VBC Langenthal | 32:50 | +12:33 | 6:34 | 33341 | 3289. | |
200. | Frick Nadia | 05 | Gähwil | OS Lerchenfeld 1 | 32:51 | +12:34 | 6:34 | 30043 | 3292. |
Verarbeitungszeit: 37ms