1. Primar Bremgarten-2a (06:04) |
Bütler Lars | 2013 | Primar Bremgarten-2a | 05:36 | 4:18 | 1172 |  |
Kuoni Jakob | 2014 | Primar Bremgarten-2a | 06:00 | 4:36 | 1178 |  |
Heldner Neel | 2013 | Primar Bremgarten-2a | 06:06 | 4:41 | 1984 |  |
Melliger Elis | 2013 | Primar Bremgarten-2a | 06:10 | 4:44 | 1180 |  |
Hashani Bjord | 2013 | Primar Bremgarten-2a | 06:11 | 4:45 | 4119 |  |
Steger Joshua | 2013 | Primar Bremgarten-2a | 06:25 | 4:56 | 1185 |  |
Bütler Lisa | 2013 | Primar Bremgarten-2a | 06:27 | 4:57 | 1173 |  |
Lepore Davide | 2013 | Primar Bremgarten-2a | 06:54 | 5:17 | 1179 |  |
Hufschmid Remo | 2013 | Primar Bremgarten-2a | 06:54 | 5:17 | 1176 |  |
Cibiel David | 2013 | Primar Bremgarten-2a | 06:57 | 5:20 | 1174 |  |
Nuhaj Riona | 2014 | Primar Bremgarten-2a | 07:03 | 5:25 | 1183 |  |
Eller Sophie | 2013 | Primar Bremgarten-2a | 07:04 | 5:25 | 1175 |  |
Krieg Emilia | 2013 | Primar Bremgarten-2a | 07:05 | 5:26 | 1177 |  |
Trösch Lara | 2014 | Primar Bremgarten-2a | 07:06 | 5:27 | 1186 |  |
Operta Marua | 2014 | Primar Bremgarten-2a | 07:24 | 5:41 | 1184 |  |
Muminovic Edin | 2013 | Primar Bremgarten-2a | | | 1181 |  |
Nimanaj Suela | 2013 | Primar Bremgarten-2a | | | 1182 |  |
2. Primar Bremgarten-2c (06:26) |
Ahlskog Jakob | 2013 | Primar Bremgarten-2c | 06:01 | 4:36 | 1205 |  |
Spalinger Lisa | 2013 | Primar Bremgarten-2c | 06:05 | 4:40 | 1216 |  |
Rüegger Neo | 2014 | Primar Bremgarten-2c | 06:14 | 4:47 | 1214 |  |
Slavkovic Dusan | 2013 | Primar Bremgarten-2c | 06:44 | 5:10 | 1215 |  |
Anis Kanishka | 2012 | Primar Bremgarten-2c | 06:45 | 5:11 | 1206 |  |
Stieber Amaya | 2014 | Primar Bremgarten-2c | 06:51 | 5:15 | 1217 |  |
Ivanov Artöm | 2013 | Primar Bremgarten-2c | 07:04 | 5:26 | 1210 |  |
Marolf Dario | 2014 | Primar Bremgarten-2c | 07:29 | 5:45 | 1212 |  |
Wagner Jonathan | 2013 | Primar Bremgarten-2c | 07:30 | 5:45 | 1220 |  |
Mena Milanes Selena | 2014 | Primar Bremgarten-2c | 07:48 | 5:59 | 1213 |  |
Hakaj Erina | 2013 | Primar Bremgarten-2c | 07:49 | 6:00 | 1209 |  |
Küttel Lui | 2013 | Primar Bremgarten-2c | 08:38 | 6:38 | 1211 |  |
Goli Leart | 2012 | Primar Bremgarten-2c | 12:36 | 9:40 | 1208 |  |
Doqi Vanessa | 2013 | Primar Bremgarten-2c | | | 1207 |  |
Tremp Marin Damian | 2013 | Primar Bremgarten-2c | | | 1218 |  |
Vllasi Erjon | 2013 | Primar Bremgarten-2c | | | 1219 |  |
3. Primar Bremgarten-2b (06:27) |
Burri Sam-Jemal | 2013 | Primar Bremgarten-2b | 06:12 | 4:45 | 1188 |  |
Mühlemann Jakob | 2013 | Primar Bremgarten-2b | 06:15 | 4:48 | 1194 |  |
Schirmeister Mia | 2013 | Primar Bremgarten-2b | 06:20 | 4:52 | 1198 |  |
Bogomilova Sofia | 2013 | Primar Bremgarten-2b | 06:36 | 5:04 | 1187 |  |
Perez Vasilev Martin | 2014 | Primar Bremgarten-2b | 06:38 | 5:05 | 1195 |  |
Wetzel Lia | 2013 | Primar Bremgarten-2b | 06:41 | 5:08 | 1204 |  |
Waltisberg Livio | 2013 | Primar Bremgarten-2b | 06:42 | 5:08 | 1203 |  |
Marinaro Alessandra | 2013 | Primar Bremgarten-2b | 07:06 | 5:27 | 1193 |  |
Verschuur Lieke | 2013 | Primar Bremgarten-2b | 07:09 | 5:29 | 1202 |  |
Senn Rachel | 2012 | Primar Bremgarten-2b | 07:10 | 5:30 | 1200 |  |
Burrows Michelle | 2013 | Primar Bremgarten-2b | 07:13 | 5:32 | 1189 |  |
Ryffel Kevin | 2014 | Primar Bremgarten-2b | 07:14 | 5:33 | 1197 |  |
De Jesus Tavares Diego | 2013 | Primar Bremgarten-2b | 07:16 | 5:35 | 1190 |  |
Schneiderbauer Lenja | 2013 | Primar Bremgarten-2b | 07:24 | 5:41 | 1199 |  |
Sokcevic Ana-Lena | 2013 | Primar Bremgarten-2b | 07:34 | 5:48 | 1201 |  |
Krasniqi Joana | 2013 | Primar Bremgarten-2b | 08:21 | 6:24 | 1192 |  |
Rurick Allegra | 2013 | Primar Bremgarten-2b | 10:06 | 7:45 | 1196 |  |
Djuric Dorian | 2013 | Primar Bremgarten-2b | | | 1191 |  |
4. Primar Bremgarten-1e/2e (06:38) |
Gossweiler Nael | 2013 | Primar Bremgarten-1e/2e | 05:58 | 4:34 | 1162 |  |
Mathyer Maël | 2015 | Primar Bremgarten-1e/2e | 06:25 | 4:56 | 1165 |  |
Imboden Levi | 2013 | Primar Bremgarten-1e/2e | 06:39 | 5:06 | 1163 |  |
Viertel Aaron | 2013 | Primar Bremgarten-1e/2e | 06:41 | 5:07 | 1171 |  |
Billensteiner Charlotte | 2014 | Primar Bremgarten-1e/2e | 06:56 | 5:19 | 1160 |  |
Putzolu Nevio | 2014 | Primar Bremgarten-1e/2e | 07:12 | 5:32 | 1167 |  |
Gossweiler Ellie | 2015 | Primar Bremgarten-1e/2e | 07:31 | 5:46 | 1161 |  |
Matter Nils | 2013 | Primar Bremgarten-1e/2e | 07:36 | 5:50 | 1166 |  |
Klatt Michael | 2014 | Primar Bremgarten-1e/2e | 07:41 | 5:53 | 1164 |  |
Ramanarajah Aksharan | 2014 | Primar Bremgarten-1e/2e | 07:46 | 5:58 | 1168 |  |
Riedel Louis | 2015 | Primar Bremgarten-1e/2e | 07:49 | 6:00 | 4101 |  |
Sparr Corsin | 2014 | Primar Bremgarten-1e/2e | | | 1169 |  |
Thaler Luisa | 2013 | Primar Bremgarten-1e/2e | | | 1170 |  |
5. Primar Bremgarten-EK1/2 (06:50) |
Tardy Andrin | 2013 | Primar Bremgarten-EK1/2 | 06:07 | 4:41 | 1427 |  |
de Campos Alexis | 2015 | Primar Bremgarten-EK1/2 | 06:45 | 5:11 | 1417 |  |
Trinker Björn | 2014 | Primar Bremgarten-EK1/2 | 06:58 | 5:21 | 1429 |  |
Lindström Ben Jonas | 2015 | Primar Bremgarten-EK1/2 | 06:58 | 5:21 | 1422 |  |
Ourami Noham | 2014 | Primar Bremgarten-EK1/2 | 07:07 | 5:28 | 1423 |  |
Gömleksiz Yva | 2014 | Primar Bremgarten-EK1/2 | 07:09 | 5:29 | 1419 |  |
Stefanetti Francesco | 2014 | Primar Bremgarten-EK1/2 | 07:26 | 5:42 | 1425 |  |
Stegemann Marie | 2014 | Primar Bremgarten-EK1/2 | 07:32 | 5:47 | 1426 |  |
Iannucci-Garcia Alessandro | 2014 | Primar Bremgarten-EK1/2 | 07:37 | 5:50 | 1420 |  |
Koller Ben | 2015 | Primar Bremgarten-EK1/2 | 08:10 | 6:16 | 1421 |  |
Tavares Keyla | 2014 | Primar Bremgarten-EK1/2 | 08:23 | 6:26 | 1428 |  |
Tolaj Rejan | 2014 | Primar Bremgarten-EK1/2 | 09:25 | 7:14 | 4123 |  |
Anis Avista | 2014 | Primar Bremgarten-EK1/2 | 10:51 | 8:20 | 1415 |  |
Caminada Remo | 2014 | Primar Bremgarten-EK1/2 | | | 1416 |  |
Epanomeritakis Elian | 2015 | Primar Bremgarten-EK1/2 | | | 1418 |  |
Rama Edi | 2015 | Primar Bremgarten-EK1/2 | | | 1424 |  |
6. Primar Bremgarten-1c (06:58) |
Meienberg Morena | 2014 | Primar Bremgarten-1c | 06:23 | 4:54 | 1153 |  |
Wei Melina | 2014 | Primar Bremgarten-1c | 06:51 | 5:15 | 1158 |  |
Balla Deva | 2014 | Primar Bremgarten-1c | 06:52 | 5:16 | 1144 |  |
Jenni Julian | 2014 | Primar Bremgarten-1c | 06:55 | 5:18 | 1150 |  |
Bergmann Karl | 2015 | Primar Bremgarten-1c | 07:16 | 5:35 | 1145 |  |
Vajikaran Vikas | 2015 | Primar Bremgarten-1c | 07:34 | 5:48 | 1156 |  |
Markotic Tisa | 2014 | Primar Bremgarten-1c | 07:48 | 5:59 | 1152 |  |
Nikollaj Eliana | 2014 | Primar Bremgarten-1c | 07:49 | 6:00 | 1154 |  |
Sigl Leon | 2014 | Primar Bremgarten-1c | 07:56 | 6:05 | 1155 |  |
Manser Anouk | 2015 | Primar Bremgarten-1c | 07:58 | 6:07 | 1151 |  |
Gonzales Muntwyler Esmeralda | 2014 | Primar Bremgarten-1c | 08:00 | 6:08 | 1148 |  |
Bakir Naciye Esma | 2014 | Primar Bremgarten-1c | 08:09 | 6:15 | 1143 |  |
Imfeld Sofie | 2014 | Primar Bremgarten-1c | 08:11 | 6:17 | 1149 |  |
Bucher Emilien | 2015 | Primar Bremgarten-1c | 09:31 | 7:18 | 1146 |  |
Doqi Luana | 2014 | Primar Bremgarten-1c | | | 1147 |  |
Vukcevic Lena | 2014 | Primar Bremgarten-1c | | | 1157 |  |
Zumstein Ayùn | 2014 | Primar Bremgarten-1c | | | 1159 |  |
7. Primar Bremgarten-1b (07:02) |
Solombrino Leonie | 2015 | Primar Bremgarten-1b | 06:31 | 5:00 | 4120 |  |
Dietrich Sara | 2015 | Primar Bremgarten-1b | 06:56 | 5:19 | 4118 |  |
Welti Finja | 2014 | Primar Bremgarten-1b | 06:58 | 5:21 | 1141 |  |
Fleischmann Dario | 2014 | Primar Bremgarten-1b | 07:07 | 5:27 | 1137 |  |
Ramon Alicia | 2014 | Primar Bremgarten-1b | 07:09 | 5:29 | 4103 |  |
Buschor Colin | 2014 | Primar Bremgarten-1b | 07:32 | 5:47 | 1135 |  |
Fleischmann Alessio | 2014 | Primar Bremgarten-1b | 07:36 | 5:50 | 1136 |  |
Wild Cristina | 2014 | Primar Bremgarten-1b | 07:37 | 5:51 | 1142 |  |
Peter Rebecca | 2014 | Primar Bremgarten-1b | 07:47 | 5:58 | 1139 |  |
Magnin Levi | 2014 | Primar Bremgarten-1b | 08:07 | 6:14 | 1138 |  |
Brand Liam | 2014 | Primar Bremgarten-1b | 08:08 | 6:15 | 1134 |  |
Uysal Meryem | 2013 | Primar Bremgarten-1b | 08:44 | 6:42 | 1140 |  |
8. Primar Bremgarten-1a (07:19) |
Tuchschmid Yanis | 2014 | Primar Bremgarten-1a | 07:00 | 5:22 | 1132 |  |
Bundi Andrin | 2015 | Primar Bremgarten-1a | 07:07 | 5:27 | 1123 |  |
Trösch Leo | 2015 | Primar Bremgarten-1a | 07:10 | 5:30 | 4117 |  |
Bislimi Lian | 2014 | Primar Bremgarten-1a | 07:18 | 5:36 | 1122 |  |
Ahlskog Klara | 2015 | Primar Bremgarten-1a | 07:19 | 5:37 | 1120 |  |
Kessler Moana | 2015 | Primar Bremgarten-1a | 08:02 | 6:10 | 1124 |  |
Schläpfer Robin | 2014 | Primar Bremgarten-1a | 08:06 | 6:13 | 1129 |  |
Steger Luana | 2015 | Primar Bremgarten-1a | 08:08 | 6:14 | 1130 |  |
Bircher Laura | 2015 | Primar Bremgarten-1a | 08:26 | 6:28 | 1121 |  |
Lerch Elena | 2014 | Primar Bremgarten-1a | 08:27 | 6:29 | 1126 |  |
Klose Ava | 2015 | Primar Bremgarten-1a | 08:36 | 6:36 | 1125 |  |
Paulsen Anna | 2014 | Primar Bremgarten-1a | 09:13 | 7:04 | 1127 |  |
Yildirim Zehra | 2015 | Primar Bremgarten-1a | 09:14 | 7:05 | 1133 |  |
Pnishi Xheladin | 2014 | Primar Bremgarten-1a | 09:20 | 7:10 | 1128 |  |
Nuraj Jara | 2014 | Primar Bremgarten-1a | 09:24 | 7:13 | 4104 |  |
Textor Julian | 2014 | Primar Bremgarten-1a | | | 1131 |  |