in
Rang | Name | Jg | Ort/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | Demont Robert | 92 | Wabern | 43:25 | +10:45 | 4:20 | 259 | Sen M: 60. | |
102. | Hofstetter Patrick | 69 | Adligenswil | 43:28 | +10:48 | 4:20 | 434 | Mas M: 38. | |
103. | Venetz Sandro | 92 | Rhone Runners | 43:28 | +10:48 | 4:20 | 928 | Sen M: 61. | |
104. | Riedweg Jörg | 64 | Lauftreff Wangen an der Aare | 43:30 | +10:50 | 4:20 | 740 | Vet M: 2. | |
105. | Heiniger Markus | 68 | LB-Training | 43:36 | +10:56 | 4:21 | 1170 | Mas M: 39. | |
106. | Ehrler Guy | 78 | STB Running B | 43:37 | +10:57 | 4:21 | 284 | Mas M: 40. | |
107. | Oestreicher Roman | 97 | Rubigen | 43:41 | +11:01 | 4:22 | 671 | Sen M: 62. | |
108. | Danioth Maurice | 88 | Busswil BE | 43:47 | +11:07 | 4:22 | 251 | Sen M: 63. | |
109. | Dietrich Fabian | 75 | Därligen | 43:51 | +11:11 | 4:23 | 266 | Mas M: 41. | |
110. | Wyss Christoph | 79 | Walkringen | 43:57 | +11:17 | 4:23 | 1003 | Mas M: 42. | |
111. | Leser Simon | 96 | Bern | 44:02 | +11:22 | 4:24 | 559 | Sen M: 64. | |
112. | Müller Dominik | 69 | Team Leyiani | 44:11 | +11:31 | 4:25 | 639 | Mas M: 43. | |
113. | Eckert Marc | 82 | Team Pacer | 44:19 | +11:39 | 4:25 | 277 | Mas M: 44. | |
114. | Stutz Sascha | 93 | Bern | 44:22 | +11:42 | 4:26 | 901 | Sen M: 65. | |
115. | Müller Felix | 82 | Bern | 44:27 | +11:47 | 4:26 | 640 | Mas M: 45. | |
116. | Roibal Jose | 65 | Granges-Paccot | 44:30 | +11:50 | 4:26 | 753 | Mas M: 46. | |
117. | Aschwanden Markus | 68 | LSV Uetendorf | 44:33 | +11:53 | 4:27 | 1149 | Mas M: 47. | |
118. | Jäggi Matthias | 80 | Roggwil | 44:34 | +11:54 | 4:27 | 463 | Mas M: 48. | |
119. | Jampa 1376 | 85 | Biberist | 44:34 | +11:54 | 4:27 | 51156 | Sen M: 66. | |
120. | Wäfler Stefan | 85 | Spiez | 44:37 | +11:57 | 4:27 | 12 | Sen M: 67. | |
121. | Wittwer David | 95 | Bern | 44:39 | +11:59 | 4:27 | 986 | Sen M: 68. | |
122. | Edgerley Rob | 83 | Rapperswil-BE | 44:39 | +11:59 | 4:27 | 278 | Mas M: 49. | |
123. | Schranz Fred | 59 | LSV Uetendorf | 44:40 | +12:00 | 4:27 | 842 | Vet M: 3. | |
124. | Gosteli David | 89 | Thun | 44:42 | +12:02 | 4:28 | 367 | Sen M: 69. | |
125. | Lottaz Tobias | 90 | CrossFit TB | 44:46 | +12:06 | 4:28 | 577 | Sen M: 70. | |
126. | Huber Nicola | 06 | Fc Ostermundigen | 44:47 | +12:07 | 4:28 | 446 | Jun: 4. | |
127. | Schafer Oliver | 82 | Ittigen | 44:54 | +12:14 | 4:29 | 1150 | Mas M: 50. | |
128. | Zimmerli Lars | 77 | Herzogenbuchsee | 44:57 | +12:17 | 4:29 | 1031 | Mas M: 51. | |
129. | Thüring Stefan | 73 | Laufen | 44:59 | +12:19 | 4:29 | 912 | Mas M: 52. | |
130. | Christen Michael | 92 | Niederwangen b. Bern | 45:03 | +12:23 | 4:30 | 237 | Sen M: 71. | |
131. | Chavannes Fabian | 91 | Schliern b. Köniz | 45:03 | +12:23 | 4:30 | 231 | Sen M: 72. | |
132. | Boss Daniel | 68 | Intersport Rieben / Lauftreff Thun | 45:06 | +12:26 | 4:30 | 195 | Mas M: 53. | |
133. | Zobrist Peter | 59 | Emmental International | 45:08 | +12:28 | 4:30 | 1118 | Vet M: 4. | |
134. | Aebischer Yannick | 83 | Boxing Thérapie | 45:10 | +12:30 | 4:30 | 109 | Mas M: 54. | |
135. | Schlup Patrick | 94 | Rapperswil | 45:13 | +12:33 | 4:31 | 822 | Sen M: 73. | |
136. | Gagliardi Paolo Armando | 83 | Bern | 45:16 | +12:36 | 4:31 | 1218 | Mas M: 55. | |
137. | König Sebastian | 84 | Team OX | 45:32 | +12:52 | 4:33 | 518 | Mas M: 56. | |
138. | Schrittesser Hannes | 74 | Utzigen | 45:32 | +12:52 | 4:33 | 843 | Mas M: 57. | |
139. | Brenzikofer Simon | 88 | All Blacks Thun | 45:34 | +12:54 | 4:33 | 200 | Sen M: 74. | |
140. | von Au Dominic | 91 | LB-Training | 45:34 | +12:54 | 4:33 | 1159 | Sen M: 75. | |
141. | Cavanna Davide | 84 | Bern | 45:38 | +12:58 | 4:33 | 227 | Mas M: 58. | |
142. | Silva Afonso | 64 | Peseux | 45:41 | +13:01 | 4:34 | 865 | Vet M: 5. | |
143. | Hörler Hannes | 71 | Bern | 45:42 | +13:02 | 4:34 | 436 | Mas M: 59. | |
144. | Wüthrich Thomas | 61 | Lauftreff Thun | 45:45 | +13:05 | 4:34 | 998 | Vet M: 6. | |
145. | Grolimund Raphaël | 79 | Make Me Run | 45:47 | +13:07 | 4:34 | 378 | Mas M: 60. | |
146. | Uhlmann Thomas | 85 | Bern | 45:52 | +13:12 | 4:35 | 919 | Sen M: 76. | |
147. | Aebischer Hubert | 70 | St. Antoni | 45:56 | +13:16 | 4:35 | 106 | Mas M: 61. | |
148. | Schmuki Carlo | 69 | ol.biel.seeland | 45:58 | +13:18 | 4:35 | 829 | Mas M: 62. | |
149. | Kunz Andi | 85 | Bern | 46:01 | +13:21 | 4:36 | 1185 | Sen M: 77. | |
150. | Calavitta Marco | 75 | MC8 Running | 46:03 | +13:23 | 4:36 | 223 | Mas M: 63. | |
151. | Goldener Tobias | 90 | Bern | 46:06 | +13:26 | 4:36 | 364 | Sen M: 78. | |
152. | Baumgartner Robert | 85 | Sumiswald | 46:10 | +13:30 | 4:36 | 1192 | Sen M: 79. | |
153. | Vogel Kevin | 89 | Bern | 46:11 | +13:31 | 4:37 | 939 | Sen M: 80. | |
154. | Marchese Sergio | 76 | Adliswil Rouleurs | 46:13 | +13:33 | 4:37 | 1195 | Mas M: 64. | |
155. | Rezai Hadi | 00 | Bern | 46:17 | +13:37 | 4:37 | 736 | Sen M: 81. | |
156. | Laky Daniel | 87 | Bern | 46:20 | +13:40 | 4:37 | 542 | Sen M: 82. | |
157. | Flückiger Renato | 75 | Ittigen | 46:26 | +13:46 | 4:38 | 306 | Mas M: 65. | |
158. | Wüthrich Patrick | 76 | Bern | 46:27 | +13:47 | 4:38 | 996 | Mas M: 66. | |
159. | Bostock Roger | 72 | Münsingen | 46:31 | +13:51 | 4:39 | 1193 | Mas M: 67. | |
160. | Decasper Mauro | 95 | Liebefeld | 46:34 | +13:54 | 4:39 | 254 | Sen M: 83. | |
161. | Biland Marco | 86 | LAR TV Windisch | 46:35 | +13:55 | 4:39 | 180 | Sen M: 84. | |
162. | Schmutz Nicolas | 02 | Krauchthal | 46:35 | +13:55 | 4:39 | 831 | Sen M: 85. | |
163. | Gosteli Max | 57 | Obstberger Rennbrote | 46:38 | +13:58 | 4:39 | 368 | Vet M: 7. | |
164. | Cometti Adrien | 98 | Neuchâtel | 46:41 | +14:01 | 4:40 | 240 | Sen M: 86. | |
165. | Cavalli Steve | 89 | Schmitten FR | 46:43 | +14:03 | 4:40 | 226 | Sen M: 87. | |
166. | Rüfenacht Stefan | 81 | Wabern | 46:44 | +14:04 | 4:40 | 776 | Mas M: 68. | |
167. | Podzorski Joël | 91 | Bern | 46:47 | +14:07 | 4:40 | 712 | Sen M: 88. | |
168. | Keller Sebastian | 83 | Bern | 46:51 | +14:11 | 4:41 | 489 | Mas M: 69. | |
169. | Gerber Christian | 74 | Konolfingen | 46:55 | +14:15 | 4:41 | 1191 | Mas M: 70. | |
170. | Frischknecht Gabriel | 94 | Unterlangenegg | 46:58 | +14:18 | 4:41 | 322 | Sen M: 89. | |
171. | Bruni Mauro | 56 | arcowo RUNNERS | 46:59 | +14:19 | 4:41 | 207 | Vet M: 8. | |
172. | Kolly Matthias | 80 | Bern | 47:02 | +14:22 | 4:42 | 513 | Mas M: 71. | |
173. | Iseli Stefan | 89 | Zolliwood Running Team | 47:03 | +14:23 | 4:42 | 460 | Sen M: 90. | |
174. | Louis Nicolas | 75 | Bern | 47:08 | +14:28 | 4:42 | 578 | Mas M: 72. | |
175. | Grogg Robert | 71 | Urtenen-Schönbühl | 47:10 | +14:30 | 4:42 | 377 | Mas M: 73. | |
176. | Gerber Kaspar | 79 | LCA Bärn | 47:14 | +14:34 | 4:43 | 350 | Mas M: 74. | |
177. | Smolár Michal | 83 | Breza | 47:14 | +14:34 | 4:43 | 1165 | Mas M: 75. | |
178. | Bachmann Daniel | 81 | Bern | 47:33 | +14:53 | 4:45 | 127 | Mas M: 76. | |
179. | Schuler Steffen | 73 | (^_^) ... MUTANTE WIRELESS ... (^_^) | 47:33 | +14:53 | 4:45 | 1141 | Mas M: 77. | |
180. | Bangerter Andreas | 88 | Thun | 47:35 | +14:55 | 4:45 | 137 | Sen M: 91. | |
181. | Miescher Christoph | 68 | Wabern | 47:43 | +15:03 | 4:46 | 616 | Mas M: 78. | |
182. | Ziegler Alain | 59 | www.mssport.ch | 47:54 | +15:14 | 4:47 | 1026 | Vet M: 9. | |
183. | Hutterer Beat | 83 | Coffee First | 47:58 | +15:18 | 4:47 | 455 | Mas M: 79. | |
184. | Paganini Victor | 99 | Biel/Bienne | 48:04 | +15:24 | 4:48 | 684 | Sen M: 92. | |
185. | Yeoh Jeremy | 95 | Bern | 48:04 | +15:24 | 4:48 | 1009 | Sen M: 93. | |
186. | Heigl Andres | 74 | Bern | 48:10 | +15:30 | 4:48 | 412 | Mas M: 80. | |
187. | Baumgartner Heinz | 62 | mirzwöi | 48:13 | +15:33 | 4:49 | 154 | Vet M: 10. | |
188. | Gautschi Dominic | 95 | Sursee | 48:14 | +15:34 | 4:49 | 337 | Sen M: 94. | |
189. | Wolter Joerg | 60 | Tri Club Solothurn | 48:15 | +15:35 | 4:49 | 988 | Vet M: 11. | |
190. | Gerber René | 82 | Helgisried | 48:16 | +15:36 | 4:49 | 354 | Mas M: 81. | |
191. | Himmati Abdullah | 03 | Emmental International | 48:19 | +15:39 | 4:49 | 1111 | Sen M: 95. | |
192. | Müller Lionel | 05 | Burgdorf | 48:21 | +15:41 | 4:50 | 641 | Jun: 5. | |
193. | Hürst Marcel | 94 | Steffisburg | 48:22 | +15:42 | 4:50 | 454 | Sen M: 96. | |
194. | Dupasquier Cédric | 84 | Fribourg | 48:23 | +15:43 | 4:50 | 274 | Mas M: 82. | |
195. | Moser Martin | 74 | Liebefeld | 48:27 | +15:47 | 4:50 | 628 | Mas M: 83. | |
196. | Meier Beat | 64 | 3athlon Bern | 48:29 | +15:49 | 4:50 | 601 | Vet M: 12. | |
197. | Matti Benjamin | 82 | Bern | 48:30 | +15:50 | 4:50 | 1154 | Mas M: 84. | |
198. | Hänni Matthias | 77 | STB Running B | 48:31 | +15:51 | 4:51 | 400 | Mas M: 85. | |
199. | Sollberger Lars | 82 | Inline Club Mittelland | 48:34 | +15:54 | 4:51 | 867 | Mas M: 86. | |
200. | Bersier Lucien | 94 | Bern | 48:40 | +16:00 | 4:51 | 167 | Sen M: 97. |
Verarbeitungszeit: 25ms