in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dupraz Frederic | 74 | Sion | CS 13 étoiles | 1:15:22 | 3:34 | 9. | ||
2. | Aemisegger Arnold | 76 | Triesenberg | On Running | 1:16:06 | +44 | 3:36 | 13. | |
3. | Sánchez Zamora Francisco | 76 | Glattbrugg | Tripatletas | 1:17:41 | +2:19 | 3:40 | 22. | |
4. | Althaus Reto | 74 | Zürich | 1:19:56 | +4:34 | 3:47 | 39. | ||
5. | Montagut Jorge | 75 | Wetzikon ZH | TG Hütten Masters | 1:23:39 | +8:17 | 3:57 | 87. | |
6. | Saltori Fabio | 75 | Campinas | Elias Bastos Team | 1:24:03 | +8:41 | 3:59 | 100. | |
7. | Broch Silvan | 75 | Stansstad | STV Ballwil | 1:25:15 | +9:53 | 4:02 | 121. | |
8. | Auchli Egon | 74 | Engelberg | 1:25:27 | +10:05 | 4:02 | 124. | ||
9. | Thibaut Johan | 72 | Glis | rhonerunners | 1:25:29 | +10:07 | 4:03 | 125. | |
10. | Augustin Milan | 72 | Cossonay | 1:25:53 | +10:31 | 4:04 | 130. | ||
11. | Muff David | 74 | Zug | Team-Sport - BE THE CHANGE | 1:25:54 | +10:32 | 4:04 | 131. | |
12. | Lazzarini Reto | 73 | Zernez | Bolliger Bike Team | 1:26:29 | +11:07 | 4:05 | 140. | |
13. | Roulin Philippe | 76 | Ependes FR | Team Gâteau du Vully | 1:26:51 | +11:29 | 4:06 | 150. | |
14. | Denell Friedrich | 73 | Meggen | 1:26:58 | +11:36 | 4:07 | 151. | ||
15. | Da Silva Carlos | 72 | Horw | 1:27:10 | +11:48 | 4:07 | 157. | ||
16. | Fähndrich Christian | 73 | Rothenburg | 1:27:15 | +11:53 | 4:08 | 159. | ||
17. | Spiekermann Markus | 73 | Kriens | 1:27:22 | +12:00 | 4:08 | 160. | ||
18. | Benz Reto | 74 | Hünenberg See | Team Advantage | 1:27:39 | +12:17 | 4:09 | 163. | |
19. | Stigler Marcus | 73 | Affoltern am Albis | 1:27:41 | +12:19 | 4:09 | 164. | ||
20. | Haab Ciril | 74 | Kriens | ewl | 1:27:59 | +12:37 | 4:10 | 167. | |
21. | Lottenbach Thomas | 72 | Baar | 1:28:05 | +12:43 | 4:10 | 171. | ||
22. | Forni Ruben | 75 | Grono | MoesaRunners | 1:28:05 | +12:43 | 4:10 | 173. | |
23. | Mettes Fabian | 73 | Kappel am Albis | 1:28:25 | +13:03 | 4:11 | 181. | ||
24. | Röther Patrick | 72 | Bättwil-Flüh | 1:28:36 | +13:14 | 4:11 | 186. | ||
25. | Waterhouse Simon | 75 | Oberrieden | 1:28:37 | +13:15 | 4:11 | 187. | ||
26. | Navarro José | 76 | Basel | Basel Running Club | 1:29:14 | +13:52 | 4:13 | 205. | |
27. | Gysin Matthias | 73 | Lampenberg | 1:29:15 | +13:53 | 4:13 | 206. | ||
28. | Bower Kristofer | 76 | Visp | 1:29:33 | +14:11 | 4:14 | 219. | ||
29. | Merkle Simon | 76 | Speicher | 1:29:34 | +14:12 | 4:14 | 221. | ||
30. | Küderli Moritz | 73 | Zürich | 1:29:45 | +14:23 | 4:15 | 230. | ||
31. | Blumer Stephan | 73 | Zürich | sm run | 1:30:07 | +14:45 | 4:16 | 244. | |
32. | Ives Kenny | 76 | Zug | 1:30:12 | +14:50 | 4:16 | 249. | ||
33. | Waldhauser Marco | 74 | Dornach | 1:30:19 | +14:57 | 4:16 | 257. | ||
34. | Künzle Thomas | 76 | Lenzburg | 1:30:19 | +14:57 | 4:16 | 258. | ||
35. | Otter Patrick | 72 | Zug | triteam zugerland | 1:30:38 | +15:16 | 4:17 | 267. | |
36. | Kessler Patrick | 72 | Muri AG | Stadt Luzern | 1:30:48 | +15:26 | 4:18 | 274. | |
37. | Doser Gregor | 73 | Kilchberg ZH | 1:30:59 | +15:37 | 4:18 | 285. | ||
38. | Labelle Jean-Baptiste | 76 | Zürich | 1:31:11 | +15:49 | 4:19 | 294. | ||
39. | Perez Jorge | 73 | Baar | 1:31:15 | +15:53 | 4:19 | 297. | ||
40. | Kraus Kevin | 72 | Oberwil b. Zug, ZG | Höllgrotten Harriers | 1:31:17 | +15:55 | 4:19 | 299. | |
41. | Billington Andrew | 76 | Pfäffikon SZ | Zürich Happy Runners | 1:31:20 | +15:58 | 4:19 | 301. | |
42. | Vetter Roger | 72 | Hergiswil NW | asap - Triclub Hergiswil | 1:32:04 | +16:42 | 4:21 | 330. | |
43. | Wehrung Bas | 76 | Cham | MSD Merck Sharp & Dohme AG | 1:32:36 | +17:14 | 4:23 | 347. | |
44. | Duss Manuel | 76 | Kastanienbaum | Skiclub Alpina Luzern | 1:33:07 | +17:45 | 4:24 | 366. | |
45. | Sommer Patrick | 74 | Winterthur | Sportverein SNB | 1:33:28 | +18:06 | 4:25 | 379. | |
46. | Buck Marc | 74 | Buchs AG | SV Fun 04 | 1:33:33 | +18:11 | 4:26 | 382. | |
47. | Provinzano Ignazio | 75 | Mels | 1:34:07 | +18:45 | 4:27 | 399. | ||
48. | Helfenstein Reto | 76 | Buttisholz | TV Juventus Buttisholz | 1:34:23 | +19:01 | 4:28 | 413. | |
49. | Mueller Andreas | 76 | Ballwil | 1:34:28 | +19:06 | 4:28 | 416. | ||
50. | De Coninck Jan | 72 | Grimbergen | Altius | 1:34:33 | +19:11 | 4:28 | 420. | |
51. | Randriamanantsoa Lalajaona | 76 | Feuerthalen | 1:34:53 | +19:31 | 4:29 | 431. | ||
52. | Petite Benoît | 75 | Corsier | Perform | 1:34:59 | +19:37 | 4:30 | 436. | |
53. | Laubjerg Jan | 74 | Baar | 1:35:04 | +19:42 | 4:30 | 438. | ||
54. | Herger Markus | 75 | Schattdorf | TV Bürglen / Imholz Sport - Steve Events | 1:35:13 | +19:51 | 4:30 | 445. | |
55. | Perezagua Carlos | 74 | Thalwil | 1:35:13 | +19:51 | 4:30 | 446. | ||
56. | Kälin Karl | 76 | Kriens | 1:35:14 | +19:52 | 4:30 | 447. | ||
57. | Frei Marc | 76 | Eschenbach LU | MF-Bootcamp | 1:35:18 | +19:56 | 4:31 | 449. | |
58. | Varelis Angelos | 74 | Luzern | 1:35:44 | +20:22 | 4:32 | 464. | ||
59. | Hunger René | 73 | Baden | 1:35:52 | +20:30 | 4:32 | 474. | ||
60. | Erpen Michel | 76 | Andermatt | 1:35:55 | +20:33 | 4:32 | 475. | ||
61. | Prümmer Felix | 75 | Zürich | 1:36:07 | +20:45 | 4:33 | 487. | ||
62. | Lüthi David | 74 | Bern | 1:36:19 | +20:57 | 4:33 | 497. | ||
63. | Faller Edgar | 74 | Kastanienbaum | Victorinox | 1:36:23 | +21:01 | 4:34 | 501. | |
64. | Lassnig Markus | 74 | Jona | 1:36:32 | +21:10 | 4:34 | 517. | ||
65. | Hochstetter Andreas | 73 | Wädenswil | 1:36:38 | +21:16 | 4:34 | 523. | ||
66. | Ziswiler Marcel | 75 | Buttisholz | 1:36:49 | +21:27 | 4:35 | 531. | ||
67. | Gühr Pierre | 75 | Vieux-Ferrette | 1:36:52 | +21:30 | 4:35 | 534. | ||
68. | Müller Lorenz | 72 | Bern | Hotel Schweizerhof Luzern | 1:37:06 | +21:44 | 4:36 | 546. | |
69. | Byrne Gordon | 73 | Binningen | 1:37:16 | +21:54 | 4:36 | 558. | ||
70. | Cedconi Leonardo | 75 | Delémont | CECCOSYSTEM | 1:37:18 | +21:56 | 4:36 | 563. | |
71. | Haase Simon | 72 | Oberdorf | FC Stans Ü40 | 1:37:32 | +22:10 | 4:37 | 571. | |
72. | Cordeiro Pedro | 75 | Zug | 1:37:36 | +22:14 | 4:37 | 575. | ||
73. | Thüring Stefan | 73 | Laufen | Roadrunners Laufen | 1:37:48 | +22:26 | 4:38 | 585. | |
74. | Marmy Philippe | 75 | Bussy | 1:37:50 | +22:28 | 4:38 | 587. | ||
75. | Nardon Marcel | 75 | Adetswil | 1:38:09 | +22:47 | 4:39 | 602. | ||
76. | Baumann Adrian | 75 | Rain | Ankebock the Band | 1:38:31 | +23:09 | 4:40 | 615. | |
77. | Schmidt Frank | 74 | Luzern | 1:38:41 | +23:19 | 4:40 | 624. | ||
78. | Zweifel Richard | 73 | Zug | 1:38:44 | +23:22 | 4:40 | 626. | ||
79. | Niederberger Roland | 75 | Willisau | StammgastNr1 | 1:38:47 | +23:25 | 4:40 | 631. | |
80. | Oleschak Robert | 76 | Bern | Sportverein SNB | 1:38:56 | +23:34 | 4:41 | 635. | |
81. | Bachmann Martin | 74 | Kriens | 1:39:01 | +23:39 | 4:41 | 640. | ||
82. | Ritz Jürg | 72 | Utzenstorf | SCML Pacemaker | 1:39:03 | +23:41 | 4:41 | 643. | |
83. | Schmid Pirmin | 76 | St. Erhard | SwissLauftreff Ettiswil | 1:39:09 | +23:47 | 4:41 | 646. | |
84. | Sellitto Ernesto | 72 | Merate | merate atletica promoline | 1:39:20 | +23:58 | 4:42 | 657. | |
85. | Biet Thomas | 74 | Luzern | 1:39:24 | +24:02 | 4:42 | 661. | ||
86. | Winter Timo | 73 | Zürich | 1:39:27 | +24:05 | 4:42 | 662. | ||
87. | Scheweder Gerald | 72 | Zürich | Carbonara Bikers | 1:39:35 | +24:13 | 4:43 | 669. | |
88. | Poetschke Erik | 72 | Horw | Remstäler | 1:39:36 | +24:14 | 4:43 | 672. | |
89. | Rüfenacht Christian | 73 | Hergiswil NW | StammgastNr1 | 1:39:39 | +24:17 | 4:43 | 673. | |
90. | Allgäuer Dani | 76 | Adligenswil | Kini Red Bull | 1:39:43 | +24:21 | 4:43 | 677. | |
91. | Kehrli Ernst | 73 | Sins | 1:39:43 | +24:21 | 4:43 | 680. | ||
92. | Nille Roman | 72 | Zürich | 1:39:50 | +24:28 | 4:43 | 692. | ||
93. | Portmann Tobias | 74 | Muri AG | LVF Muri | 1:39:57 | +24:35 | 4:44 | 699. | |
94. | Etterlin Paolo | 74 | Rothrist | TV Rothrist | 1:39:59 | +24:37 | 4:44 | 701. | |
95. | Hufschmid Andi | 74 | Oftringen | Team Groupe Mutuel | 1:40:06 | +24:44 | 4:44 | 707. | |
96. | Schrittesser Hannes | 74 | Utzigen | 1:40:10 | +24:48 | 4:44 | 715. | ||
97. | Stöcker Mike | 73 | Basel | 1:40:13 | +24:51 | 4:44 | 721. | ||
98. | Schmid Ruedi | 73 | St. Niklausen OW | StammgastNr1 | 1:40:15 | +24:53 | 4:45 | 723. | |
99. | Garhammer Bernhard | 72 | Winterthur | 1:40:30 | +25:08 | 4:45 | 738. | ||
100. | Gibel André | 72 | Obfelden | redIT | 1:40:33 | +25:11 | 4:45 | 744. |
Verarbeitungszeit: 2ms