en
rang | nom | an | lieu | club | temps | écart | dossard | overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Messerli Rolf | 67 | Oberstocken | 2:08:23 | -- | 264 | 22. | ||||
2. | Arn Christoph | 68 | Grindelwald | 2:09:17 | +54 | 111 | 23. | ||||
3. | Krebs Hans Peter | 72 | Wohlen | Schmittenmattrunners | 2:10:43 | +2:20 | 417 | 26. | |||
4. | Richard Daniel | 66 | Burgdorf | TV Länggasse | 2:15:30 | +7:07 | 549 | 35. | |||
5. | Leibundgut Fritz | 65 | Spiez | Lauftreff Spiez / AllBlacks Thun | 2:16:01 | +7:38 | 248 | 36. | |||
6. | Zeller Gerhard | 71 | Stechelberg | Abendlauf Wengen | 2:17:20 | +8:57 | 353 | 42. | |||
7. | Kennel Raphael | 71 | Witterswil | Tri VC Allschwil / Day X | 2:17:29 | +9:06 | 416 | 46. | |||
8. | Burkhalter Markus | 72 | Riggisberg | e-bike-shop-belp / smrun | 2:17:49 | +9:26 | 452 | 47. | |||
9. | Andrade Fernando | 66 | Bern | 2:19:08 | +10:45 | 109 | 53. | ||||
10. | Bürgi Thomas | 71 | Goldau | 2:19:31 | +11:08 | 140 | 56. | ||||
11. | Ernst Thomas | 64 | Winterthur | 2:21:11 | +12:48 | 461 | 59. | ||||
12. | Kunz Armin | 69 | Ittigen | 3athlon Bern | 2:23:21 | +14:58 | 241 | 66. | |||
13. | Kretzschmar Jörg | 67 | Rödlitz | LC Oelsnitz-Erzgebirge | 2:23:56 | +15:33 | 237 | 68. | |||
14. | Jenni Markus | 69 | Wattenwil | 2:25:28 | +17:05 | 220 | 73. | ||||
15. | Wyss Sascha | 72 | Trimbach | 2:27:10 | +18:47 | 351 | 78. | ||||
16. | Becker-Wiedemann Uli | 70 | Zuchwil | ERDINGER Active TEAM | 2:31:08 | +22:45 | 457 | 87. | |||
17. | Altorfer Felix | 67 | Köniz | LCA Bärn | 2:36:10 | +27:47 | 105 | 106. | |||
18. | Zahner Sepp | 67 | Spiez | Stiftung Wasserzyt | 2:36:48 | +28:25 | 352 | 108. | |||
19. | Gast Fritz | 71 | Rothrist | WL Gruppe Freiamt | 2:37:33 | +29:10 | 180 | 113. | |||
20. | Küffer Marc | 67 | Thun | 2:38:31 | +30:08 | 564 | 117. | ||||
21. | Schreiber Simon | 73 | Zürich | LAC TV Unterstrass | 2:38:48 | +30:25 | 423 | 118. | |||
22. | Gafner Andreas | 71 | Oberwil im Simmental | SC Oberwil | 2:42:52 | +34:29 | 173 | 135. | |||
23. | Müller Lorenz | 72 | Bern | 2:43:38 | +35:15 | 542 | 137. | ||||
24. | Gyger Franz | 68 | Steffisburg | 2:43:47 | +35:24 | 530 | 139. | ||||
25. | Lugli Andrea | 71 | Zocca Mo | 2:45:15 | +36:52 | 255 | 142. | ||||
26. | Van Der Floe Urs | 65 | Volketswil | Freizeitsportler.ch | 2:46:56 | +38:33 | 426 | 145. | |||
27. | Streicher Gruber Dominik | 68 | Basel | Renntiere Basel / smrun | 2:47:00 | +38:37 | 319 | 147. | |||
28. | Gafner Matthias | 68 | Erlenbach | SC Oberwil | 2:47:01 | +38:38 | 175 | 148. | |||
29. | Messerli Jürg | 65 | Detligen | TV Wohlen | 2:47:13 | +38:50 | 263 | 149. | |||
30. | Koch Markus | 67 | Baar | LR Wohlen | 2:47:55 | +39:32 | 231 | 151. | |||
31. | Bohnenblust Martin | 68 | Trub | 2:48:22 | +39:59 | 129 | 153. | ||||
32. | Althaus Daniel | 68 | Konolfingen | tripl3 | 2:48:37 | +40:14 | 104 | 154. | |||
33. | Durrer Peter | 65 | Vilters | 2:49:16 | +40:53 | 152 | 156. | ||||
34. | Saurer Marcel | 73 | Aeschlen ob Gunten | 2:50:58 | +42:35 | 301 | 163. | ||||
35. | Schneider Hugo | 66 | Hilterfingen | All Blacks Thun | 2:50:58 | +42:35 | 539 | 164. | |||
36. | Feuz Adrian | 73 | Mülenen | 2:51:03 | +42:40 | 533 | 165. | ||||
37. | Marti Marc | 67 | Gunten | 2:51:52 | +43:29 | 261 | 169. | ||||
38. | Keil Boris | 70 | Boppelsen | 2:52:09 | +43:46 | 228 | 172. | ||||
39. | Glaus Thomas | 73 | Diemtigen | 2:52:23 | +44:00 | 185 | 174. | ||||
40. | Bielser Daniel | 72 | Steffisburg | 2:52:31 | +44:08 | 123 | 176. | ||||
41. | von Siebenthal Thomas | 68 | Wimmis | 2:52:52 | +44:29 | 340 | 179. | ||||
42. | Meyer Daniel | 70 | Bönigen | 2:53:17 | +44:54 | 266 | 181. | ||||
43. | Iseli Roger | 67 | Lenzburg | LG Staufberg | 2:53:47 | +45:24 | 213 | 186. | |||
44. | Bürgi Erich | 64 | Aarberg | Dsischti Jogger | 2:54:43 | +46:20 | 480 | 189. | |||
45. | Verheul Nelson | 73 | Nijmegen | 2:54:57 | +46:34 | 337 | 191. | ||||
46. | Gafner Niklaus | 66 | Erlenbach i. S. | SC Oberwil | 2:55:58 | +47:35 | 176 | 198. | |||
47. | Zeller Peter | 65 | Weissenburg | 2:56:01 | +47:38 | 354 | 199. | ||||
48. | Fankhauser Martin | 73 | Adelboden | 2:56:17 | +47:54 | 161 | 202. | ||||
49. | Henry Jacques | 72 | Carouge | Pictet Running club | 2:57:38 | +49:15 | 413 | 204. | |||
50. | Lüscher Rolf | 67 | Riggisberg | SC Rüschegg | 2:58:50 | +50:27 | 578 | 210. | |||
51. | Haas Erwin | 67 | Langenthal | WL Gruppe Freiamt | 2:59:47 | +51:24 | 200 | 213. | |||
52. | McGinn James | 72 | Burgistein | 3:00:00 | +51:37 | 262 | 214. | ||||
53. | Thüring Stefan | 72 | Laufen | 3:05:32 | +57:09 | 329 | 233. | ||||
54. | Facius Andreas | 68 | Walkenried | 3:06:33 | +58:10 | 160 | 235. | ||||
55. | Schmocker Ruedi | 70 | Beatenberg | 3:06:59 | +58:36 | 445 | 239. | ||||
56. | Lippuner Christoph | 66 | Frauenfeld | LSV Frauenfeld | 3:08:52 | +1:00:29 | 252 | 247. | |||
57. | Blum Peter | 69 | Erlenbach i. S. | 3:13:10 | +1:04:47 | 128 | 260. | ||||
58. | Walt Bernhard | 67 | Effretikon | Heaven and Hell | 3:19:22 | +1:10:59 | 478 | 270. | |||
59. | Bucheli Urs | 66 | Corbeyrier | Team Haute Cime | 3:28:06 | +1:19:43 | 137 | 284. | |||
60. | Bätscher Reto | 71 | Spiez | Apérothleten | 3:29:15 | +1:20:52 | 560 | 285. | |||
61. | Giunta Giuseppe | 69 | Köniz | 3:29:52 | +1:21:29 | 184 | 286. | ||||
62. | Berger Stefan | 72 | Thun | 3:31:48 | +1:23:25 | 122 | 291. | ||||
63. | Müller Josua | 66 | Langnau b. Reiden | 3:35:39 | +1:27:16 | 273 | 296. | ||||
64. | Tanaka Tatsuya | 64 | Amstelveen | 3:39:15 | +1:30:52 | 324 | 302. | ||||
65. | Eremia Radu | 65 | Crans-Montana | 3:40:18 | +1:31:55 | 471 | 303. | ||||
66. | Kundert Marc | 69 | Steffisburg | Lauftreff Thun | 3:43:42 | +1:35:19 | 240 | 310. | |||
67. | Lenz Michael | 67 | Thierachern | Lauftreff Thun | 3:44:24 | +1:36:01 | 534 | 311. | |||
68. | Bieri Niklaus | 68 | Gsteigwiler | 3:45:48 | +1:37:25 | 124 | 312. | ||||
69. | Humbel Thomas | 65 | Schlieren | VBZ | 3:46:26 | +1:38:03 | 211 | 313. | |||
70. | Konieczniak Pawel | 70 | Kilchberg ZH | 3:52:33 | +1:44:10 | 234 | 315. | ||||
71. | Nedic Goran | 71 | Mümliswil | 3:57:08 | +1:48:45 | 278 | 318. | ||||
72. | Wehrle Jochen | 69 | Zürich | 4:04:02 | +1:55:39 | 345 | 321. | ||||
73. | Fiechter Oskar | 64 | Muenchenstein | Basel Dragons Running Club | 4:11:33 | +2:03:10 | 162 | 323. | |||
74. | Müller Armin | 67 | Steffisburg | 4:12:41 | +2:04:18 | 439 | 324. | ||||
gestartet | |||||||||||
Chamoun Ninos | 66 | Gerzensee | 144 | ||||||||
nicht gestartet | |||||||||||
Berger Emil | 67 | Wiedlisbach | LG Niederbipp | 121 | |||||||
Rajaderm Jame | 69 | Biel/Bienne | 290 | ||||||||
Schwarz Volker | 67 | Bern | LCA Bärn | 310 | |||||||
Todaro Francesco | 68 | Basel | 331 | ||||||||
Wiegand Daniel | 71 | Ettingen | Lauf- und MTB-Freunde Ettingen | 347 |
(80 participants)
Verarbeitungszeit: 94ms