in
Rang | Nachname Vorname | Jg | Ort | Verein/Team | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zogg Loris | 02 | Grossaffoltern | Biel/Bienne Athletics | 17:30 | 3:30 | 2177 | 4. | ||
2. | Riedwyl Niall | 03 | Lengnau BE | Skiclub Selzach | 20:28 | +2:58 | 4:05 | 2069 | 12. | |
3. | Iseli Eric | 03 | Pieterlen | RSW AG | 24:57 | +7:27 | 4:59 | 1045 | 44. | |
4. | Gribi Fynn | 05 | Büren an der Aare | 25:17 | +7:47 | 5:03 | 1104 | 45. | ||
5. | Tissot Alec | 05 | Lengnau BE | 26:39 | +9:09 | 5:19 | 1206 | 55. | ||
6. | Gisiger Mattia | 05 | Dotzigen | 28:29 | +10:59 | 5:41 | 1102 | 75. | ||
7. | Egli Fabio | 03 | Boll | 31:39 | +14:09 | 6:19 | 2040 | 98. |
(7 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 17ms