in
Rang | Nachname Vorname | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201. | Schmid Martina | 79 | Bubikon | 51:42 | +16:56 | 5:10 | 12441 | W30: 60. | ||
202. | Süsstrunk Marlies | 64 | Pfäffikon ZH | 51:43 | +16:57 | 5:10 | 11561 | W50: 19. | ||
203. | Meier Florentina | 99 | Uster | 51:44 | +16:58 | 5:10 | 12609 | WU20: 13. | ||
204. | Früh Eliane | 79 | Wil SG | 51:46 | +17:00 | 5:10 | 12231 | W30: 61. | ||
205. | Guyer Janine | 76 | Uster | 51:47 | +17:01 | 5:10 | 13291 | W40: 45. | ||
206. | Brühwiler Elvira | 66 | Dussnang | 51:47 | +17:01 | 5:10 | 12154 | W50: 20. | ||
207. | Maritz Ximena | 67 | Uster | 51:47 | +17:01 | 5:10 | 12348 | W50: 21. | ||
208. | Lombriser Steffi | 85 | Sissach | LC Regensdorf | 51:48 | +17:02 | 5:10 | 12614 | W30: 62. | |
209. | Rodjukova Tatyana | 81 | Uster | 51:52 | +17:06 | 5:11 | 12416 | W30: 63. | ||
210. | Lutterotti Elisabeth | 74 | Dübendorf | 51:52 | +17:06 | 5:11 | 12343 | W40: 46. | ||
211. | Sonderegger-Zaky Karin | 62 | Niederglatt ZH | 51:53 | +17:07 | 5:11 | 5501 | W50: 22. | ||
212. | Eisenring Andrea | 71 | Bronschhofen | FTV Bronschhofen | 51:53 | +17:07 | 5:11 | 13027 | W40: 47. | |
213. | Bosisio-Eicher Jeannette | 71 | Wilen bei Wollerau | 51:56 | +17:10 | 5:11 | 13151 | W40: 48. | ||
214. | Kreienbuehl Liliana | 76 | Greifensee | 51:58 | +17:12 | 5:11 | 12318 | W40: 49. | ||
215. | Weber Julia | 97 | Männedorf | 51:59 | +17:13 | 5:11 | 12646 | W20: 54. | ||
216. | Nikol Brigitte | 71 | Frenkendorf | 51:59 | +17:13 | 5:11 | 12383 | W40: 50. | ||
217. | Wunderli Eliza | 56 | Mönchaltorf | 52:01 | +17:15 | 5:12 | 12544 | W60: 5. | ||
218. | Sauter Alexandra | 82 | Loco | 52:02 | +17:16 | 5:12 | 12428 | W30: 64. | ||
219. | Heppner Nathalie | 73 | Winterthur | 52:03 | +17:17 | 5:12 | 12273 | W40: 51. | ||
220. | Christen Emmanuelle | 03 | Couvet | Cross Club les Fées | 52:03 | +17:17 | 5:12 | 12022 | WU16: 1. | |
221. | Eberli Daniela | 88 | Zürich | 52:03 | +17:17 | 5:12 | 12199 | W30: 65. | ||
222. | Stähli Celine | 95 | Bülach | SWS Sozialwerke Pfarrer Sieber | 52:05 | +17:19 | 5:12 | 12483 | W20: 55. | |
223. | Arganese Valentina | 06 | Glattbrugg | 52:06 | +17:20 | 5:12 | 12119 | WU16: 2. | ||
224. | Schiess Tanja | 76 | Zürich | 52:06 | +17:20 | 5:12 | 12434 | W40: 52. | ||
225. | Borner Silvia | 63 | Unterengstringen | 52:12 | +17:26 | 5:13 | 11250 | W50: 23. | ||
226. | Uhler Desiree | 90 | Zürich | 52:16 | +17:30 | 5:13 | 12510 | W20: 56. | ||
227. | Murialdo Pedrinis Luisa | 78 | Lugano | ASO Osco | 52:17 | +17:31 | 5:13 | 12014 | W40: 53. | |
228. | Guldimann Daniela | 72 | Pfäffikon SZ | 52:18 | +17:32 | 5:13 | 12256 | W40: 54. | ||
229. | Gremminger Valentina | 87 | Bonstetten | 52:18 | +17:32 | 5:13 | 12250 | W30: 66. | ||
230. | Hausammann Janine | 85 | Greifensee | 52:19 | +17:33 | 5:13 | 13305 | W30: 67. | ||
231. | Zoller Sarah | 84 | Winkel | 52:20 | +17:34 | 5:13 | 13588 | W30: 68. | ||
232. | Bernold Dorothee | 00 | Wil SG | 52:21 | +17:35 | 5:14 | 11240 | WU20: 14. | ||
233. | Ghielmetti Giulia | 84 | Zürich | 52:25 | +17:39 | 5:14 | 12240 | W30: 69. | ||
234. | Hemmi Barbara | 65 | Winterthur | 52:26 | +17:40 | 5:14 | 12271 | W50: 24. | ||
235. | Giollo Sarina | 90 | Zürich | adidas Runners Zürich | 52:26 | +17:40 | 5:14 | 12565 | W20: 57. | |
236. | Wirz Sandy | 91 | Malleray-Bévilard | 52:28 | +17:42 | 5:14 | 13627 | W20: 58. | ||
237. | Gross Isabelle | 84 | Baden | 52:28 | +17:42 | 5:14 | 13597 | W30: 70. | ||
238. | Denzler Olivia | 95 | Uster | 52:28 | +17:42 | 5:14 | 13200 | W20: 59. | ||
239. | Bellini Elisa | 89 | Zürich | 52:31 | +17:45 | 5:15 | 13118 | W20: 60. | ||
240. | Kuratli Monika | 94 | Lichtensteig | 52:31 | +17:45 | 5:15 | 12325 | W20: 61. | ||
241. | Sutter Katrin | 88 | Laufen | 52:32 | +17:46 | 5:15 | 12493 | W30: 71. | ||
242. | Mazenauer-Felber Petra | 79 | Wagen | MS Runningteam | 52:34 | +17:48 | 5:15 | 12587 | W30: 72. | |
243. | Roschi Sarah | 03 | Buckten | 52:36 | +17:50 | 5:15 | 12418 | WU16: 3. | ||
244. | Schumacher Regula | 75 | Thalwil | 52:36 | +17:50 | 5:15 | 12450 | W40: 55. | ||
245. | Wüst Sarah | 87 | Zürich | 52:37 | +17:51 | 5:15 | 12545 | W30: 73. | ||
246. | Mesonero Mariola | 83 | Schaffhausen | 52:40 | +17:54 | 5:15 | 12358 | W30: 74. | ||
247. | Amstutz Sarah | 84 | Dübendorf | 52:40 | +17:54 | 5:15 | 12112 | W30: 75. | ||
248. | Voit Michele | 94 | Zürich | 52:43 | +17:57 | 5:16 | 14449 | W20: 62. | ||
249. | Tobler Julia | 93 | Zürich | 52:44 | +17:58 | 5:16 | 14423 | W20: 63. | ||
250. | Schläpfer Vreni | 87 | Dicken | 52:45 | +17:59 | 5:16 | 14310 | W30: 76. | ||
251. | Gasner Lisa | 97 | Rodels GR | 52:46 | +18:00 | 5:16 | 11337 | W20: 64. | ||
252. | Nguyen Thuy Binh | 75 | Uetikon am See | 52:47 | +18:01 | 5:16 | 12378 | W40: 56. | ||
253. | Tobler Yvonne | 67 | Maur | 52:50 | +18:04 | 5:16 | 12505 | W50: 25. | ||
254. | Kummer Lea | 82 | Büren an der Aare | 52:51 | +18:05 | 5:17 | 12322 | W30: 77. | ||
255. | Miesch Caroline | 85 | Horgen | adidas Runners Zürich | 52:51 | +18:05 | 5:17 | 12570 | W30: 78. | |
256. | Koch Stephanie | 77 | Aesch ZH | 52:52 | +18:06 | 5:17 | 12312 | W40: 57. | ||
257. | Willi Claudia | 75 | Sargans | 52:53 | +18:07 | 5:17 | 14491 | W40: 58. | ||
258. | Kamatani Baumann Kumiko | 75 | Volketswil | 52:54 | +18:08 | 5:17 | 15285 | W40: 59. | ||
259. | Bissig Olivia | 89 | Zürich | 52:55 | +18:09 | 5:17 | 11244 | W20: 65. | ||
260. | Braun Johanna | 98 | Einsiedeln | 52:55 | +18:09 | 5:17 | 11255 | W20: 66. | ||
261. | Brun Lena | 87 | Winterthur | 52:55 | +18:09 | 5:17 | 12155 | W30: 79. | ||
262. | Brenner Isabel | 91 | Zurich | adidas Runners Zürich | 52:58 | +18:12 | 5:17 | 14529 | W20: 67. | |
263. | Siegenthaler Irene | 64 | Ganterschwil | LR Mosnang | 52:59 | +18:13 | 5:17 | 13050 | W50: 26. | |
264. | Barbüda Claudia | 84 | St. Gallen | 53:04 | +18:18 | 5:18 | 11225 | W30: 80. | ||
265. | Hitschel Susanne | 68 | Dieburg | 53:05 | +18:19 | 5:18 | 12278 | W50: 27. | ||
266. | Michalowski Claudia | 72 | Zürich | 53:07 | +18:21 | 5:18 | 12362 | W40: 60. | ||
267. | Sager Anna | 02 | Wil SG | KTV Wil Leichtathletik | 53:07 | +18:21 | 5:18 | 11058 | WU18: 11. | |
268. | Cassoly Estelle | 79 | Zurich | Takeda Pharmaceuticals | 53:08 | +18:22 | 5:18 | 13006 | W30: 81. | |
269. | Haupenthal Kathrin | 81 | Küsnacht ZH | 53:10 | +18:24 | 5:18 | 13303 | W30: 82. | ||
270. | Sturm Viviane | 85 | Zürich | 53:11 | +18:25 | 5:19 | 12649 | W30: 83. | ||
271. | Chanvallon Julie | 89 | Zürich | 53:11 | +18:25 | 5:19 | 12180 | W20: 68. | ||
272. | Hehli Carmen | 91 | St. Gallen | 53:12 | +18:26 | 5:19 | 12267 | W20: 69. | ||
273. | Amoako Gracestella | 75 | Zürich | 53:12 | +18:26 | 5:19 | 12111 | W40: 61. | ||
274. | Carigiet Andrina | 00 | Ilanz | 53:14 | +18:28 | 5:19 | 12176 | WU20: 15. | ||
275. | Brechbühl Manuela | 76 | Oberhelfenschwil | 53:14 | +18:28 | 5:19 | 12149 | W40: 62. | ||
276. | Marti Fabienne Natalie | 91 | KPMG | 53:15 | +18:29 | 5:19 | 15629 | W20: 70. | ||
277. | Stettler Doris | 62 | Courtaman | 53:17 | +18:31 | 5:19 | 12486 | W50: 28. | ||
278. | Gysin Leonie | 89 | Dübendorf | 53:18 | +18:32 | 5:19 | 12259 | W20: 71. | ||
279. | Zwimpfer Selina | 99 | Männedorf | 53:21 | +18:35 | 5:20 | 11596 | WU20: 16. | ||
280. | Gassmann Rebecca | 79 | Amlikon-Bissegg | Runfit Thurgau | 53:21 | +18:35 | 5:20 | 12063 | W30: 84. | |
281. | Frehner Anna | 02 | Gais | 53:21 | +18:35 | 5:20 | 12225 | WU18: 12. | ||
282. | Kolb Fiona | 95 | Steinen | 53:21 | +18:35 | 5:20 | 12313 | W20: 72. | ||
283. | Staub Leonie | 99 | Hombrechtikon | 53:22 | +18:36 | 5:20 | 11548 | WU20: 17. | ||
284. | Hasler Sarina | 04 | Freidorf TG | LC. Brühl Leichtathletik | 53:22 | +18:36 | 5:20 | 12042 | WU16: 4. | |
285. | Marti Irene | 84 | Gibswil-Ried | SMC Schweiz AG | 53:23 | +18:37 | 5:20 | 12072 | W30: 85. | |
286. | Schorr Salome | 86 | Schinznach Bad | 53:23 | +18:37 | 5:20 | 14335 | W30: 86. | ||
287. | Peter Carmen | 84 | Marthalen | 53:23 | +18:37 | 5:20 | 13483 | W30: 87. | ||
288. | Tamásy Claudia | 67 | Kilchberg ZH | 53:24 | +18:38 | 5:20 | 12496 | W50: 29. | ||
289. | Thoma Sarah | 86 | Niederurnen | 53:25 | +18:39 | 5:20 | 12504 | W30: 88. | ||
290. | Stutz Mirjam | 90 | Birmensdorf ZH | 53:26 | +18:40 | 5:20 | 12492 | W20: 73. | ||
291. | Wyss Claudia | 74 | Müllheim | 53:26 | +18:40 | 5:20 | 12548 | W40: 63. | ||
292. | Zutter Melina | 96 | Belp | 53:27 | +18:41 | 5:20 | 12559 | W20: 74. | ||
293. | Doell Rachel | 72 | Ebmatingen | 53:28 | +18:42 | 5:20 | 12195 | W40: 64. | ||
294. | Debrunner Bettina | 89 | Uster | 53:29 | +18:43 | 5:20 | 13196 | W20: 75. | ||
295. | Spielmann Carolyn | 93 | Bern | 53:30 | +18:44 | 5:20 | 12480 | W20: 76. | ||
296. | Tanner Rita | 66 | Wetzikon ZH | 53:32 | +18:46 | 5:21 | 12498 | W50: 30. | ||
297. | Seger Laura | 88 | Gossau SG | 53:33 | +18:47 | 5:21 | 12458 | W30: 89. | ||
298. | Morger Franziska | 76 | Bassersdorf | 53:33 | +18:47 | 5:21 | 13452 | W40: 65. | ||
299. | Pfister Ladina | 00 | Hinwil | 53:34 | +18:48 | 5:21 | 13491 | WU20: 18. | ||
300. | Wegmann Melanie | 97 | Buchs ZH | 53:35 | +18:49 | 5:21 | 14472 | W20: 77. |
Verarbeitungszeit: 26ms