in
Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cadalbert Lorena | 04 | Chur | BRV Racing | 1:03:05 | -- | 5:15 | 2825 | F20: 1. | ||
2. | Widmer Vivienne | 99 | Tamins | 1:03:15 | +10 | 5:16 | 2115 | F20: 2. | |||
3. | Bichsel Fabienne | 80 | Berneck | Radsport Frei | 1:06:37 | +3:32 | 5:33 | 50445 | F40: 1. | ||
4. | Bello Hernández Cecilia | 73 | Winterthur | 1:06:46 | +3:41 | 5:33 | 2005 | F40: 2. | |||
5. | Willi Regula | 82 | Wangs | 1:07:00 | +3:55 | 5:34 | 2925 | F40: 3. | |||
6. | Papon Veronika | 97 | Arosa | 1:07:01 | +3:56 | 5:35 | 2072 | F20: 3. | |||
7. | Fischer Susanne | 74 | Laufen | Roadrunners Laufen | 1:08:03 | +4:58 | 5:40 | 2029 | F40: 4. | ||
8. | Vasquez Claudia | 71 | Rüti ZH | Crazy Turtles Triathlon Club | 1:09:53 | +6:48 | 5:49 | 2808 | F50: 1. | ||
9. | Sprenger Daniela | 78 | Häfelfingen | TSV Anwil | 1:10:40 | +7:35 | 5:53 | 50443 | F40: 5. | ||
10. | Michelotti Sabina | 91 | Zollikon | 1:10:51 | +7:46 | 5:54 | 2522 | F20: 4. | |||
11. | Iglesias Anna | 79 | Uster | 1:11:00 | +7:55 | 5:54 | 2044 | F40: 6. | |||
12. | Meyer Nathali | 90 | Zürich | 1:12:02 | +8:57 | 6:00 | 2801 | F20: 5. | |||
13. | Miller Christina | 90 | Vaduz | 1:12:16 | +9:11 | 6:01 | 50207 | F20: 6. | |||
14. | Buob Priska | 62 | Luzern | WERUN LUZERN | 1:12:31 | +9:26 | 6:02 | 2012 | F60: 1. | ||
15. | Schwab Sarina Anouk | 91 | Solothurn | team roland | 1:12:35 | +9:30 | 6:02 | 2091 | F20: 7. | ||
16. | Tandler Sandra | 71 | Ebertswil | 1:12:45 | +9:40 | 6:03 | 193 | F50: 2. | |||
17. | Miller Barbara | 62 | Vaduz | Vaduz | 1:13:02 | +9:57 | 6:05 | 2064 | F60: 2. | ||
18. | Malsot Tiphaine | 95 | Bale | 1:13:22 | +10:17 | 6:06 | 2904 | F20: 8. | |||
19. | Masshardt Erika | 66 | Hinwil | 1:14:52 | +11:47 | 6:14 | 2061 | F50: 3. | |||
20. | Schoch Elena | 97 | Bern | 1:15:03 | +11:58 | 6:15 | 2086 | F20: 9. | |||
21. | Yahiaoui Yasmine | 94 | Zuchwil | 1:15:56 | +12:51 | 6:19 | 2119 | F20: 10. | |||
22. | Giesen Athene | 85 | Zürich | 1:16:03 | +12:58 | 6:20 | 2509 | F20: 11. | |||
23. | Eichardt Anna | 73 | Stetten a.k.M. | LG Winterlingen | 1:16:12 | +13:07 | 6:20 | 2535 | F40: 7. | ||
24. | Gott Kelly | 92 | Bristol | 1:16:19 | +13:14 | 6:21 | 50347 | F20: 12. | |||
25. | Conzett Cécile | 00 | Waldkirch | 1:16:34 | +13:29 | 6:22 | 2017 | F20: 13. | |||
26. | Küchler Brigitte Magdalena | 85 | Zürich | 1:17:19 | +14:14 | 6:26 | 2903 | F20: 14. | |||
27. | Kundert Johanna | 88 | Sool | 1:19:59 | +16:54 | 6:39 | 2516 | F20: 15. | |||
28. | Grollimund Corinne | 66 | Lupsingen | PASTAmmeler | 1:20:38 | +17:33 | 6:43 | 2511 | F50: 4. | ||
29. | Para Anna | 88 | Zug | 1:20:59 | +17:54 | 6:44 | 2821 | F20: 16. | |||
30. | Bucher Rita | 60 | Hermetschwil | smrun | 1:21:15 | +18:10 | 6:46 | 506 | F60: 3. | ||
31. | Degen Yvonne | 69 | Lausen | Pastammeler | 1:21:40 | +18:35 | 6:48 | 2021 | F50: 5. | ||
32. | Paschke Cecile | 03 | Winterlingen | LG Winterlingen | 1:21:45 | +18:40 | 6:48 | 2537 | F20: 17. | ||
33. | Antognoli Paola | 86 | Mezzovico | TTC | 1:22:03 | +18:58 | 6:50 | 2003 | F20: 18. | ||
34. | Torneberg Josephine | 86 | Zürich | 1:22:12 | +19:07 | 6:50 | 2802 | F20: 19. | |||
35. | Tschan Kathrin | 72 | Bottmingen | 1:22:18 | +19:13 | 6:51 | 2108 | F50: 6. | |||
36. | Egli Heidi | 57 | Wädenswil | 1:22:37 | +19:32 | 6:53 | 2023 | F60: 4. | |||
37. | Danioth Yolanda | 67 | Zürich | 1:24:41 | +21:36 | 7:03 | 2020 | F50: 7. | |||
38. | Capadrutt Claudia | 77 | Präz | staudenhof.ch | 1:24:59 | +21:54 | 7:04 | 120 | F40: 8. | ||
39. | Gasser Andrea | 73 | Präz | staudenhof.ch | 1:24:59 | +21:54 | 7:04 | 514 | F40: 9. | ||
40. | Conzett Agnes | 65 | Waldkirch | 1:25:14 | +22:09 | 7:06 | 2016 | F50: 8. | |||
41. | Hayoz Stefanie | 83 | Bern | 1:25:17 | +22:12 | 7:06 | 2040 | F20: 20. | |||
42. | Angst Nicole | 69 | Wangen ZH | 1:25:25 | +22:20 | 7:07 | 2804 | F50: 9. | |||
43. | Feldmann Anne-Katrin | 79 | Chur | 1:25:36 | +22:31 | 7:07 | 2824 | F40: 10. | |||
44. | Naegeli Vera | 82 | Zürich | 1:25:57 | +22:52 | 7:09 | 2819 | F40: 11. | |||
45. | Fasel Sabine | 67 | Root | 1:26:47 | +23:42 | 7:13 | 2027 | F50: 10. | |||
46. | Heinen Marsha | 87 | Zürich | 1:27:05 | +24:00 | 7:15 | 2041 | F20: 21. | |||
47. | Kündig Jennifer | 93 | Zürich | 1:27:24 | +24:19 | 7:16 | 2517 | F20: 22. | |||
48. | Schafroth Simone | 87 | Neuheim | 1:28:08 | +25:03 | 7:20 | 2081 | F20: 23. | |||
49. | Dunbar Judit | 80 | Birmenstorf AG | LG Horn | 1:29:02 | +25:57 | 7:25 | 2506 | F40: 12. | ||
50. | Overney Cathy | 60 | Oberschrot | 1:29:18 | +26:13 | 7:26 | 2524 | F60: 5. | |||
51. | Häni Silvia | 93 | Soloturn | team roland | 1:29:39 | +26:34 | 7:28 | 2037 | F20: 24. | ||
52. | Jochmann Kerstin | 72 | Wiehl | Team Jochmann | 1:30:26 | +27:21 | 7:32 | 557 | F50: 11. | ||
53. | Furrer-Theiler Imelda | 61 | Einsiedeln | 1:30:56 | +27:51 | 7:34 | 132 | F60: 6. | |||
54. | Ammann Barbara | 71 | Dättwil | 1:31:07 | +28:02 | 7:35 | 2001 | F50: 12. | |||
55. | Paschke Waltraut | 78 | Winterlingen | LG Winterlingen | 1:32:21 | +29:16 | 7:41 | 2538 | F40: 13. | ||
56. | Kiraly Aniko | 82 | Basel | Roche Sportklub | 1:35:05 | +32:00 | 7:55 | 2053 | F40: 14. | ||
57. | Viczian Andrea | 84 | Thun | 1:35:06 | +32:01 | 7:55 | 2113 | F20: 25. | |||
58. | Van Nueten Charlotte | 94 | Nänikon | 1:35:34 | +32:29 | 7:57 | 2530 | F20: 26. | |||
59. | Shavanova Tetiana | 87 | Zürich | 1:35:48 | +32:43 | 7:58 | 2096 | F20: 27. | |||
60. | Gottner Jacqueline | 82 | Zürich | 1:36:06 | +33:01 | 8:00 | 2916 | F40: 15. | |||
61. | Steingruber Romy | 94 | Zizers | 1:36:17 | +33:12 | 8:01 | 2100 | F20: 28. | |||
62. | Boillat Kireev Véronique | 62 | Echandens | 100 Marathon Club Schweiz | 1:37:10 | +34:05 | 8:05 | 50339 | F60: 7. | ||
63. | Käg Edith | 62 | Kloten | My Sport Trophy Bike Team | 1:40:12 | +37:07 | 8:20 | 2047 | F60: 8. | ||
64. | Crotti Romana | 57 | Cama | RC Bellinzona | 1:40:28 | +37:23 | 8:22 | 2019 | F60: 9. | ||
65. | Paulick Anja | 82 | Basel | Basel Dragons | 1:41:45 | +38:40 | 8:28 | 2073 | F40: 16. | ||
66. | Näf Nicole | 70 | Niederlenz | 1:49:17 | +46:12 | 9:06 | 2818 | F50: 13. | |||
67. | Christensen Tina Egeberg | 77 | Basel | 1:52:21 | +49:16 | 9:21 | 2013 | F40: 17. | |||
Tschuggen | |||||||||||
68. | Strohmann Kim | 93 | Ilanz | 27:48 | -- | 5:08 | 909 | F20: 29. | |||
DNS | |||||||||||
Gasser Lavinia | 05 | Präz | staudenhof.ch | 515 | F20 | ||||||
Fritz Susanne | 85 | Zürich | LC Zürich-Doppelstock | 2031 | F20 | ||||||
Schoppmann Jeanette | 69 | Hauptwil | 2088 | F50 | |||||||
Tschopp Claudia | 63 | Walchwil | 2109 | F50 | |||||||
Rutz Barbara | 68 | Embrach | Trainingsgruppe Rorbas/Freienstei | 2525 | F50 | ||||||
Witkowska Malgorzata | 81 | Zurich | 2923 | F40 |
(74 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 55ms