in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301. | Kaufmann Géraldine | 98 | Affoltern am Albis | Balmer-Etienne Rangers | 56:52 | +20:58 | 5:41 | |
302. | Jedrzejewska Monika | 77 | Luzern | 56:55 | +21:01 | 5:41 | ||
303. | Borel Mélanie | 79 | Epalinges | 56:58 | +21:04 | 5:41 | ||
304. | Lustenberger Linda | 93 | Schötz | Sport Rock Fitness | 56:58 | +21:04 | 5:41 | |
305. | Denes Katalin | 76 | Lauerz | Victorinox | 56:58 | +21:04 | 5:41 | |
306. | Schmid Luisa | 91 | Offenburg | 56:59 | +21:05 | 5:41 | ||
307. | Zabkar Natascha | 72 | Oetwil am See | 57:01 | +21:07 | 5:42 | ||
308. | Brunner Stefanie | 82 | Luzern | 57:01 | +21:07 | 5:42 | ||
309. | Wicki Michelle | 00 | Wolhusen | LUKS | 57:02 | +21:08 | 5:42 | |
310. | Mulle Patrizia | 74 | Schwarzenberg | 57:02 | +21:08 | 5:42 | ||
311. | Smilde Elsemiek | 96 | Zürich | 57:07 | +21:13 | 5:42 | ||
312. | Eigenmann Annina | 98 | Basel | 57:09 | +21:15 | 5:42 | ||
313. | Melo Susana | 82 | Lobão | 57:10 | +21:16 | 5:42 | ||
314. | Gisler Luana | 95 | Zürich | 57:10 | +21:16 | 5:42 | ||
315. | Wettstein Sarina | 92 | Hettlingen | 57:12 | +21:18 | 5:43 | ||
316. | Leresche Véronique | 76 | Yverdon | 57:14 | +21:20 | 5:43 | ||
317. | Tafreschi Marianne | 02 | Zürich | 57:15 | +21:21 | 5:43 | ||
318. | Crisetig Melanie | 80 | Zürich | 57:17 | +21:23 | 5:43 | ||
319. | Schlatter Nadja | 00 | Birmensdorf | 57:18 | +21:24 | 5:43 | ||
320. | Burger Lydia | 77 | Luzern | 57:18 | +21:24 | 5:43 | ||
321. | Abegg Monica | 59 | Uetikon am See | 57:20 | +21:26 | 5:43 | ||
322. | Wüest Natalie | 77 | Adligenswil | kvlurennt | 57:24 | +21:30 | 5:44 | |
323. | Schenk Ruth | 66 | Steinhausen | Fielmann AG | 57:24 | +21:30 | 5:44 | |
324. | Danioth Yolanda | 67 | Zürich | 57:25 | +21:31 | 5:44 | ||
325. | Mühlberg Julia | 03 | Windisch | EF Sport Kanti Baden | 57:25 | +21:31 | 5:44 | |
326. | Martin Sophie | 93 | Sigigen | 57:27 | +21:33 | 5:44 | ||
327. | Graf Angela | 89 | Luzern | LUKS | 57:27 | +21:33 | 5:44 | |
328. | Melo Sonia | 75 | Assens | 57:31 | +21:37 | 5:45 | ||
329. | Fluri Christine | 97 | Birsfelden | 57:31 | +21:37 | 5:45 | ||
330. | Ryser Carmen | 94 | Beckenried | 57:32 | +21:38 | 5:45 | ||
331. | Flühler Angela | 98 | Oberdorf | 57:32 | +21:38 | 5:45 | ||
332. | Startnummer 7165 | 08 | Giswil | StammgastNr1 | 57:33 | +21:39 | 5:45 | |
333. | Startnummer 7166 | 08 | Giswil | StammgastNr1 | 57:33 | +21:39 | 5:45 | |
334. | Troxler Sarah | 99 | Nottwil | LUKS | 57:34 | +21:40 | 5:45 | |
335. | Neri Laura | 70 | Viganello | 57:35 | +21:41 | 5:45 | ||
336. | Zigerlig Yvonne | 89 | Andermatt | OTTO'S | 57:37 | +21:43 | 5:45 | |
337. | Gouedard Isis | 81 | Genève | 57:37 | +21:43 | 5:45 | ||
338. | Cuesta Claudia | 85 | Menzingen | 57:43 | +21:49 | 5:46 | ||
339. | Koller Agnes | 66 | Sachseln | 57:43 | +21:49 | 5:46 | ||
340. | Würsch Esther | 73 | Buochs | 57:44 | +21:50 | 5:46 | ||
341. | Ineichen Carmen | 78 | Rain | 57:44 | +21:50 | 5:46 | ||
342. | Rey Laurine | 97 | Zürich | StammgastNr1 | 57:45 | +21:51 | 5:46 | |
343. | Grbac Mirjam | 99 | Schwyz | 57:46 | +21:52 | 5:46 | ||
344. | Arnold Jael | 05 | Ebikon | LR Ebikon | 57:46 | +21:52 | 5:46 | |
345. | Portmann Selina | 98 | Horw | 57:50 | +21:56 | 5:46 | ||
346. | Maggi Sophia | 96 | Rothenburg | 57:51 | +21:57 | 5:47 | ||
347. | Ittensohn Marion | 83 | Buttisholz | 57:52 | +21:58 | 5:47 | ||
348. | Dessy Gisella | 56 | Oberrieden | SSC Langnau & ALL4ALL | 57:55 | +22:01 | 5:47 | |
349. | White Madeleine | 96 | London | 57:56 | +22:02 | 5:47 | ||
350. | Peter Trudi | 61 | Geuensee | 57:57 | +22:03 | 5:47 | ||
351. | Gubler Isabel | 96 | Goldau | 57:59 | +22:05 | 5:47 | ||
352. | Eigenmann Seraina | 00 | Basel | 58:03 | +22:09 | 5:48 | ||
353. | Simoes Elsa Paiva | 71 | Porto | ORGANON | 58:04 | +22:10 | 5:48 | |
354. | Stücheli Evi | 91 | Luzern | LUKS | 58:08 | +22:14 | 5:48 | |
355. | Crotti Romana | 57 | Cama | RC Bellinzona /SM RUN | 58:09 | +22:15 | 5:48 | |
356. | Brucker Bärbel | 65 | Hofstetten | Roadrunners Südbaden | 58:10 | +22:16 | 5:48 | |
357. | Matter Cornelia | 80 | Buchrain | MF-BOOTCAMP | 58:11 | +22:17 | 5:49 | |
358. | Fischer Martina | 85 | Kölliken | 58:13 | +22:19 | 5:49 | ||
359. | Escaith Mathilde | 92 | Lausanne | 58:14 | +22:20 | 5:49 | ||
360. | Schülke Petra | 67 | Bad Bellingen | TV Rheinweiler | 58:15 | +22:21 | 5:49 | |
361. | Bösch Gabriela | 68 | Oberkirch LU | 58:16 | +22:22 | 5:49 | ||
362. | Manguito Vanessa | 79 | Puidoux-Gare | 58:16 | +22:22 | 5:49 | ||
363. | Rebsamen Eliane | 98 | Luzern | 58:16 | +22:22 | 5:49 | ||
364. | Kaiser Yvette | 95 | Liebefeld | 58:17 | +22:23 | 5:49 | ||
365. | Schmid Livia | 03 | Jonen | 58:17 | +22:23 | 5:49 | ||
366. | Dütsch Seraina | 99 | Luzern | 58:19 | +22:25 | 5:49 | ||
367. | Pungitore Sara | 89 | Küssnacht am Rigi | LUKS | 58:20 | +22:26 | 5:49 | |
368. | Adegas Virgínia | 87 | Lisbon | ORGANON | 58:22 | +22:28 | 5:50 | |
369. | Branz Marcella | 79 | Nürensdorf | 58:27 | +22:33 | 5:50 | ||
370. | Garzoni Chiara Anna | 80 | Ebertswil | 58:27 | +22:33 | 5:50 | ||
371. | Sigrist Isabel | 87 | Basel | Tell's Angels | 58:27 | +22:33 | 5:50 | |
372. | Priore Yasmine | 92 | Zürich | 58:27 | +22:33 | 5:50 | ||
373. | Häfelfinger Lena | 93 | Luzern | Tell's Angels | 58:29 | +22:35 | 5:50 | |
374. | Huwiler Katja | 77 | Sursee | 58:30 | +22:36 | 5:50 | ||
375. | Van Helden Anja | 90 | Baar | PluSport «never walk alone» | 58:31 | +22:37 | 5:51 | |
376. | Bühler Milena | 94 | Malters | Coop Runners | 58:32 | +22:38 | 5:51 | |
377. | Stappers Hanne.A | 04 | Dordrecht | 58:34 | +22:40 | 5:51 | ||
378. | Willi Muriel | 82 | Schüpfen | 58:36 | +22:42 | 5:51 | ||
379. | Aregger Vreni | 63 | Hasle LU | 58:36 | +22:42 | 5:51 | ||
380. | Zosso Jennie | 82 | Murten | 58:37 | +22:43 | 5:51 | ||
381. | Boccaccio Sarah | 84 | Oberwil b. Zug | 58:37 | +22:43 | 5:51 | ||
382. | Emanuelsson Emelie | 85 | Wädenswil | Zurich International School | 58:37 | +22:43 | 5:51 | |
383. | Sigrist Timea | 95 | Weinfelden | Schweizer Armee | 58:39 | +22:45 | 5:51 | |
384. | Schmidig Regula | 72 | Udligenswil | 58:39 | +22:45 | 5:51 | ||
385. | Wey Eva | 87 | Oberkirch | Afag - Faszination Bewegung | 58:39 | +22:45 | 5:51 | |
386. | Maurhofer Vivian | 01 | Küsnacht | 58:40 | +22:46 | 5:51 | ||
387. | Schnider-Furrer Salome | 82 | Luzern | 58:43 | +22:49 | 5:52 | ||
388. | Limacher Nicole | 74 | Sursee | Lauftreff Sempach | 58:45 | +22:51 | 5:52 | |
389. | Birrer Bernadette | 69 | Luzern | 58:45 | +22:51 | 5:52 | ||
390. | Schürch Ilaria | 90 | Sempach | Lauftreff Sempach | 58:45 | +22:51 | 5:52 | |
391. | Jung Karin | 75 | Luzern | 58:46 | +22:52 | 5:52 | ||
392. | Ejsmont Paulina | 91 | Schlieren | 58:46 | +22:52 | 5:52 | ||
393. | Gärtner Katrin | 93 | Köln | 58:47 | +22:53 | 5:52 | ||
394. | Kaiser Michelle | 97 | Luzern | 58:47 | +22:53 | 5:52 | ||
395. | Schenk Martinez Corina | 80 | Viganello | 58:49 | +22:55 | 5:52 | ||
396. | Plachá Tereza | 99 | Berneck | 58:52 | +22:58 | 5:53 | ||
397. | Bovard Inge | 67 | Obernau | 58:53 | +22:59 | 5:53 | ||
398. | Zrenner Rita | 64 | Potsdam | OSC Potsdam | 58:53 | +22:59 | 5:53 | |
399. | Kaderli Iris | 73 | Salenstein | 58:55 | +23:01 | 5:53 | ||
400. | de Groot Lena | 95 | Winterthur | 58:55 | +23:01 | 5:53 |
Verarbeitungszeit: 2ms